会员注册   |   找回密码 用户名: 密  码:
    24小时咨询热线:0591-88315053  15980221173 关于我们 设为首页 收藏本站
搜索:   热门课程:   2025年银行面试培训课程      2024年卫健系统面试培训课程安排      2025年福建教师招聘面试培训      
在线咨询
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消 QQ:1366410776为你提供咨询
我上启成,零风险,有保障我上启成,零风险,有保障
分校地区
最新动态
当前分类 更多...
我们的优势 更多...
资料下载 更多...
首页 - 福建省2024年度考试录用公务员省直部分单位4月14日下午面试成绩和综合排名
发布时间:2024.04.16 新闻来源:福建面试培训|农信社面试|事业单位面试|公务员面试丨华夏启成教育-福州分校 浏览次数:

福建省2024年度考试录用公务员省直部分单位4月14日下午面试成绩和综合排名

单位
代码
单位名称 职位
代码
职位名称 状态 考号 考生姓名 笔试
分数
面试
分数
总分 职位
排名
00096 福建省公安厅交通警察总队 01 福建省公安厅交警总队三明高速公路支队一级警员及以下 正常 000962700200207 严俊豪 68.96 78.20 73.5800 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 01 福建省公安厅交警总队三明高速公路支队一级警员及以下 正常 000962700200124 王世宏 65.265 81.20 73.2325 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 01 福建省公安厅交警总队三明高速公路支队一级警员及以下 正常 000962300201201 林儒郯 66.875 79.00 72.9375 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 02 福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队一级警员及以下 正常 000962200101704 傅松威 71.85 76.80 74.3250 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 02 福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队一级警员及以下 正常 000962200102805 邱喜勇 64.95 77.20 71.0750 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 02 福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队一级警员及以下 正常 000962105801808 陈惠平 62.085 73.40 67.7425 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 03 福建省公安厅交警总队南平高速公路支队一级警员及以下 正常 000962200102616 刘振兴 64.905 77.24 71.0725 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 03 福建省公安厅交警总队南平高速公路支队一级警员及以下 正常 000962300202807 杜皓铨 63.295 75.70 69.4975 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 03 福建省公安厅交警总队南平高速公路支队一级警员及以下 正常 000962105801927 巫仕玮 60.28 不及格 不及格 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 04 福建省公安厅交警总队南平高速公路支队一级警员及以下 正常 000962800903601 杨绮 67.435 81.24 74.3375 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 04 福建省公安厅交警总队南平高速公路支队一级警员及以下 正常 000962800903703 范兆琦 69.59 78.90 74.2450 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 04 福建省公安厅交警总队南平高速公路支队一级警员及以下 正常 000962800903111 陈亚真 69.73 75.40 72.5650 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 05 福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队一级警员及以下 正常 000962900301205 林国杰 63.96 79.40 71.6800 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 05 福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队一级警员及以下 正常 000962900301527 黄若城 63.53 77.10 70.3150 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 05 福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队一级警员及以下 正常 000962400100519 陈航 61.295 77.60 69.4475 3
00115 福建省武夷山监狱 03 基层一线执法职位 正常 001154500700420 黄岳彬 65 79.00 72.0000 1
00115 福建省武夷山监狱 03 基层一线执法职位 正常 001154105700806 江志翔 60.9 82.80 71.8500 2
00115 福建省武夷山监狱 03 基层一线执法职位 正常 001154200100110 林润晗 61.75 77.40 69.5750 3
00115 福建省武夷山监狱 06 基层一线执法职位 正常 001154400202301 徐延清 70.45 75.80 73.1250 1
00115 福建省武夷山监狱 06 基层一线执法职位 正常 001154300103230 郭滨 62.2 77.40 69.8000 2
00115 福建省武夷山监狱 07 基层一线执法职位 正常 001154700100306 阙建烽 68.6 80.60 74.6000 1
00115 福建省武夷山监狱 07 基层一线执法职位 正常 001154300100426 周墨坛 66.7 81.60 74.1500 2
00115 福建省武夷山监狱 07 基层一线执法职位 正常 001154200100513 刘雨航 66.2 81.30 73.7500 3
00115 福建省武夷山监狱 07 基层一线执法职位 正常 001154300102225 陈霖杰 67.6 79.40 73.5000 4
00115 福建省武夷山监狱 07 基层一线执法职位 正常 001154700100215 刘兴龙 65.75 81.20 73.4750 5
00115 福建省武夷山监狱 07 基层一线执法职位 正常 001154105600711 方松崟 67.5 77.40 72.4500 6
00115 福建省武夷山监狱 08 基层一线执法职位 正常 001154400304009 林发鸿 76.15 80.00 78.0750 1
00115 福建省武夷山监狱 08 基层一线执法职位 正常 001154800901613 石年杰 62.2 76.10 69.1500 2
00115 福建省武夷山监狱 09 基层一线执法职位 正常 001154105705516 胡鸣威 64.4 80.66 72.5300 1
00115 福建省武夷山监狱 09 基层一线执法职位 正常 001154300101007 杜泽斌 63.85 80.68 72.2650 2
00115 福建省武夷山监狱 09 基层一线执法职位 正常 001154400400101 叶飞 63.65 80.50 72.0750 3
00115 福建省武夷山监狱 09 基层一线执法职位 正常 001154200100725 陈泽弘 65.6 78.24 71.9200 4
00115 福建省武夷山监狱 09 基层一线执法职位 正常 001154105704808 林明鸿 62.95 80.50 71.7250 5
00115 福建省武夷山监狱 09 基层一线执法职位 正常 001154400300110 李子俊 61.4 79.22 70.3100 6
00115 福建省武夷山监狱 10 基层一线执法职位 正常 001154800901506 祝陈涵 64.9 81.04 72.9700 1
00115 福建省武夷山监狱 10 基层一线执法职位 正常 001154800902316 游崧附 63.1 82.76 72.9300 2
00115 福建省武夷山监狱 10 基层一线执法职位 正常 001154601401616 廖铭 66.5 78.80 72.6500 3
00115 福建省武夷山监狱 10 基层一线执法职位 正常 001154400202829 林湧 62.8 79.96 71.3800 4
00115 福建省武夷山监狱 10 基层一线执法职位 正常 001154500700406 李葛睿 62.6 80.08 71.3400 5
00115 福建省武夷山监狱 10 基层一线执法职位 正常 001154105703718 欧溢楠 62.45 79.12 70.7850 6
00115 福建省武夷山监狱 11 基层一线执法职位 正常 001154105600714 裴礼炫 71.3 81.80 76.5500 1
00115 福建省武夷山监狱 11 基层一线执法职位 正常 001154105601111 陈铭宇 65 84.20 74.6000 2
00115 福建省武夷山监狱 11 基层一线执法职位 正常 001154800902229 李吴涛 66.8 80.80 73.8000 3
00115 福建省武夷山监狱 11 基层一线执法职位 正常 001154800901511 童达滉 66.55 80.52 73.5350 4
00115 福建省武夷山监狱 11 基层一线执法职位 正常 001154800902305 徐振涵 66.3 80.70 73.5000 5
00115 福建省武夷山监狱 11 基层一线执法职位 正常 001154800901722 张元卓 66.2 79.68 72.9400 6
00115 福建省武夷山监狱 11 基层一线执法职位 正常 001154400301003 彭诗豪 63.8 81.90 72.8500 7
00115 福建省武夷山监狱 11 基层一线执法职位 正常 001154105703304 吴良伟 62.25 83.00 72.6250 8
00115 福建省武夷山监狱 11 基层一线执法职位 正常 001154105602413 王鸿达 62.4 81.88 72.1400 9
00115 福建省武夷山监狱 11 基层一线执法职位 正常 001154105703523 李茁凯 62.05 81.40 71.7250 10
00115 福建省武夷山监狱 11 基层一线执法职位 正常 001154601402507 吴洧 61.1 79.76 70.4300 11
00115 福建省武夷山监狱 11 基层一线执法职位 正常 001154105601308 张旭瑞 63.15 76.66 69.9050 12
00115 福建省武夷山监狱 13 基层一线执法职位 正常 001154105600809 林灵健 68.55 80.60 74.5750 1
00115 福建省武夷山监狱 13 基层一线执法职位 正常 001154400201123 李斌 65.75 81.10 73.4250 2
00115 福建省武夷山监狱 13 基层一线执法职位 正常 001154105706019 谢观旺 63.05 82.20 72.6250 3
00115 福建省武夷山监狱 13 基层一线执法职位 正常 001154105702423 郑鸿岑 64.5 79.80 72.1500 4
00115 福建省武夷山监狱 13 基层一线执法职位 正常 001154105701524 陈思锋 65.05 78.60 71.8250 5
00115 福建省武夷山监狱 13 基层一线执法职位 正常 001154300100130 陈海伦 63.8 79.10 71.4500 6
00116 福建省宁德监狱 01 基层一线执法职位 正常 001165500704002 李昊泽 77.1 80.90 79.0000 1
00116 福建省宁德监狱 01 基层一线执法职位 正常 001165601403509 何俊鹏 66 82.50 74.2500 2
00116 福建省宁德监狱 01 基层一线执法职位 正常 001165500704225 韩继超 68.2 80.10 74.1500 3
00116 福建省宁德监狱 01 基层一线执法职位 正常 001165500703929 陈益超 65.4 80.70 73.0500 4
00116 福建省宁德监狱 01 基层一线执法职位 正常 001165500704218 胡伟鸿 64.4 77.60 71.0000 5
00116 福建省宁德监狱 01 基层一线执法职位 正常 001165200104319 陈佳渝 60.9 79.00 69.9500 6
00116 福建省宁德监狱 02 基层一线执法职位 正常 001164900501407 黄恒优 71.8 81.40 76.6000 1
00116 福建省宁德监狱 03 基层一线执法职位 正常 001164900502025 缪雨睿 61.9 81.60 71.7500 1
00116 福建省宁德监狱 03 基层一线执法职位 正常 001164900501419 林东隆 63 79.20 71.1000 2
00116 福建省宁德监狱 04 基层一线执法职位 正常 001164900501520 刘毓琛 71.05 83.42 77.2350 1
00116 福建省宁德监狱 04 基层一线执法职位 正常 001164900501217 韦韩威 60.7 82.32 71.5100 2
00116 福建省宁德监狱 05 基层一线执法职位 正常 001164900500612 阮泽捷 68.4 83.00 75.7000 1
00116 福建省宁德监狱 05 基层一线执法职位 正常 001164105701006 游龙 70 79.80 74.9000 2
00116 福建省宁德监狱 05 基层一线执法职位 缺考 001164900502220 毛忠键 66.75   33.3750 3
00116 福建省宁德监狱 06 基层一线执法职位 正常 001164900501430 程联宇 66.85 81.12 73.9850 1
00116 福建省宁德监狱 06 基层一线执法职位 正常 001164105705810 孙振兴 60.8 82.14 71.4700 2
00128 福建省洛江监狱 01 基层一线执法职位 正常 001285400203605 陈楠 68.3 79.26 73.7800 1
00128 福建省洛江监狱 02 基层一线执法、狱医职位 正常 001285300104224 曾灿峰 72.6 77.60 75.1000 1
00128 福建省洛江监狱 02 基层一线执法、狱医职位 正常 001285105900109 张小宝 68.8 79.48 74.1400 2
00128 福建省洛江监狱 03 基层一线执法、狱医职位 正常 001285105901524 吴成龙 65.9 78.88 72.3900 1
00128 福建省洛江监狱 03 基层一线执法、狱医职位 正常 001285105900410 陈颖勇 62.1 82.02 72.0600 2
00128 福建省洛江监狱 03 基层一线执法、狱医职位 正常 001285500703930 蔡贤祥 64.3 76.92 70.6100 3
00128 福建省洛江监狱 04 基层一线执法职位 正常 001284300102810 魏培铭 73.7 83.30 78.5000 1
00128 福建省洛江监狱 04 基层一线执法职位 正常 001284300103606 匡浩佳 67.55 79.26 73.4050 2
00128 福建省洛江监狱 04 基层一线执法职位 正常 001284300100123 王伟铭 68.2 77.60 72.9000 3
00128 福建省洛江监狱 05 基层一线执法职位 正常 001284300103002 郑耀辉 66.55 78.08 72.3150 1
00130 福建省政和监狱 01 基层一线执法职位 正常 001304300103425 陈庚 71.25 79.00 75.1250 1
00130 福建省政和监狱 01 基层一线执法职位 正常 001304601402007 吴俊荣 67.25 80.00 73.6250 2
00130 福建省政和监狱 01 基层一线执法职位 正常 001304800902318 彭文成 66.45 76.70 71.5750 3
00130 福建省政和监狱 02 基层一线执法职位 正常 001304105600624 陈隆 66.75 81.70 74.2250 1
00130 福建省政和监狱 02 基层一线执法职位 正常 001304601402324 李志滨 62.6 79.00 70.8000 2
00130 福建省政和监狱 02 基层一线执法职位 正常 001304300100413 林泽峰 62.3 78.56 70.4300 3
00149 福建省运输事业发展中心 01 运输站(场)管理处 正常 001491100801122 张斯贤 70.25 81.90 76.0750 1
00149 福建省运输事业发展中心 01 运输站(场)管理处 正常 001491101501905 高颖 70.5 80.70 75.6000 2
00149 福建省运输事业发展中心 01 运输站(场)管理处 正常 001491900104413 陈杨斌 70.55 80.04 75.2950 3
00149 福建省运输事业发展中心 02 运输安全监督处 正常 001491100400428 朱旺朔 69.5 81.50 75.5000 1
00149 福建省运输事业发展中心 02 运输安全监督处 正常 001491101300921 林纬海 69.4 81.50 75.4500 2
00149 福建省运输事业发展中心 02 运输安全监督处 正常 001491800103022 侯永恒 69 78.76 73.8800 3
00154 福建省测绘地理信息发展中心 01 遥感测量 正常 001541101403220 宋颖 73.9 79.08 76.4900 1
00154 福建省测绘地理信息发展中心 02 地理信息 正常 001541101200216 陈琦琛 68.5 80.62 74.5600 1
00154 福建省测绘地理信息发展中心 02 地理信息 正常 001541100602922 吕宗贤 64.55 81.00 72.7750 2
00154 福建省测绘地理信息发展中心 02 地理信息 正常 001541100202407 李阳煦 63.15 79.66 71.4050 3
00157 福建省无线电监测站 01 业务岗 正常 001571100800424 戴继煌 67.25 81.10 74.1750 1
00157 福建省无线电监测站 01 业务岗 正常 001571500103821 李旸 66.95 78.84 72.8950 2
00157 福建省无线电监测站 01 业务岗 正常 001571401001501 董泽元 65.85 79.10 72.4750 3
00157 福建省无线电监测站 01 业务岗 正常 001571400800325 史明月 64.05 76.30 70.1750 4
00157 福建省无线电监测站 01 业务岗 缺考 001571100400103 高维春 62.1   31.0500 5
00160 福建省水文水资源勘测中心 03 宁德分中心水情科 正常 001601900103701 林彦昊 67.65 78.80 73.2250 1
00160 福建省水文水资源勘测中心 07 漳州分中心水质监测科 正常 001601600100310 王林 70 79.80 74.9000 1
00160 福建省水文水资源勘测中心 07 漳州分中心水质监测科 正常 001601500302022 林力楠 70.25 78.90 74.5750 2
00160 福建省水文水资源勘测中心 07 漳州分中心水质监测科 正常 001601900105003 沈建恒 67.15 75.50 71.3250 3
00160 福建省水文水资源勘测中心 09 龙岩分中心人秘科 正常 001601600101701 范汀兰 70 81.80 75.9000 1
00160 福建省水文水资源勘测中心 09 龙岩分中心人秘科 正常 001601600200503 陈荣珍 68.2 79.64 73.9200 2
00160 福建省水文水资源勘测中心 09 龙岩分中心人秘科 正常 001601600200708 陈婷婷 69.35 78.30 73.8250 3
00160 福建省水文水资源勘测中心 10 三明分中心水质监测科 正常 001601701603530 叶伟林 65.35 83.58 74.4650 1
00160 福建省水文水资源勘测中心 10 三明分中心水质监测科 正常 001601100500925 范伟强 67.55 77.52 72.5350 2
00160 福建省水文水资源勘测中心 10 三明分中心水质监测科 正常 001601701602617 罗俊 64.7 77.56 71.1300 3
00160 福建省水文水资源勘测中心 13 南平分中心水质科 正常 001601900101620 方陈杰 69.5 78.42 73.9600 1
00160 福建省水文水资源勘测中心 13 南平分中心水质科 正常 001601800100307 王树雄 65 77.96 71.4800 2
00160 福建省水文水资源勘测中心 13 南平分中心水质科 正常 001601201001504 翁志伟 65.3 76.94 71.1200 3
00160 福建省水文水资源勘测中心 14 南平分中心人秘科 正常 001601400602429 陈晓莉 69.4 78.24 73.8200 1
00160 福建省水文水资源勘测中心 14 南平分中心人秘科 正常 001601101500825 林颋 61.3 81.02 71.1600 2
00160 福建省水文水资源勘测中心 14 南平分中心人秘科 正常 001601100102827 闫姿颖 60.45 80.72 70.5850 3
00174 福建省直国有资产服务中心 01 财务管理岗 正常 001741100900815 陈花香 70.55 83.00 76.7750 1
00174 福建省直国有资产服务中心 01 财务管理岗 正常 001741100800726 陈海洪 70.4 77.94 74.1700 2
00174 福建省直国有资产服务中心 01 财务管理岗 正常 001741100602301 王小杰 67.35 76.40 71.8750 3
00176 福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作(PPP)
项目中心]
01 省财政厅厅属参公单位 正常 001761100401912 郑锦霖 72.75 83.16 77.9550 1
00176 福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作(PPP)
项目中心]
01 省财政厅厅属参公单位 正常 001761701602730 陈淙 70.95 82.70 76.8250 2
00176 福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作(PPP)
项目中心]
01 省财政厅厅属参公单位 正常 001761100702928 林湛 70.4 80.06 75.2300 3
00176 福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作(PPP)
项目中心]
02 省财政厅厅属参公单位 正常 001761100301513 范筱晨 74.25 83.40 78.8250 1
00176 福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作(PPP)
项目中心]
02 省财政厅厅属参公单位 正常 001761900101916 郑伊心 71.7 82.50 77.1000 2
00176 福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作(PPP)
项目中心]
02 省财政厅厅属参公单位 正常 001761101401430 黄思雨 71.55 80.80 76.1750 3
00178 福建省劳动能力鉴定中心 01 劳动能力鉴定业务岗位 正常 001781800100601 洪美芬 74.4 81.62 78.0100 1
00178 福建省劳动能力鉴定中心 01 劳动能力鉴定业务岗位 正常 001781100500709 杨秀娟 67.8 82.52 75.1600 2
00178 福建省劳动能力鉴定中心 01 劳动能力鉴定业务岗位 正常 001781101102427 周伟东 67.2 82.20 74.7000 3
00182 福建省发展新型建筑材料中心 01 业务岗 正常 001821300301411 林婷惠 68.25 80.32 74.2850 1
00182 福建省发展新型建筑材料中心 01 业务岗 正常 001821100901522 张致远 67.6 80.16 73.8800 2
00182 福建省发展新型建筑材料中心 01 业务岗 正常 001821101001120 罗瑞霞 66.4 79.30 72.8500 3
00186 福建省卫生健康监督所 01 卫生监督员 正常 001861101502926 尹梦怡 71.5 81.30 76.4000 1
00186 福建省卫生健康监督所 01 卫生监督员 正常 001861600201019 林晓丽 68.6 83.70 76.1500 2
00186 福建省卫生健康监督所 01 卫生监督员 正常 001861100202818 许晶晶 69.6 82.04 75.8200 3
00186 福建省卫生健康监督所 01 卫生监督员 正常 001861100701309 章洁 68.85 82.56 75.7050 4
00186 福建省卫生健康监督所 01 卫生监督员 正常 001861100503217 林虹 69.35 81.50 75.4250 5
00186 福建省卫生健康监督所 01 卫生监督员 正常 001861101500518 黄美秀 69.8 79.10 74.4500 6
00186 福建省卫生健康监督所 02 卫生监督员 正常 001861401103006 胡云霆 69.55 80.56 75.0550 1
00186 福建省卫生健康监督所 02 卫生监督员 正常 001861100102129 彭小蕊 65.45 84.60 75.0250 2
00186 福建省卫生健康监督所 02 卫生监督员 正常 001861401202019 梁鸿宇 62.1 76.90 69.5000 3
00186 福建省卫生健康监督所 03 卫生监督员 正常 001861100202828 刘漪洋 68.45 81.70 75.0750 1
00186 福建省卫生健康监督所 03 卫生监督员 正常 001861100102225 李敏丽 65.55 83.52 74.5350 2
00186 福建省卫生健康监督所 03 卫生监督员 正常 001861201002612 周艳 64.85 79.96 72.4050 3
00186 福建省卫生健康监督所 04 卫生监督员 正常 001861101203130 王炎蓉 69.65 83.50 76.5750 1
00186 福建省卫生健康监督所 04 卫生监督员 正常 001861101401425 刘兴 72.7 80.32 76.5100 2
00186 福建省卫生健康监督所 04 卫生监督员 正常 001861800100629 游家伟 72.3 80.14 76.2200 3
00188 福建省能源发展中心 01 能源发展中心 正常 001881900103224 孙超 74.1 81.30 77.7000 1
00188 福建省能源发展中心 01 能源发展中心 正常 001881100701014 胡基石 71.05 83.00 77.0250 2
00188 福建省能源发展中心 01 能源发展中心 正常 001881100101217 卓叶欣 70.25 80.40 75.3250 3
00189 福建省价格监测中心 01 价格监测中心 正常 001891100400713 王梓俊 73.4 81.12 77.2600 1
00189 福建省价格监测中心 01 价格监测中心 正常 001891101201728 孙翔 68.1 82.66 75.3800 2
00189 福建省价格监测中心 01 价格监测中心 正常 001891100401504 吴桐 68.55 78.96 73.7550 3
00193 福建省生态环境保护综合执法总队 01 一级科员 正常 001931100800606 陈思凯 72.15 80.90 76.5250 1
00193 福建省生态环境保护综合执法总队 01 一级科员 正常 001931101201525 杨雯婷 71.05 80.90 75.9750 2
00193 福建省生态环境保护综合执法总队 01 一级科员 正常 001931101202923 杨江衡 71.15 77.70 74.4250 3
00194 福建省省直单位离休干部离休费
医药费中心
01 省财政厅厅属参公单位 正常 001941900101813 林丽丽 73.15 79.20 76.1750 1
00194 福建省省直单位离休干部离休费
医药费中心
01 省财政厅厅属参公单位 正常 001941100102512 詹菲菲 72.2 80.10 76.1500 2
00194 福建省省直单位离休干部离休费
医药费中心
01 省财政厅厅属参公单位 正常 001941100602309 郑咪 73.75 78.40 76.0750 3
00195 福建省国有林场发展中心 01 一级科员 正常 001951300600425 庄翕 70.55 80.50 75.5250 1
00195 福建省国有林场发展中心 01 一级科员 正常 001951100100312 李济辰 72.15 78.10 75.1250 2
00195 福建省国有林场发展中心 01 一级科员 正常 001951101503104 林灵彤 68.6 80.20 74.4000 3
00196 福建省湿地保护中心 01 四级主任科员 正常 001961100700919 陈雨曦 68.25 81.50 74.8750 1
00196 福建省湿地保护中心 01 四级主任科员 正常 001961400600912 李依 68.95 79.70 74.3250 2
00196 福建省湿地保护中心 01 四级主任科员 正常 001961100801505 卢宏典 65.75 82.90 74.3250 3

 

本文共分 1
文字友情链接:
图片友情链接:
前程无忧
优酷网址
CCTV
Google
hao123
新浪网址
百度搜索
福建人事人才网