会员注册   |   找回密码 用户名: 密  码:
    24小时咨询热线:0591-88315053  15980221173 关于我们 设为首页 收藏本站
搜索:   热门课程:   2025年银行面试培训课程      2024年卫健系统面试培训课程安排      2025年福建教师招聘面试培训      
在线咨询
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消 QQ:1366410776为你提供咨询
我上启成,零风险,有保障我上启成,零风险,有保障
分校地区
最新动态
当前分类 更多...
我们的优势 更多...
资料下载 更多...
首页 - 漳州市2024年度考试录用公务员面试成绩公示(4月13日下午)
发布时间:2024.04.16 新闻来源:福建面试培训|农信社面试|事业单位面试|公务员面试丨华夏启成教育-福州分校 浏览次数:

漳州市2024年度考试录用公务员面试成绩公示(4月13日下午)

单位
代码
单位名称 职位
代码
职位名称 招录
人数
笔试分数
(折算分)
面试分数 总分 排名 考号 考生姓名
21001 中共漳州市纪律检查委员会、
漳州市监察委员会
01 漳州台商投资区纪工委
监察工委一级科员
1 71.3 83.10 154.4000 1 210011500101817 李灯山
21001 中共漳州市纪律检查委员会、
漳州市监察委员会
01 漳州台商投资区纪工委
监察工委一级科员
1 69.45 77.76 147.2100 2 210011500303714 蔡凯涛
21001 中共漳州市纪律检查委员会、
漳州市监察委员会
01 漳州台商投资区纪工委
监察工委一级科员
1 68.1 78.00 146.1000 3 210011100402314 王炼钧
21001 中共漳州市纪律检查委员会、
漳州市监察委员会
02 漳州高新区纪工委监察工委
一级科员
1 73.9 82.24 156.1400 1 210011500101506 杨巧云
21001 中共漳州市纪律检查委员会、
漳州市监察委员会
02 漳州高新区纪工委监察工委
一级科员
1 74.9 79.20 154.1000 2 210011500101512 陈超越
21001 中共漳州市纪律检查委员会、
漳州市监察委员会
02 漳州高新区纪工委监察工委
一级科员
1 71.25 79.30 150.5500 3 210011500103225 郑瑾芸
21002 漳州市档案馆 01 办公室一级科员 1 71.25 80.80 152.0500 1 210021500201201 陈艺影
21002 漳州市档案馆 01 办公室一级科员 1 68.45 78.94 147.3900 2 210021500303323 蔡维婧
21002 漳州市档案馆 01 办公室一级科员 1 68.95 78.26 147.2100 3 210021500101215 李育真
21016 漳州市审计局 01 财政金融审计科一级科员 1 66.4 79.76 146.1600 1 210161400901816 杨小霞
21016 漳州市审计局 01 财政金融审计科一级科员 1 64.9 80.30 145.2000 2 210161500302330 吴小燕
21016 漳州市审计局 01 财政金融审计科一级科员 1 65.7 77.20 142.9000 3 210161500303111 吴炜烽
21025 福建省漳州市中级人民法院 01 法官助理 3 72 82.98 154.9800 1 210251500304407 阮秀颖
21025 福建省漳州市中级人民法院 01 法官助理 3 71.45 82.48 153.9300 2 210251400900102 林博思
21025 福建省漳州市中级人民法院 01 法官助理 3 69 80.16 149.1600 3 210251500101219 林阿玲
21025 福建省漳州市中级人民法院 01 法官助理 3 68.55 78.28 146.8300 4 210251500101129 林敏华
21025 福建省漳州市中级人民法院 01 法官助理 3 67.1 79.72 146.8200 5 210251401201704 蒋艳玲
21025 福建省漳州市中级人民法院 01 法官助理 3 66.3 79.94 146.2400 6 210251500304001 林春鸿
21025 福建省漳州市中级人民法院 01 法官助理 3 67 79.04 146.0400 7 210251500102803 谢晓晴
21025 福建省漳州市中级人民法院 01 法官助理 3 65.55 76.52 142.0700 8 210251500103609 陈秀铃
21025 福建省漳州市中级人民法院 01 法官助理 3 65.4 75.54 140.9400 9 210251401102405 王铭慧
21025 福建省漳州市中级人民法院 02 法官助理 3 67.8 80.40 148.2000 1 210251500202030 戴黄嗣
21025 福建省漳州市中级人民法院 02 法官助理 3 68 79.28 147.2800 2 210251500104716 林主龙
21025 福建省漳州市中级人民法院 02 法官助理 3 66.6 79.00 145.6000 3 210251500104303 陈砚欣
21025 福建省漳州市中级人民法院 02 法官助理 3 63.3 81.82 145.1200 4 210251500202119 高奕钦
21025 福建省漳州市中级人民法院 02 法官助理 3 67.2 77.78 144.9800 5 210251500200501 周润泽
21025 福建省漳州市中级人民法院 02 法官助理 3 68 76.84 144.8400 6 210251500104222 刘艺鸿
21025 福建省漳州市中级人民法院 02 法官助理 3 63.8 79.58 143.3800 7 210251900102723 刘美锞
21025 福建省漳州市中级人民法院 02 法官助理 3 65.25 77.62 142.8700 8 210251500201813 林颖哲
21025 福建省漳州市中级人民法院 02 法官助理 3 63.65 77.84 141.4900 9 210251500304126   
21028 中国共产主义青年团
漳州市委员会
01 办公室一级科员 1 72.4 81.22 153.6200 1 210281500300823 陈钰琳
21028 中国共产主义青年团
漳州市委员会
01 办公室一级科员 1 73.4 78.30 151.7000 2 210281500300625   
21028 中国共产主义青年团
漳州市委员会
01 办公室一级科员 1 71.85 77.18 149.0300 3 210281701603425 赖禧明
21031 漳州市残疾人联合会 01 办公室一级科员 1 71.05 80.20 151.2500 1 210311500100516 林陈汶
21031 漳州市残疾人联合会 01 办公室一级科员 1 69.8 81.30 151.1000 2 210311500302401 欧阳景欢
21031 漳州市残疾人联合会 01 办公室一级科员 1 70.2 80.56 150.7600 3 210311500303320   
21033 中国民主同盟漳州市委员会 01 办公室一级科员 1 72.75 79.70 152.4500 1 210331900100917 罗莹莹
21033 中国民主同盟漳州市委员会 01 办公室一级科员 1 71.15 77.82 148.9700 2 210331500102226 郭书利
21033 中国民主同盟漳州市委员会 01 办公室一级科员 1 70.65 77.76 148.4100 3 210331500303825 王佳鑫
21034 中国国民党革命委员会
漳州市委员会
01 办公室一级科员 1 73.15 80.60 153.7500 1 210341500200817 郑洁赋
21034 中国国民党革命委员会
漳州市委员会
01 办公室一级科员 1 72.05 78.70 150.7500 2 210341400900128 林磊逸
21034 中国国民党革命委员会
漳州市委员会
01 办公室一级科员 1 74.25 75.82 150.0700 3 210341500302815 陈荣杰
21036 中国农工民主党漳州市委员会 01 调研科一级科员 1 76.35 77.20 153.5500 1 210361500104128 吴越伟
21036 中国农工民主党漳州市委员会 01 调研科一级科员 1 71.5 82.04 153.5400 2 210361500202019 余秋凤
21036 中国农工民主党漳州市委员会 01 调研科一级科员 1 71.7 76.52 148.2200 3 210361500203514 林燕艺
21040 中共漳州市委党史和地方志研究室 01 综合科一级科员 1 64.2 81.64 145.8400 1 210401500304908 苏炳蔚
21040 中共漳州市委党史和地方志研究室 01 综合科一级科员 1 65.6 77.10 142.7000 2 210401300405406 郭丽君
21040 中共漳州市委党史和地方志研究室 01 综合科一级科员 1 62.65 79.38 142.0300 3 210401100402025 薛政扬
21051 漳州市文学艺术界联合会 01 创作联络部一级科员 1 70.05 79.06 149.1100 1 210511500202210 王小雯
21051 漳州市文学艺术界联合会 01 创作联络部一级科员 1 69.55 78.60 148.1500 2 210511500100909 张锦霖
21051 漳州市文学艺术界联合会 01 创作联络部一级科员 1 69.7 77.56 147.2600 3 210511600102010 黄欣如
21055 漳州市发展和改革委员会 01 粮储行业管理科一级科员 1 72.7 79.28 151.9800 1 210551100701424 郑锦媛
21055 漳州市发展和改革委员会 01 粮储行业管理科一级科员 1 70.85 77.38 148.2300 2 210551500102016 冯杨帆
21055 漳州市发展和改革委员会 01 粮储行业管理科一级科员 1 68.95 79.10 148.0500 3 210551500202923   
21056 漳州市教育局 01 中学教育科一级科员 1 76.8 79.34 156.1400 1 210561100101618 潘启鹏
21056 漳州市教育局 01 中学教育科一级科员 1 74 76.26 150.2600 2 210561900101210 张祖乐
21056 漳州市教育局 01 中学教育科一级科员 1 70.55 78.90 149.4500 3 210561500304613 廖一帆
21058 漳州市工业和信息化局 01 软件和信息化推进科一级科员 1 75.35 78.70 154.0500 1 210581500203107   
21058 漳州市工业和信息化局 01 软件和信息化推进科一级科员 1 75 77.32 152.3200 2 210581100500325 林逸涛
21058 漳州市工业和信息化局 01 软件和信息化推进科一级科员 1 74.3 77.78 152.0800 3 210581500301505 江鸿达
21059 漳州市民族与宗教事务局 01 办公室一级科员 1 74.1 80.18 154.2800 1 210591500301615   
21059 漳州市民族与宗教事务局 01 办公室一级科员 1 73.25 80.50 153.7500 2 210591500200107 蓝秋莹
21059 漳州市民族与宗教事务局 01 办公室一级科员 1 71.95 76.64 148.5900 3 210591800102620 周丽婷
21060 漳州市公安局 03 指挥情报中心一级警长及以下 1 71.17 77.90 149.0700 1 210602500700803   
21060 漳州市公安局 03 指挥情报中心一级警长及以下 1 62.88 80.24 143.1200 2 210602500702301 陈雯娟
21060 漳州市公安局 04 科技通信处警务技术
一级主管及以下
1 77.98 80.60 158.5800 1 210606400105324 蔡炜明
21060 漳州市公安局 04 科技通信处警务技术
一级主管及以下
1 70.32 79.12 149.4400 2 210606500703109   
21060 漳州市公安局 04 科技通信处警务技术
一级主管及以下
1 70.81 77.72 148.5300 3 210606500703325 何炳嘉
21061 漳州市民政局 01 养老服务科一级科员 1 71.25 81.00 152.2500 1 210611500304813 游朝雅
21061 漳州市民政局 01 养老服务科一级科员 1 71.45 80.34 151.7900 2 210611500301606   
21061 漳州市民政局 01 养老服务科一级科员 1 70.75 74.56 145.3100 3 210611500303515 刘熠临
21062 漳州市司法局 01 法治调研科一级科员 1 73.05 80.10 153.1500 1 210621500304320 蔡惠娜
21062 漳州市司法局 01 法治调研科一级科员 1 73.45 79.10 152.5500 2 210621400900329 罗雅清
21062 漳州市司法局 01 法治调研科一级科员 1 69.95 77.50 147.4500 3 210621500100809 沈小婷
21063 漳州市财政局 01 政府债务管理科一级科员 1 73.2 79.40 152.6000 1 210631500300723   
21063 漳州市财政局 01 政府债务管理科一级科员 1 71.95 78.30 150.2500 2 210631500302225 卢晓帆
21063 漳州市财政局 01 政府债务管理科一级科员 1 70.9 78.28 149.1800 3 210631500202709 朱佳兰
21182 漳州市历史文化名城管理委员会 01 综合科一级科员 1 74.25 78.90 153.1500 1 211821500202125 胡逸超
21182 漳州市历史文化名城管理委员会 01 综合科一级科员 1 72.8 75.50 148.3000 2 211821500203624 吴煜晃
21182 漳州市历史文化名城管理委员会 01 综合科一级科员 1 72.4 74.96 147.3600 3 211821500104007 张哲源

 

本文共分 1
文字友情链接:
图片友情链接:
前程无忧
优酷网址
CCTV
Google
hao123
新浪网址
百度搜索
福建人事人才网