会员注册   |   找回密码 用户名: 密  码:
    24小时咨询热线:0591-88315053  15980221173 关于我们 设为首页 收藏本站
搜索:   热门课程:   2025年银行面试培训课程      2024年卫健系统面试培训课程安排      2025年福建教师招聘面试培训      
在线咨询
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消 QQ:1366410776为你提供咨询
我上启成,零风险,有保障我上启成,零风险,有保障
分校地区
最新动态
当前分类 更多...
我们的优势 更多...
资料下载 更多...
首页 - 三明市2024年度考试录用公务员面试成绩和综合排名(4月15日下午)
发布时间:2024.04.16 新闻来源:福建面试培训|农信社面试|事业单位面试|公务员面试丨华夏启成教育-福州分校 浏览次数:

三明市2024年度考试录用公务员面试成绩和综合排名(4月15日下午)

单位名称 职位
代码
招收
人数
准考证号 姓名 行测
成绩
申论
成绩
专业
成绩
面试
成绩
总分 排名
将乐县市场监督管理局 01 1 620813200500922 李佳静 71.4 54.5   83.2 73.075 1
将乐县市场监督管理局 01 1 620813700700911 杨紫君 55.2 70   81.2 71.9 2
将乐县市场监督管理局 01 1 620813700601121 余点 62.6 61.5   77.2 69.625 3
将乐县市场监督管理局 02 1 620813700301208 郑杰 69.1 70   80.8 75.175 1
将乐县市场监督管理局 02 1 620813900903121 梁美杰 72 67.5   77.8 73.775 2
将乐县市场监督管理局 02 1 620813103900123 张贤顺 62.7 62   75.2 68.775 3
将乐县古镛镇人民政府 01 1 621013701404419 袁博云 71.8 72   82.2 77.05 1
将乐县古镛镇人民政府 01 1 621013403300620 付彬 70.5 72   77.2 74.225 2
将乐县古镛镇人民政府 01 1 621013401804609 李建文 69.4 68.5   79.4 74.175 3
将乐县万安镇人民政府 01 1 621023701102507 肖志强 70.8 70.5   80.8 75.725 1
将乐县万安镇人民政府 01 1 621023701400227 谢鑫 60.1 72   78.6 72.325 2
将乐县万安镇人民政府 01 1 621023700800825 黄炜闽 65.6 66   78.2 72 3
将乐县万安镇人民政府 02 1 621023700500116 肖洁 61.7 64   79 70.925 1
将乐县万安镇人民政府 02 1 621023105205321 陈思琦 59.9 58   80.2 69.575 2
将乐县万安镇人民政府 02 1 621023700700324 徐翠婷 57.8 62.5   76.6 68.375 3
将乐县白莲镇人民政府 01 1 621033104703016 李凤 65.9 69.5   80.4 74.05 1
将乐县白莲镇人民政府 01 1 621033701101927 董昕 67.8 68   79.4 73.65 2
将乐县白莲镇人民政府 01 1 621033700701523 肖云 71.2 62   79.2 72.9 3
将乐县黄潭镇人民政府 01 1 621043700800321 曾繁鑫 74.5 62   80.6 74.425 1
将乐县黄潭镇人民政府 01 1 621043104100524 陈庆涛 69.1 64.5   81.8 74.3 2
将乐县黄潭镇人民政府 01 1 621043700600302 刘旭 68.6 64.5   80.2 73.375 3
将乐县黄潭镇人民政府 02 1 621043701302005 李溢芬 74.6 61.5   81 74.525 1
将乐县黄潭镇人民政府 02 1 621043700303206 兰茜霞 59.8 70   79.2 72.05 2
将乐县黄潭镇人民政府 02 1 621043102101328 张秋霞 67.3 65.5   75 70.7 3
将乐县南口镇人民政府 01 1 621053701102007 兰荣华 71.9 66   79.6 74.275 1
将乐县南口镇人民政府 01 1 621053700701803 吴少龙 64.4 66.5   82.2 73.825 2
将乐县南口镇人民政府 01 1 621053701103326 吴昌盛 69.7 62.5   80.6 73.35 3
将乐县南口镇人民政府 01 1 621053701401619 廖建峰 69.4 61.5   79 72.225 4
将乐县南口镇人民政府 02 1 621053701200601 邱胜婷 61.8 68   81.6 73.25 1
将乐县南口镇人民政府 02 1 621053700502105 陈洋 65.1 61   80.6 71.825 2
将乐县南口镇人民政府 02 1 621053700701725 范晓颖 64.7 63   79.6 71.725 3
将乐县漠源乡人民政府 01 1 621063701500523 杨梦纤 68.6 76   80.4 76.35 1
将乐县漠源乡人民政府 01 1 621063104105911 谢瑜平 67 66   80 73.25 2
将乐县漠源乡人民政府 01 1 621063701404329 吴丽雯 65.3 66.5   79.2 72.55 3
将乐县漠源乡人民政府 02 1 621063301701301 燕文昊 70.2 63   81.6 74.1 1
将乐县漠源乡人民政府 02 1 621063701000416 廖水华 64.3 68   78.8 72.475 2
将乐县漠源乡人民政府 02 1 621063103201513 张宇 75 55   78.2 71.6 3
将乐县万全乡人民政府 01 1 621073701201006 肖畅 58.2 67   80.4 71.5 1
将乐县万全乡人民政府 01 1 621073701404620 张源 56.2 64.5   80.6 70.475 2
将乐县万全乡人民政府 01 1 621073701405018 邹善辉 68.6 54   77.6 69.45 3
将乐县万全乡人民政府 02 1 621073105501904 张琳姗 60.3 66   83.8 73.475 1
将乐县万全乡人民政府 02 1 621073105003114 戴炜钰 61.8 69.5   80 72.825 2
将乐县万全乡人民政府 02 1 621073701502011 翁旭 60.1 56.5   75.8 67.05 3
将乐县安仁乡人民政府 01 1 621083701503102 吴华琴 64.6 77   78.4 74.6 1
将乐县安仁乡人民政府 01 1 621083700502030 林爱民 72.1 59   80.2 72.875 2
将乐县安仁乡人民政府 01 1 621083701101203 熊艳平 61.1 70   79.6 72.575 3
将乐县余坊乡人民政府 01 1 621093700401112 谢文莉 65.7 60   79.2 71.025 1
将乐县余坊乡人民政府 01 1 621093700300104 陈雪莹 55.8 63   78.2 68.8 2
将乐县余坊乡人民政府 01 1 621093700601129 陈靖昕 67 72.5   缺考   3
将乐县余坊乡人民政府 02 1 621093701404516 张宏斌 69.4 61.5   83 74.225 1
将乐县余坊乡人民政府 02 1 621093302105006 郑峰 68.6 63.5   81 73.525 2
将乐县余坊乡人民政府 02 1 621093101600604 夏荣源 64.1 71   78.4 72.975 3
将乐县财政改革发展中心 01 1 622013700701414 罗鑫 75.3 68.5   78.8 75.35 1
将乐县财政改革发展中心 01 1 622013700902012 张续耀 68 71   77.8 73.65 2
将乐县财政改革发展中心 01 1 622013701102306 张志恒 74.2 64   76.4 72.75 3
将乐县财政改革发展中心 02 1 622013701202216 郑姝玥 72.3 72   82.2 77.175 1
将乐县财政改革发展中心 02 1 622013701300428 宋思懿 69.3 69   79.2 74.175 2
将乐县财政改革发展中心 02 1 622013700400103 朱雯婷 65 72.5   76.6 72.675 3
将乐县自然资源局基层自然资源所 01 1 622023700400823 官佳栋 69 59.5   77 70.625 1
将乐县自然资源局基层自然资源所 01 1 622023200203129 陈少雄 55.1 71   77.2 70.125 2
将乐县自然资源局基层自然资源所 01 1 622023102000113 叶锦欣 69.9 57   74 68.725 3
将乐县自然资源局基层自然资源所 02 1 622023104904421 徐宇 68.7 80   79 76.675 1
将乐县自然资源局基层自然资源所 02 1 622023700602511 陈杨娟 65.9 69   79.6 73.525 2
将乐县自然资源局基层自然资源所 02 1 622023700501526 蒋艺敏 69.8 63.5   77 71.825 3
将乐县城市建设监察大队 01 1 622033700800306 张永涵 68.5 79.5   75.8 74.9 1
将乐县城市建设监察大队 01 1 622033701401509 林忠康 65 77.5   78.4 74.825 2
将乐县城市建设监察大队 01 1 622033700500926 叶虔融 66.9 71.5   80.2 74.7 3
将乐县文化市场综合执法大队 01 1 622043404501917 王晨颖 72.4 65   76.6 72.65 1
将乐县文化市场综合执法大队 02 1 622043700901830 陈杨 63.7 67   80 72.675 1
将乐县文化市场综合执法大队 02 1 622043701501705 吴盛杰 59.2 56   78.4 68 2
将乐县文化市场综合执法大队 02 1 622043302101324 黄祺斌 55.6 60   76.2 67 3
中共尤溪县纪律检查委员会尤溪县监察委员会 02 1 630013302401024 许琳敏 57.4 66   79.4 70.55 1
尤溪县人民法院 01 1 630253105102508 陈炽烨 69.1 66   76.2 71.875 1
尤溪县人民法院 02 1 630253302701917 康美燕 63.3 67.5   77.6 71.5 1
尤溪县人民法院 02 1 630253402701917 郑晓丽 55.5 65.5   79.8 70.15 2
尤溪县人民法院 02 1 630253200902001 陈艺 65.5 45   76 65.625 3
尤溪县人民检察院 01 1 630263105103617 詹清 55.5 71.5   77.4 70.45 1
尤溪县人民检察院 01 1 630263105004119 陈一仙 56.9 62.5   78.2 68.95 2
尤溪县人民检察院 01 1 630263403900312 胡晶晶 58.1 58.5   78 68.15 3
尤溪县发展和改革局 01 1 630553700602724 陈福海 73.7 63   79.8 74.075 1
尤溪县发展和改革局 01 1 630553404400205 黄景俊 66.7 70   78.2 73.275 2
尤溪县发展和改革局 01 1 630553105105428 王焕杰 72.1 67   76.8 73.175 3
尤溪县工业和信息化局 01 1 630583800302913 陈云灵 75.3 72   83.8 78.725 1
尤溪县工业和信息化局 01 1 630583700400728 余菲 73.7 74   80.2 77.025 2
尤溪县工业和信息化局 01 1 630583103000420 黄雅婷 70.8 69.5   79.2 74.675 3
尤溪县司法局 01 1 630623401804829 郑泷 56.9 71   78.2 71.075 1
尤溪县司法局 02 1 630623200803028 王梦玲 61.1 78   81.2 75.375 1
尤溪县人力资源和社会保障局 01 1 630643701500722 张治杰 77.7 61.5   84 76.8 1
尤溪县人力资源和社会保障局 01 1 630643105007230 林晗苏 72.1 67   82.6 76.075 2
尤溪县人力资源和社会保障局 01 1 630643700300613 吴宜锴 68.8 71   79.2 74.55 3
尤溪县市场监督管理局 01 1 630813102900119 黄欣怡 60.3 53   81.4 69.025 1
尤溪县市场监督管理局 01 1 630813302102321 吴丽玲 57.4 58   77.4 67.55 2
尤溪县市场监督管理局 02 1 630813700300418 谢君英 66.4 65   81.6 73.65 1
尤溪县市场监督管理局 02 1 630813700701105 谢嘉莉 56.9 76   80.8 73.625 2
尤溪县市场监督管理局 02 1 630813701003107 张乐琪 63.5 66.5   78.2 71.6 3
尤溪县市场监督管理局 03 1 630813800507021 王待锦 64.1 69.5   82.4 74.6 1
尤溪县市场监督管理局 03 1 630813102601918 沈阳滨 65.2 64   80.6 72.6 2
尤溪县市场监督管理局 03 1 630813701001112 黄炜翔 59.4 55   79.2 68.2 3
尤溪县市场监督管理局 04 1 630813700301401 吴欣彬 63.8 76   82.2 76.05 1
尤溪县市场监督管理局 04 1 630813103605416 黄晓凤 65.6 70   80.2 74 2
尤溪县市场监督管理局 04 1 630813404102506 池泓霏 62.4 72   80.6 73.9 3
尤溪县市场监督管理局 05 1 630813701002823 张峻萍 61 83   80.2 76.1 1
尤溪县市场监督管理局 05 1 630813200703708 陈贻波 60.2 70.5   78.6 71.975 2
尤溪县市场监督管理局 05 1 630813301002905 朱洋进 62.4 67   74.2 69.45 3
尤溪县城关镇人民政府 01 1 631013701401223 韩新越 70.9 70   82.2 76.325 1
尤溪县城关镇人民政府 01 1 631013701300411 詹婉莹 68 68.5   80.4 74.325 2
尤溪县城关镇人民政府 01 1 631013103300729 陈嘉悦 62.7 69   80.4 73.125 3
尤溪县城关镇人民政府 02 1 631013701502614 陈力榜 71.9 70.5   81.6 76.4 1
尤溪县城关镇人民政府 02 1 631013700400701 黄起旻 70 66.5   80.2 74.225 2
尤溪县城关镇人民政府 02 1 631013700300616 张金炎 66.1 72.5   79 74.15 3
尤溪县城关镇人民政府 03 1 631013105000529 林滨钦 73.3 73   79.8 76.475 1
尤溪县城关镇人民政府 03 1 631013105201409 林施佳 69.4 61.5   77.4 71.425 2
尤溪县城关镇人民政府 03 1 631013302603429 林佳敏 64.2 63   79 71.3 3
尤溪县梅仙镇人民政府 01 1 631023700900710 朱乃晶 61.7 72.5   81.4 74.25 1
尤溪县梅仙镇人民政府 01 1 631023700902224 郑恩昊 72.7 63   79.2 73.525 2
尤溪县梅仙镇人民政府 01 1 631023300801220 陈伟楠 61.1 73.5   78.8 73.05 3
尤溪县联合镇人民政府 01 1 631033105505001 纪家涵 66.3 70   78.8 73.475 1
尤溪县联合镇人民政府 01 1 631033701404224 黄扬青 73.6 63.5   78 73.275 2
尤溪县联合镇人民政府 01 1 631033700400313 林智源 67.4 69   77.4 72.8 3
尤溪县联合镇人民政府 02 1 631033701302709 叶艳萍 58.7 76   79.8 73.575 1
尤溪县联合镇人民政府 02 1 631033701200916 林玢岩 56.9 76.5   79 72.85 2
尤溪县联合镇人民政府 02 1 631033700501107 吴琳杰 58.6 66.5   77.2 69.875 3
尤溪县西滨镇人民政府 01 1 631043105303618 林静漪 71.6 66.5   78.6 73.825 1
尤溪县西滨镇人民政府 01 1 631043700301606 蔡敏 70.2 67.5   78.2 73.525 2
尤溪县西滨镇人民政府 01 1 631043701400805 龚芬 76 60   78 73 3
尤溪县洋中镇人民政府 01 1 631053102101322 陈滢 63 66   79.8 72.15 1
尤溪县洋中镇人民政府 01 1 631053700603524 刘倩 59.5 72   77.8 71.775 2
尤溪县洋中镇人民政府 01 1 631053701502012 陈德隆 71.7 55   78.2 70.775 3
尤溪县洋中镇人民政府 02 1 631053701501602 周良成 59.5 67.5   80.6 72.05 1
尤溪县洋中镇人民政府 02 1 631053501200210 蔡胜杰 58.3 69.5   77.2 70.55 2
尤溪县洋中镇人民政府 02 1 631053701303217 吴轶昀 62.7 60   77.8 69.575 3
尤溪县洋中镇人民政府 03 1 631053200301824 陈文萍 60.3 69   78.4 71.525 1
尤溪县洋中镇人民政府 03 1 631053701003517 黄芷芸 67.3 57.5   80 71.2 2
尤溪县洋中镇人民政府 03 1 631053701100230 李佳新 63.2 64.5   76.8 70.325 3
尤溪县汤川乡人民政府 01 1 631063701500308 林仁理 63.6 65.5   81.8 73.175 1
尤溪县汤川乡人民政府 01 1 631063700900721 郭先晟 57.8 70.5   78 71.075 2
尤溪县汤川乡人民政府 01 1 631063800601804 吴杰辉 64.6 61.5   78.6 70.825 3
尤溪县汤川乡人民政府 02 1 631063701103626 叶晨玲 62.8 69   80.8 73.35 1
尤溪县汤川乡人民政府 02 1 631063301500627 连翠梅 62.8 61.5   81.4 71.775 2
尤溪县汤川乡人民政府 02 1 631063700900221 曾悦 67.1 62.5   76.8 70.8 3
尤溪县汤川乡人民政府 03 1 631063701302207 张庆洵 63.8 55.5   80.6 70.125 1
尤溪县汤川乡人民政府 03 1 631063105007708 李伸升 57.3 65   78.2 69.675 2
尤溪县汤川乡人民政府 03 1 631063105503412 陈邦锋 58.2 61   77.4 68.5 3
尤溪县溪尾乡人民政府 01 1 631073102202512 吴裕锦 69.3 69   78 73.575 1
尤溪县溪尾乡人民政府 01 1 631073103503112 陈建荣 64.3 61   76 69.325 2
尤溪县溪尾乡人民政府 01 1 631073700401217 纪晓芸 56.2 63.5   76.2 68.025 3
尤溪县溪尾乡人民政府 02 1 631073701001017 温婷 64.6 66.5   82.8 74.175 1
尤溪县溪尾乡人民政府 02 1 631073401901108 黄容悦 69.2 61   79.8 72.45 2
尤溪县溪尾乡人民政府 02 1 631073701404421 谢岳霖 64.6 62   79.6 71.45 3
尤溪县台溪乡人民政府 01 1 631083701402402 蔡方孜 62.6 58   83.2 71.75 1
尤溪县台溪乡人民政府 01 1 631083701301026 梁洁 65.3 56   81 70.825 2
尤溪县台溪乡人民政府 01 1 631083105304205 邓佳升 61.9 62.5   79 70.6 3
尤溪县台溪乡人民政府 03 2 631083200202513 陈旸炀 71.9 75.5   78 75.85 1
尤溪县台溪乡人民政府 03 2 631083701101909 陈新淇 63.1 77   79.6 74.825 2
尤溪县台溪乡人民政府 03 2 631083701302705 卢孝真 69.3 68.5   80.4 74.65 3
尤溪县台溪乡人民政府 03 2 631083302501604 陈泗泽 76.6 59.5   81.2 74.625 4
尤溪县台溪乡人民政府 03 2 631083701303510 傅世辉 70.1 66   80.6 74.325 5
尤溪县台溪乡人民政府 03 2 631083701401925 吴抒洁 73.6 62.5   78.8 73.425 6
尤溪县中仙镇人民政府 01 1 631093302803808 陈作铭 64.9 68.5   79.6 73.15 1
尤溪县中仙镇人民政府 01 1 631093302203513 张婧悦 70.1 55   76.8 69.675 2
尤溪县中仙镇人民政府 01 1 631093300801903 苏明炜 57.3 63.5   77.4 68.9 3
尤溪县中仙镇人民政府 02 1 631093401600604 李丹丹 65.4 55   78.8 69.5 1
尤溪县中仙镇人民政府 02 1 631093700802417 陈彦君 65.8 59   76 69.2 2
尤溪县中仙镇人民政府 02 1 631093800900515 魏天一 63.3 57.5   77.4 68.9 3
尤溪县坂面镇人民政府 01 1 631103700401705 余如钦 73.5 67   81.8 76.025 1
尤溪县坂面镇人民政府 01 1 631103700302824 王凤荣 64.5 70.5   80 73.75 2
尤溪县坂面镇人民政府 01 1 631103701001322 王周筠 62.7 71   78 72.425 3
尤溪县坂面镇人民政府 02 1 631103701200113 郑欢欢 63.6 70.5   81.8 74.425 1
尤溪县坂面镇人民政府 02 1 631103105301019 程冰 63.6 58   74.4 67.6 2
尤溪县坂面镇人民政府 02 1 631103105203222 郑亚宁 61.9 59.5   73.8 67.25 3
尤溪县坂面镇人民政府 03 1 631103302500430 叶小晓 63.9 75   78.8 74.125 1
尤溪县坂面镇人民政府 03 1 631103700401416 曹宝田 63.2 64.5   79 71.425 2
尤溪县坂面镇人民政府 03 1 631103701401503 王雪儿 67.6 62   76.6 70.7 3
尤溪县新阳镇人民政府 01 1 631113301200905 张家升 70.9 69.5   80 75.1 1
尤溪县新阳镇人民政府 01 1 631113301802914 苏俊杰 63.6 74.5   80.6 74.825 2
尤溪县新阳镇人民政府 01 1 631113200701118 俞超雄 66.6 66   73.6 69.95 3
尤溪县新阳镇人民政府 02 1 631113105001322 陈宗添 61.3 73   79.6 73.375 1
尤溪县新阳镇人民政府 02 1 631113701101009 郭锦鹏 64.1 61   79 70.775 2
尤溪县新阳镇人民政府 02 1 631113700701122 余烜然 65.7 57   77.4 69.375 3
尤溪县新阳镇人民政府 03 1 631113104802921 王璐瑶 65.4 78   78.2 74.95 1
尤溪县新阳镇人民政府 03 1 631113701402121 罗淑贞 63.4 70.5   76.2 71.575 2
尤溪县新阳镇人民政府 03 1 631113700801120 陈瑞琪 57.3 64   77 68.825 3
尤溪县管前镇人民政府 01 1 631123102501020 黄心迪 74.2 68.5   81.8 76.575 1
尤溪县管前镇人民政府 01 1 631123103605529 陈明雪 66.9 66   78.2 72.325 2
尤溪县管前镇人民政府 01 1 631123700901708 王世伟 69.1 58.5   74.8 69.3 3
尤溪县八字桥乡人民政府 01 1 631133701201513 张能玲 59 68.5   81.8 72.775 1
尤溪县八字桥乡人民政府 01 1 631133701501017 余永泷 61.8 68   80.2 72.55 2
尤溪县八字桥乡人民政府 01 1 631133301103616 陈志炜 61.8 70.5   78.2 72.175 3
尤溪县八字桥乡人民政府 02 1 631133700802423 林辉 71.2 77   78.8 76.45 1
尤溪县八字桥乡人民政府 02 1 631133701202914 白淳任 67.5 68.5   82.4 75.2 2
尤溪县八字桥乡人民政府 02 1 631133701300523 林成铨 64.1 62   78.4 70.725 3
尤溪县西城镇人民政府 01 1 631143101601814 黄怡馨 65.7 66.5   81.6 73.85 1
尤溪县西城镇人民政府 01 1 631143701400310 乐煊 62.6 60.5   69.4 65.475 2
尤溪县农业综合执法大队 01 1 632013701401114 余成勇 60.8 76.5   78.8 73.725 1
尤溪县农业综合执法大队 01 1 632013600306113 廖龙骏 63.8 66.5   80.4 72.775 2
尤溪县农业综合执法大队 01 1 632013300800109 连彩燕 64.7 56.5   78.2 69.4 3
尤溪县自然资源局乡镇自然资源所 01 1 632023800901303 雷懿 66.8 67.5   77 72.075 1
尤溪县自然资源局乡镇自然资源所 01 1 632023600300828 黎建侨 60.6 50   78.2 66.75 2
尤溪县自然资源局乡镇自然资源所 01 1 632023700802228 戴祺 56.1 55.5   缺考   3
尤溪县自然资源局乡镇自然资源所 02 1 632023102201305 何璐 71.8 76.5   79 76.575 1
尤溪县自然资源局乡镇自然资源所 02 1 632023700600623 肖起坤 71 67.5   80.4 74.825 2
尤溪县自然资源局乡镇自然资源所 02 1 632023200800815 郑伟杰 66.7 69.5   76.8 72.45 3
尤溪县文化市场综合执法大队 01 1 632033700601601 张洁 59.2 60   80.2 69.9 1
尤溪县文化市场综合执法大队 01 1 632033700701005 陈小燕 57.4 61.5   78.4 68.925 2
尤溪县文化市场综合执法大队 01 1 632033701400330 沈卓跞 66.3 45.5   78.2 67.05 3
尤溪县城市建设监察大队 01 2 632043200902419 许瀚 60.4 74.5   80 73.725 1
尤溪县城市建设监察大队 01 2 632043105301111 李浪 66.6 63   81.2 73 2
尤溪县城市建设监察大队 01 2 632043501802324 陈顺沣 61 71   77.8 71.9 3
尤溪县城市建设监察大队 01 2 632043900402726 孟元东 67.9 64.5   77.4 71.8 4
尤溪县城市建设监察大队 01 2 632043301801714 詹铭榜 61.6 66.5   78.8 71.425 5
尤溪县城市建设监察大队 01 2 632043700501527 罗英贺 70.3 57.5   77 70.45 6
尤溪县供销合作社联合社 01 1 632053701502213 陈捷雁 75.2 67.5   82.8 77.075 1
尤溪县供销合作社联合社 01 1 632053104903526 许可儿 70.3 74   78 75.075 2
尤溪县供销合作社联合社 01 1 632053402600816 谢智颖 66.1 72   78.4 73.725 3
中共大田县纪律检查委员会大田县监察委员会 01 1 640013105306221 吴生旺 68.6 58   78.8 71.05 1
中共大田县纪律检查委员会大田县监察委员会 02 1 640013701302621 卢小晴 59.9 65.5   79.6 71.15 1
中共大田县纪律检查委员会大田县监察委员会 02 1 640013302800317 林雅璇 65.5 53.5   82 70.75 2
中共大田县纪律检查委员会大田县监察委员会 02 1 640013302305324 黄冬霞 61.2 65   77.8 70.45 3
中共大田县纪律检查委员会大田县监察委员会 03 1 640013200705419 苏志彬 61.9 77.5   79.8 74.75 1
中共大田县纪律检查委员会大田县监察委员会 03 1 640013403702008 张然锭 59.8 69   79.8 72.1 2
中共大田县纪律检查委员会大田县监察委员会 03 1 640013102902107 林钢 55.4 65.5   78.8 69.625 3
中共大田县纪律检查委员会大田县监察委员会 04 1 640013301100122 郑桢桢 61 67   82.6 73.3 1
中共大田县纪律检查委员会大田县监察委员会 04 1 640013103601024 陈慧雯 60.3 74   78.2 72.675 2
中共大田县纪律检查委员会大田县监察委员会 04 1 640013300802404 曾梦榆 65.6 61.5   79.6 71.575 3
中共大田县委巡察工作领导小组办公室 01 1 640213701300727 林莉 67.7 78.5   83.2 78.15 1
中共大田县委巡察工作领导小组办公室 01 1 640213302600901 李泽政 67.4 73   79.8 75 2
中共大田县委巡察工作领导小组办公室 01 1 640213301300902 陈学博 71.2 72   78.2 74.9 3
大田县人民法院 01 1 640253403001106 高旭 72.1 66   80.2 74.625 1
大田县人民法院 01 1 640253302503103 苏标取 67.8 52.5   80.4 70.275 2
大田县人民法院 01 1 640253302203215 赖育泉 64 54   77.4 68.2 3
大田县人民法院 02 1 640253302600728 沈雁 66.1 67   80.4 73.475 1
大田县人民法院 02 1 640253302604123 庄胡榕 70.2 61.5   78.2 72.025 2
大田县人民法院 02 1 640253403301409 李施娜 64.7 60   79.2 70.775 3

 

本文共分 1
文字友情链接:
图片友情链接:
前程无忧
优酷网址
CCTV
Google
hao123
新浪网址
百度搜索
福建人事人才网