会员注册   |   找回密码 用户名: 密  码:
    24小时咨询热线:0591-88315053  15980221173 关于我们 设为首页 收藏本站
搜索:   热门课程:   2025年银行面试培训课程      2024年卫健系统面试培训课程安排      2025年福建教师招聘面试培训      
在线咨询
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消 QQ:1366410776为你提供咨询
我上启成,零风险,有保障我上启成,零风险,有保障
分校地区
最新动态
当前分类 更多...
我们的优势 更多...
资料下载 更多...
首页 - 宁德市2022年考试录用公务员面试成绩公布(7月30日上午)
发布时间:2022.07.31 新闻来源:福建面试培训|农信社面试|事业单位面试|公务员面试丨华夏启成教育-福州分校 浏览次数:
宁德市2022年考试录用公务员面试成绩公布(7月30日上午)
单位 单位名称 职位 职位名称 招考 考生 准考证号 笔试折 面试 综合 综合
代码 代码 人数 姓名 算成绩 成绩 成绩 排名
85060 宁德市公安局 2 治安支队一级警员 1 李名铭 850606901202125  78.97 78.78 157.75 1
85060 宁德市公安局 2 治安支队一级警员 1 林少文 850606105201814  68.62 75.42 144.04 2
85060 宁德市公安局 2 治安支队一级警员 1 黄图成 850606901202321  61.42 74.98 136.4 3
85060 宁德市公安局 3 交警支队一级警员 1 林维渊 850606901202319  73.2 76.34 149.54 1
85060 宁德市公安局 3 交警支队一级警员 1 叶健南 850606901201119  70.37 71.9 142.27 2
85060 宁德市公安局 3 交警支队一级警员 1 郑表弟 850606105201802  67.1 67.1 134.2 3
85060 宁德市公安局 4 市警校一级警员 1 王锋 850606901201203  70.94 78.6 149.54 1
85060 宁德市公安局 4 市警校一级警员 1 陈伟家 850606200206610  69.91 77.84 147.75 2
85060 宁德市公安局 4 市警校一级警员 1 余铮涛 850606901201917  68.8 76.32 145.12 3
85061 宁德市公安局蕉城分局 1 森林警察大队一级警员 1 叶连飞 850616700101816  60.79 73.84 134.63 1
85061 宁德市公安局蕉城分局 1 森林警察大队一级警员 1 池庆杰 850616105201818  60.68 72.88 133.56 2
85061 宁德市公安局蕉城分局 1 森林警察大队一级警员 1 刘位奇 850616105201820  60.4 72.4 132.8 3
85061 宁德市公安局蕉城分局 2 网络安全保卫大队一级警员(网络安全管理职位) 1 肖劲铭 850616901200812  72.65 81.72 154.37 1
85061 宁德市公安局蕉城分局 2 网络安全保卫大队一级警员(网络安全管理职位) 1 张伟荣 850616901202216  69.53 76.54 146.07 2
85061 宁德市公安局蕉城分局 2 网络安全保卫大队一级警员(网络安全管理职位) 1 王子诚 850616105201816  67.2 72.44 139.64 3
85063 宁德市财政局 1 金融与债务管理科一级科员 1 吴美娟 850631900705323  75 83.46 158.46 1
85063 宁德市财政局 1 金融与债务管理科一级科员 1 郭昕昀 850631900700714  77.15 79.5 156.65 2
85063 宁德市财政局 1 金融与债务管理科一级科员 1 赖海燕 850631900703005  73.95 81.4 155.35 3
85081 宁德市市场监督管理局 1 机关党委一级科员 1 王夏涵 850811900704626  71.6 80.04 151.64 1
85081 宁德市市场监督管理局 1 机关党委一级科员 1 宋晗歆 850811900700104  72.95 78.52 151.47 2
85081 宁德市市场监督管理局 1 机关党委一级科员 1 谢舜清 850811900703430  70.5 74.64 145.14 3
85081 宁德市市场监督管理局 2 办公室一级科员 1 周彩珍 850811900701403  75.15 78.24 153.39 1
85081 宁德市市场监督管理局 2 办公室一级科员 1 林鼎 850811901400614  73.6 79.04 152.64 2
85081 宁德市市场监督管理局 2 办公室一级科员 1 赵柳平 850811901400330  73.2 79.28 152.48 3
85081 宁德市市场监督管理局 3 食品生产安全监督管理科一级科员 1 陈宏昊 850811403301404  74.35 79.06 153.41 1
85081 宁德市市场监督管理局 3 食品生产安全监督管理科一级科员 1 郑杨 850811900702710  70.1 80.12 150.22 2
85081 宁德市市场监督管理局 3 食品生产安全监督管理科一级科员 1 叶竹习 850811900702801  70.35 74.72 145.07 3
85081 宁德市市场监督管理局 4 医疗器械监督管理科一级科员 1 黄建芳 850811900702402  71.6 79.02 150.62 1
85081 宁德市市场监督管理局 4 医疗器械监督管理科一级科员 1 李若琳 850811901402605  73.2 75.3 148.5 2
85081 宁德市市场监督管理局 4 医疗器械监督管理科一级科员 1 倪燕超 850811901400818  71.6 73.62 145.22 3
85100 宁德市事业单位登记管理中心 1 综合科一级科员 1 张智培 851001901400504  68.75 79.5 148.25 1
85100 宁德市事业单位登记管理中心 1 综合科一级科员 1 颜伟旭 851001901402419  66.55 78.22 144.77 2
85100 宁德市事业单位登记管理中心 1 综合科一级科员 1 薛子豪 851001900703604  70.65 73.4 144.05 3
85100 宁德市事业单位登记管理中心 2 综合科一级科员 1 王玲玲 851001901402516  71.5 74.32 145.82 1
85100 宁德市事业单位登记管理中心 2 综合科一级科员 1 罗欣妍 851001900705220  70.05 75.52 145.57 2
85100 宁德市事业单位登记管理中心 2 综合科一级科员 1 陈慧清 851001901401209  70.1 71.9 142 3
85101 中共宁德市委党史和地方志研究室 1 文献管理科一级科员 1 罗政邦 851011900703312  72.25 83.22 155.47 1
85101 中共宁德市委党史和地方志研究室 1 文献管理科一级科员 1 黄智 851011900700720  65.95 79.18 145.13 2
85101 中共宁德市委党史和地方志研究室 1 文献管理科一级科员 1 陈相 851011101401224  66.65 76.58 143.23 3
85102 中共宁德市委党校 1 后勤服务处一级科员 1 李思贝 851025900805011  68.3 82.92 151.22 1
85102 中共宁德市委党校 1 后勤服务处一级科员 1 游建国 851025900802826  66.8 79.36 146.16 2
85102 中共宁德市委党校 1 后勤服务处一级科员 1 叶陆风 851025302602204  66.5 78.78 145.28 3
85103 宁德市老干部活动中心 1 一级科员 1 徐明龙 851031900704529  72 75.12 147.12 1
85103 宁德市老干部活动中心 1 一级科员 1 刘宸 851031901402305  73.8 72.5 146.3 2
85103 宁德市老干部活动中心 1 一级科员 1 陈丽 851031101401902  72.5 73.62 146.12 3
85104 宁德市信息中心 1 技术科一级科员 1 李婷娟 851041900702709  73.9 85.32 159.22 1
85104 宁德市信息中心 1 技术科一级科员 1 周红丽 851041900704613  71.4 78.22 149.62 2
85104 宁德市信息中心 1 技术科一级科员 1 林建辉 851041900702815  70.4 74.9 145.3 3
85104 宁德市信息中心 2 规划科一级科员 1 陈涛 851041900701513  71.5 81.34 152.84 1
85104 宁德市信息中心 2 规划科一级科员 1 何昀 851041403301705  70.35 78.1 148.45 2
85104 宁德市信息中心 2 规划科一级科员 1 徐旭 851041200303606  69.8 77.04 146.84 3
85105 宁德市粮油质量监测站 1 一级科员 1 刘怡君 851051900700830  73.05 79.12 152.17 1
85105 宁德市粮油质量监测站 1 一级科员 1 李婕妤 851051101402205  76.4 73.1 149.5 2
85105 宁德市粮油质量监测站 1 一级科员 1 张春芳 851051403301707  70.6 77.5 148.1 3
85105 宁德市粮油质量监测站 2 一级科员 1 曾庆华 851051101402130  75.7 76.16 151.86 1
85105 宁德市粮油质量监测站 2 一级科员 1 龚宁炜 851051900704301  73.1 76.04 149.14 2
85105 宁德市粮油质量监测站 2 一级科员 1 吴趁伟 851051101402217  71.3 72.1 143.4 3
85106 宁德市财政局国库支付中心 1 一级科员 1 林慧 851061900703610  75.55 75.38 150.93 1
85106 宁德市财政局国库支付中心 1 一级科员 1 李文丹 851061403301720  75.55 74.4 149.95 2
85106 宁德市财政局国库支付中心 1 一级科员 1 谢佳霖 851061403301722  74.25 73.28 147.53 3
85107 宁德市劳动保障监察支队 1 一级科员 1 丁珍钰 851071901402701  78 75 153 1
85107 宁德市劳动保障监察支队 1 一级科员 1 陈心怡 851071900704410  75.2 75.04 150.24 2
85107 宁德市劳动保障监察支队 1 一级科员 1 黄娇娇 851071901402517  74.7 75.4 150.1 3
85108 宁德市社会保险中心 1 一级科员 1 林若清 851081403301817  76.75 83.04 159.79 1
85108 宁德市社会保险中心 1 一级科员 1 郜正琳 851081900700707  75.25 83.78 159.03 2
85108 宁德市社会保险中心 1 一级科员 1 张瑾 851081900701508  77.65 73.6 151.25 3
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 1 蕉城执法大队一级科员 1 苏杰 851095900803028  70.1 79.66 149.76 1
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 1 蕉城执法大队一级科员 1 谢振宁 851095900805119  66.2 79.2 145.4 2
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 1 蕉城执法大队一级科员 1 陈潇丽 851095900804324  65 72.76 137.76 3
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 2 蕉城执法大队一级科员 1 黄建锋 851095900803128  68.6 76.56 145.16 1
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 2 蕉城执法大队一级科员 1 卓建华 851095104700212  69.1 71.98 141.08 2
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 2 蕉城执法大队一级科员 1 黄锦平 851095104602025  65.8 缺考 65.8 3
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 3 屏南执法大队一级科员 1 宋锋 851095901406208  69.3 82.22 151.52 1
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 3 屏南执法大队一级科员 1 张允贵 851095900804014  71.9 74.66 146.56 2
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 3 屏南执法大队一级科员 1 陈成锦 851095900802621  68 70.36 138.36 3
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 4 屏南执法大队一级科员 1 兰李彤 851095901406322  68.6 76.78 145.38 1
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 4 屏南执法大队一级科员 1 朱思腾 851095200603803  72.9 67.56 140.46 2
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 4 屏南执法大队一级科员 1 张露 851095901407702  62.3 68.84 131.14 3
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 5 寿宁执法大队一级科员 1 刘巍 851095900805401  64.3 75.86 140.16 1
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 5 寿宁执法大队一级科员 1 张冠群 851095302604012  57 73.48 130.48 2
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 5 寿宁执法大队一级科员 1 郭昕晨 851095901406415  59.3 61.76 121.06 3
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 6 寿宁执法大队一级科员 1 肖方阳 851095104700120  63.8 75.6 139.4 1
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 6 寿宁执法大队一级科员 1 吕庭辉 851095901405909  62.8 70.58 133.38 2
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 6 寿宁执法大队一级科员 1 黄彬 851095900803505  59.3 71.02 130.32 3
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 7 柘荣执法大队一级科员 1 陈思铭 851095900805218  67.8 79.02 146.82 1
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 7 柘荣执法大队一级科员 1 李楚航 851095900803223  63.5 76.86 140.36 2
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 7 柘荣执法大队一级科员 1 袁建华 851095901407413  63.5 70.96 134.46 3
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 8 柘荣执法大队一级科员 1 黄忠镖 851095900805518  66.8 78.52 145.32 1
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 8 柘荣执法大队一级科员 1 夏利未 851095900802920  68 76.7 144.7 2
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 8 柘荣执法大队一级科员 1 吴骏鸿 851095501604319  63.8 缺考 63.8 3
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 9 福鼎执法大队一级科员 1 陈玉同 851095501604309  64.1 72.86 136.96 1
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 9 福鼎执法大队一级科员 1 陈苏鑫 851095900804424  58.2 78.24 136.44 2
85109 宁德市生态环境保护综合执法支队 9 福鼎执法大队一级科员 1 苏荣斌 851095404302006  59.4 74.94 134.34 3
85110 宁德市住房公积金管理中心 1 霞浦办事处一级科员 1 黄倩钰 851101901403105  71.75 81.5 153.25 1
85110 宁德市住房公积金管理中心 1 霞浦办事处一级科员 1 杨德程 851101901402124  72.45 78.14 150.59 2
85110 宁德市住房公积金管理中心 1 霞浦办事处一级科员 1 吴咏 851101900701521  72.3 75.26 147.56 3
85110 宁德市住房公积金管理中心 2 周宁办事处一级科员 1 张婷婷 851101900700318  68.25 76.4 144.65 1
85110 宁德市住房公积金管理中心 2 周宁办事处一级科员 1 傅江伟 851101901403009  65.85 77.56 143.41 2
85110 宁德市住房公积金管理中心 2 周宁办事处一级科员 1 林鑫 851101101402620  66.85 76.04 142.89 3
85110 宁德市住房公积金管理中心 3 寿宁办事处一级科员 1 缪炜维 851101101402612  72.6 78.92 151.52 1
85110 宁德市住房公积金管理中心 3 寿宁办事处一级科员 1 叶颖 851101101402617  70.9 77.06 147.96 2
85110 宁德市住房公积金管理中心 3 寿宁办事处一级科员 1 许晨诗 851101900705401  68.75 74.86 143.61 3
85113 宁德市流动人口计划生育站 1 一级科员 1 叶璐洁 851131901401405  67.85 81.5 149.35 1
85113 宁德市流动人口计划生育站 1 一级科员 1 黄杏清 851131101402816  67.95 80.14 148.09 2
85113 宁德市流动人口计划生育站 1 一级科员 1 范镔彬 851131900702629  68.65 78.62 147.27 3
85114 宁德市地震局 1 综合科一级科员 1 王小芳 851141900700212  76.45 77.34 153.79 1
85114 宁德市地震局 1 综合科一级科员 1 林美龄 851141101402906  74.15 79.36 153.51 2
85114 宁德市地震局 1 综合科一级科员 1 姜佳政 851141900701327  77.1 73.64 150.74 3
87060 古田县公安局 1 大桥派出所一级警员 1 杨华熙 870606105201608  58.73 75.98 134.71 1
87060 古田县公安局 1 大桥派出所一级警员 1 林波 870606901201016  56.79 75.76 132.55 2
87060 古田县公安局 2 杉洋派出所一级警员 1 黄海 870606901201405  68.86 78.32 147.18 1
87060 古田县公安局 2 杉洋派出所一级警员 1 郑俊杰 870606901201709  61.26 74.4 135.66 2
87060 古田县公安局 2 杉洋派出所一级警员 1 林健新 870606105201619  61.53 73.1 134.63 3
87060 古田县公安局 3 水口派出所一级警员 1 杨豪 870606105201617  54.58 77.28 131.86 1
87060 古田县公安局 3 水口派出所一级警员 1 叶斌清 870606901201513  54.27 75.02 129.29 2
87060 古田县公安局 4 鹤塘、黄田派出所一级警员(大职位) 2 陈志成 870606105201612  64.72 77.24 141.96 1
87060 古田县公安局 4 鹤塘、黄田派出所一级警员(大职位) 2 杨洋洋 870606105201627  62.81 77.44 140.25 2
87060 古田县公安局 4 鹤塘、黄田派出所一级警员(大职位) 2 陈裕威 870606105201604  61.74 76.22 137.96 3
87060 古田县公安局 4 鹤塘、黄田派出所一级警员(大职位) 2 林发 870606105201618  61.12 74 135.12 4
87060 古田县公安局 4 鹤塘、黄田派出所一级警员(大职位) 2 黄其祥 870606700101811  57.99 72.2 130.19 5
87060 古田县公安局 5 平湖派出所一级警员 1 包烽 870606105201518  64.92 77.54 142.46 1
87060 古田县公安局 5 平湖派出所一级警员 1 陈晓东 870606300104117  64.56 77.14 141.7 2
87060 古田县公安局 5 平湖派出所一级警员 1 张鹏熙 870606200206606  64.68 76.36 141.04 3
88060 屏南县公安局 1 路下派出所一级警员 1 庄宇恒 880606105201430  66.27 75.96 142.23 1
88060 屏南县公安局 1 路下派出所一级警员 1 刘德龙 880606300104109  58.05 75.2 133.25 2
88060 屏南县公安局 1 路下派出所一级警员 1 江雨欣 880606800801311  56.03 74.56 130.59 3
88060 屏南县公安局 2 熙岭派出所一级警员 1 金凯杰 880606901201314  75.23 73.96 149.19 1
88060 屏南县公安局 2 熙岭派出所一级警员 1 刘鑫宇 880606901201702  65.28 81.42 146.7 2
88060 屏南县公安局 2 熙岭派出所一级警员 1 林森 880606400106221  68.15 69.82 137.97 3
88060 屏南县公安局 3 代溪派出所一级警员 1 张舒禹 880606901201121  66.88 81.1 147.98 1
88060 屏南县公安局 3 代溪派出所一级警员 1 张荣灏 880606901202126  70.92 76.9 147.82 2
88060 屏南县公安局 3 代溪派出所一级警员 1 吴城垚 880606901201515  69.41 73.72 143.13 3
88060 屏南县公安局 4 甘棠派出所一级警员 1 方亮 880602100100826  69.02 72.46 141.48 1
88060 屏南县公安局 4 甘棠派出所一级警员 1 陈海涛 880602100100825  67.4 69.26 136.66 2
88060 屏南县公安局 4 甘棠派出所一级警员 1 李一雄 880602901200418  63.03 73.3 136.33 3
88060 屏南县公安局 5 岭下派出所一级警员 1 郑绯 880606105201429  72.99 76.92 149.91 1
88060 屏南县公安局 5 岭下派出所一级警员 1 胡峻玮 880606901200816  64.92 76.12 141.04 2
88060 屏南县公安局 5 岭下派出所一级警员 1 杨诗 880606901201424  65 73.88 138.88 3
89060 周宁县公安局 1 刑侦大队一级警员 1 郭科祥 890606105201930  65.62 79.34 144.96 1
89060 周宁县公安局 1 刑侦大队一级警员 1 林治邦 890606105201925  61.77 73.5 135.27 2
89060 周宁县公安局 2 指挥中心一级警员 1 李豪宸 890606105202001  68.89 73.86 142.75 1
89060 周宁县公安局 2 指挥中心一级警员 1 叶建新 890606901201504  67.72 73.68 141.4 2
89060 周宁县公安局 2 指挥中心一级警员 1 陈杨浩 890606105201924  67.8 70.7 138.5 3
89060 周宁县公安局 3 看守所一级警员 1 傅伟鸿 890606105201927  61.72 74.42 136.14 1
89060 周宁县公安局 3 看守所一级警员 1 林楚楚 890606901201826  60.5 72.6 133.1 2
89060 周宁县公安局 3 看守所一级警员 1 李式妹 890606901202217  61.1 71.64 132.74 3
90060 寿宁县公安局 1 法制大队一级警员 1 陈嘉倩 900602901200117  69.87 77.22 147.09 1
90060 寿宁县公安局 1 法制大队一级警员 1 叶慧敏 900602901200527  62.1 75.36 137.46 2
90060 寿宁县公安局 2 交通警察大队警务技术员 1 叶浚哲 900604901405301  66.25 79.28 145.53 1
90060 寿宁县公安局 2 交通警察大队警务技术员 1 龚赞全 900604400100201  66.9 73.42 140.32 2
90060 寿宁县公安局 2 交通警察大队警务技术员 1 黄锦峰 900604100200122  65.25 71.38 136.63 3
91060 福安市公安局 1 基层派出所一级警员 3 李煜亮 910606901201705  66.74 80.56 147.3 1
91060 福安市公安局 1 基层派出所一级警员 3 陈志 910606200206613  71.42 74.72 146.14 2
91060 福安市公安局 1 基层派出所一级警员 3 黄嘉晟 910606901201321  70 75.42 145.42 3
91060 福安市公安局 1 基层派出所一级警员 3 张友枫 910606901201010  68.32 74.82 143.14 4
91060 福安市公安局 1 基层派出所一级警员 3 吴锦辉 910606105202011  68.29 74.66 142.95 5
91060 福安市公安局 1 基层派出所一级警员 3 韩旭 910606105202017  66.72 76.2 142.92 6
91060 福安市公安局 1 基层派出所一级警员 3 许杨开 910606901201209  65.31 76.3 141.61 7
91060 福安市公安局 1 基层派出所一级警员 3 陈贤龙 910606105202010  65.5 70.36 135.86 8
91060 福安市公安局 1 基层派出所一级警员 3 戴维 910606105202015  65.2 缺考 65.2 9
91060 福安市公安局 2 基层派出所一级警员 1 陈宇豪 910606901201022  70.83 79.94 150.77 1
91060 福安市公安局 2 基层派出所一级警员 1 程婧 910606901201324  64.43 76.88 141.31 2
91060 福安市公安局 2 基层派出所一级警员 1 陈若晨 910606105202002  61.98 73.32 135.3 3
91060 福安市公安局 3 基层派出所一级警员 1 龚烨伟 910602901200320  80.8 81.62 162.42 1
91060 福安市公安局 3 基层派出所一级警员 1 林滨 910602901200322  73.465 79.32 152.785 2
91060 福安市公安局 3 基层派出所一级警员 1 吴紫芸 910602100101504  73.535 77.7 151.235 3
91060 福安市公安局 4 基层派出所一级警员 1 陈言龙 910606901201013  66.17 79.28 145.45 1
91060 福安市公安局 4 基层派出所一级警员 1 刘陈涛 910606901202113  66.55 76.12 142.67 2
91060 福安市公安局 4 基层派出所一级警员 1 王孔贤 910606901200827  62.16 79.98 142.14 3
91060 福安市公安局 5 基层派出所一级警员 1 陈秀丽 910602901200505  75.385 77.22 152.605 1
91060 福安市公安局 5 基层派出所一级警员 1 胡馨烨 910602901200213  73.34 78.82 152.16 2
91060 福安市公安局 5 基层派出所一级警员 1 李鸿 910602901200522  74.545 72.58 147.125 3
91060 福安市公安局 6 治安管理大队一级警员 1 林美琳 910602100101508  78.615 81.74 160.355 1
91060 福安市公安局 6 治安管理大队一级警员 1 李倩 910602100101502  66.24 77.22 143.46 2
92060 柘荣县公安局 1 政工室一级警员 1 陈秀雯 920602901200205  70.235 80.74 150.975 1
92060 柘荣县公安局 1 政工室一级警员 1 黄雨欣 920602901200107  70.095 76.7 146.795 2
92060 柘荣县公安局 1 政工室一级警员 1 谢威龙 920602901200627  62.995 70.12 133.115 3
92060 柘荣县公安局 2 政工室一级警员 1 郑心玮 920606901201315  64.27 77.82 142.09 1
92060 柘荣县公安局 2 政工室一级警员 1 刘越 920606901200923  63.75 76.76 140.51 2
92060 柘荣县公安局 2 政工室一级警员 1 林海光 920606901200905  63.44 缺考 63.44 3
92060 柘荣县公安局 3 警务保障室一级警员 1 孙肖航 920606901201421  70.79 81.94 152.73 1
92060 柘荣县公安局 3 警务保障室一级警员 1 江宇 920606901201412  67.43 79.24 146.67 2
92060 柘荣县公安局 3 警务保障室一级警员 1 曾奕彬 920606200206602  66.39 76.92 143.31 3
92060 柘荣县公安局 4 法制大队一级警员 1 朱少华 920606105201419  63.21 77.4 140.61 1
92060 柘荣县公安局 4 法制大队一级警员 1 何元宏 920606901201503  58.63 74.88 133.51 2
92060 柘荣县公安局 5 刑事侦查大队警务技术员 1 苏凡 920605104601421  58.3 80.3 138.6 1
92060 柘荣县公安局 5 刑事侦查大队警务技术员 1 蔡思伟 920605901406002  59.1 74.44 133.54 2
92060 柘荣县公安局 5 刑事侦查大队警务技术员 1 卓仕绪 920605901406018  57.8 71.94 129.74 3
92060 柘荣县公安局 6 刑事侦查大队警务技术员 1 陈俊文 920605900805321  51.7 72.82 124.52 1
92060 柘荣县公安局 6 刑事侦查大队警务技术员 1 孔健涛 920605900803529  47.6 75.52 123.12 2
92060 柘荣县公安局 6 刑事侦查大队警务技术员 1 李晓宇 920605900805107  47.9 74.9 122.8 3
92060 柘荣县公安局 7 刑事侦查大队警务技术员(法医) 1 李玲 920605900803616  56.4 74.5 130.9 1
92060 柘荣县公安局 7 刑事侦查大队警务技术员(法医) 1 詹威 920605104601405  52.6 70.06 122.66 2
92060 柘荣县公安局 7 刑事侦查大队警务技术员(法医) 1 何昀鸿 920605800804130  48 68 116 3
92060 柘荣县公安局 8 刑事侦查大队警务技术员(法医) 1 姚志辉 920605104601419  54 70 124 1
92060 柘荣县公安局 8 刑事侦查大队警务技术员(法医) 1 刘晓龙 920605800804329  47.5 68.7 116.2 2
92060 柘荣县公安局 9 富溪派出所一级警员 2 金润 920606901200803  74.06 78.66 152.72 1
92060 柘荣县公安局 9 富溪派出所一级警员 2 曾宇航 920606200206530  67.95 83.18 151.13 2
92060 柘荣县公安局 9 富溪派出所一级警员 2 王良宁 920606901200819  70.43 78.48 148.91 3
92060 柘荣县公安局 9 富溪派出所一级警员 2 陈文叙 920606105201408  68.22 77.94 146.16 4
92060 柘荣县公安局 9 富溪派出所一级警员 2 邱开济 920606901201222  66.94 78.48 145.42 5
92060 柘荣县公安局 9 富溪派出所一级警员 2 张建华 920606901200808  67.02 76.02 143.04 6
93060 福鼎市公安局 1 刑事侦查大队警务技术员(法医) 1 詹蕊 930605900805121  58.8 72.18 130.98 1
93060 福鼎市公安局 1 刑事侦查大队警务技术员(法医) 1 林国勇 930605200603914  58 72.14 130.14 2
93060 福鼎市公安局 1 刑事侦查大队警务技术员(法医) 1 陈黄涛 930605900803503  51.6 19.3 70.9 3
93060 福鼎市公安局 2 刑事侦查大队一级警员 1 郑家辉 930602100101519  63.42 75.32 138.74 1
93060 福鼎市公安局 4 交通警察大队一级警员 1 陈云 930602901200506  75.85 79.34 155.19 1
93060 福鼎市公安局 4 交通警察大队一级警员 1 张鑫 930602901200521  64.565 75.8 140.365 2
93060 福鼎市公安局 4 交通警察大队一级警员 1 孙其烽 930602100101601  66.605 73.74 140.345 3
93060 福鼎市公安局 5 政工室一级警员 1 鲍力强 930602400104030  66.475 76.44 142.915 1
93060 福鼎市公安局 5 政工室一级警员 1 李建辉 930602901200102  67.84 74.34 142.18 2
93060 福鼎市公安局 5 政工室一级警员 1 林兴 930602901200608  62.615 75.12 137.735 3
93060 福鼎市公安局 6 桐山派出所一级警员 1 吴陈玉 930602100101603  71.53 77.66 149.19 1
93060 福鼎市公安局 7 桐山派出所一级警员 1 陈奇隆 930602100101524  70.475 76.38 146.855 1
93060 福鼎市公安局 7 桐山派出所一级警员 1 富翰斌 930602300102612  72.735 73.92 146.655 2
93060 福鼎市公安局 7 桐山派出所一级警员 1 林瑞璋 930602901200412  68.3 78.1 146.4 3
93060 福鼎市公安局 8 山前派出所一级警员 2 李远飞 930602100101525  70.295 75.62 145.915 1
93060 福鼎市公安局 8 山前派出所一级警员 2 曲有伟 930602100101523  61.465 77.12 138.585 2
94060 霞浦县公安局 1 牙城派出所一级警员 1 李法作 940602901200405  69.345 78.82 148.165 1
94060 霞浦县公安局 1 牙城派出所一级警员 1 黄宜伟 940602901200708  67.5 73.38 140.88 2
94060 霞浦县公安局 1 牙城派出所一级警员 1 吴俊洪 940602300102722  66.765 72.22 138.985 3
94060 霞浦县公安局 2 盐田派出所一级警员 1 游志强 940602901200214  77.76 78.88 156.64 1
94060 霞浦县公安局 2 盐田派出所一级警员 1 叶帮勇 940602901200712  63.73 77.94 141.67 2
94060 霞浦县公安局 3 长春、柏洋、北壁派出所一级警员(大职位) 3 郑金彬 940602100102114  78.01 78.1 156.11 1
94060 霞浦县公安局 3 长春、柏洋、北壁派出所一级警员(大职位) 3 黄炜哲 940602100102112  68.23 78.2 146.43 2
94060 霞浦县公安局 3 长春、柏洋、北壁派出所一级警员(大职位) 3 巫清华 940602100102111  69.56 75.54 145.1 3
94060 霞浦县公安局 3 长春、柏洋、北壁派出所一级警员(大职位) 3 王文江 940602100102107  67.615 77.26 144.875 4
94060 霞浦县公安局 3 长春、柏洋、北壁派出所一级警员(大职位) 3 李峻林 940602200206018  73.785 69.46 143.245 5
94060 霞浦县公安局 3 长春、柏洋、北壁派出所一级警员(大职位) 3 林文鑫 940602100102109  67.5 75.34 142.84 6
94060 霞浦县公安局 3 长春、柏洋、北壁派出所一级警员(大职位) 3 苏挺明 940602901200729  64.69 73.28 137.97 7
94060 霞浦县公安局 3 长春、柏洋、北壁派出所一级警员(大职位) 3 蔡镇杰 940602400104909  64.195 67.1 131.295 8

 

本文共分 1
文字友情链接:
图片友情链接:
前程无忧
优酷网址
CCTV
Google
hao123
新浪网址
百度搜索
福建人事人才网