会员注册   |   找回密码 用户名: 密  码:
    24小时咨询热线:0591-88315053  15980221173 关于我们 设为首页 收藏本站
搜索:   热门课程:   2025年银行面试培训课程      2024年卫健系统面试培训课程安排      2025年福建教师招聘面试培训      
在线咨询
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消 QQ:1366410776为你提供咨询
我上启成,零风险,有保障我上启成,零风险,有保障
分校地区
最新动态
当前分类 更多...
我们的优势 更多...
资料下载 更多...
首页 - 福建省2022年度省直部分单位7月30日上午面试成绩和综合排名
发布时间:2022.07.31 新闻来源:福建面试培训|农信社面试|事业单位面试|公务员面试丨华夏启成教育-福州分校 浏览次数:
福建省2022年度省直部分单位7月30日上午面试成绩和综合排名
单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 状态 考号 考生姓名 笔试分数 面试分数 总分 职位排名
30 福建省科学技术协会 1 内设机构 正常 301101302703  陈晨 76.55 82.4 79.475 1
30 福建省科学技术协会 1 内设机构 正常 301101302627  许国章 75 80.8 77.9 2
30 福建省科学技术协会 1 内设机构 正常 301101303001  王洪栋 74.15 78 76.075 3
30 福建省科学技术协会 2 内设机构 正常 301101400209  林妍 73.1 80.6 76.85 1
30 福建省科学技术协会 2 内设机构 正常 301101302820  周浩德 73.65 79.8 76.725 2
30 福建省科学技术协会 2 内设机构 正常 301403202226  朱丽芸 73.1 78.8 75.95 3
57 福建省科学技术厅 1 厅机关内设处室 正常 571100502419  彭泳 78.1 82.6 80.35 1
57 福建省科学技术厅 1 厅机关内设处室 正常 571403101416  郑帅 77.25 81.4 79.325 2
57 福建省科学技术厅 1 厅机关内设处室 正常 571100502328  凌煌 77.8 77.2 77.5 3
60 福建省公安厅 1 办公室一级科员及以下 正常 601101902111  林程 74.55 82.2 78.375 1
60 福建省公安厅 1 办公室一级科员及以下 正常 601300502807  庄晓铮 71.95 81.2 76.575 2
60 福建省公安厅 1 办公室一级科员及以下 正常 601101902105  吴身土 72.1 77.6 74.85 3
60 福建省公安厅 2 警保部一级科员及以下 正常 601901401010  林清强 58.9 77 67.95 1
60 福建省公安厅 2 警保部一级科员及以下 正常 601101902121  游晨鹏 59.05 76 67.525 2
60 福建省公安厅 3 交警总队一级警员及以下(交通安全技术) 正常 602100102008  林斌 77.325 81.4 79.3625 1
60 福建省公安厅 3 交警总队一级警员及以下(交通安全技术) 正常 602100101922  赖堂晟 78.605 75.6 77.1025 2
60 福建省公安厅 3 交警总队一级警员及以下(交通安全技术) 正常 602100101718  陈国钰 77.775 76 76.8875 3
60 福建省公安厅 4 内设机构一级警员及以下 正常 602800802905  徐可 73.045 77.4 75.2225 1
60 福建省公安厅 4 内设机构一级警员及以下 正常 602400104904  吴振伟 67.465 77.8 72.6325 2
60 福建省公安厅 4 内设机构一级警员及以下 正常 602700102424  陈佳伟 69.805 75 72.4025 3
60 福建省公安厅 5 治安总队一级警员及以下 正常 602100102019  谭松 77.29 77.8 77.545 1
60 福建省公安厅 5 治安总队一级警员及以下 正常 602300102715  吴少捷 68.385 77.2 72.7925 2
60 福建省公安厅 5 治安总队一级警员及以下 正常 602100101903  刘林文 65.33 70.6 67.965 3
60 福建省公安厅 6 经侦总队一级警员及以下(金融财会) 正常 602100101812  吴泽枫 80.525 81.4 80.9625 1
60 福建省公安厅 6 经侦总队一级警员及以下(金融财会) 正常 602100101905  黄凌剑 76.27 78 77.135 2
60 福建省公安厅 6 经侦总队一级警员及以下(金融财会) 正常 602501600814  林钧南 75.655 77.8 76.7275 3
60 福建省公安厅 7 出入境局一级警员及以下 正常 602200206014  郑志鑫 78.29 81.6 79.945 1
60 福建省公安厅 7 出入境局一级警员及以下 正常 602100101912  郑皓文 67.635 76.8 72.2175 2
60 福建省公安厅 7 出入境局一级警员及以下 正常 602800802923  郑邦超 68.46 73 70.73 3
60 福建省公安厅 8 机场公安局一级警员及以下 正常 602100101924  曾良辉 77.995 82.6 80.2975 1
60 福建省公安厅 8 机场公安局一级警员及以下 正常 602501600824  韩鹏亮 76 79.8 77.9 2
60 福建省公安厅 8 机场公安局一级警员及以下 正常 602800802830  戴毅诚 76.715 77.4 77.0575 3
60 福建省公安厅 8 机场公安局一级警员及以下 正常 602901200718  周大玮 73.61 78.8 76.205 4
60 福建省公安厅 8 机场公安局一级警员及以下 正常 602501600817  李维臣 70.03 77.2 73.615 5
60 福建省公安厅 8 机场公安局一级警员及以下 正常 602501600820  郑志明 71.89 74.2 73.045 6
60 福建省公安厅 9 人事处一级科员及以下 正常 601500302928  蔡兆圣 68.05 82.2 75.125 1
60 福建省公安厅 9 人事处一级科员及以下 正常 601101902118  薛祥威 68.25 81.8 75.025 2
60 福建省公安厅 9 人事处一级科员及以下 正常 601101902120  林坤鹏 67.9 80.8 74.35 3
61 福建省民政厅下属参公单位 1 福建省建宁安置管理站一级科员 正常 613700200822  黄婷晔 64.1 78.4 71.25 1
61 福建省民政厅下属参公单位 1 福建省建宁安置管理站一级科员 正常 613700200805  黄美兰 65.45 73.8 69.625 2
61 福建省民政厅下属参公单位 1 福建省建宁安置管理站一级科员 正常 613300601313  余全才 65.15 74 69.575 3
61 福建省民政厅下属参公单位 2 福建省建宁安置管理站 正常 613700200818  陈经纬 69.9 80.4 75.15 1
61 福建省民政厅下属参公单位 2 福建省建宁安置管理站 正常 613700200807  周鑫 70.55 77 73.775 2
61 福建省民政厅下属参公单位 2 福建省建宁安置管理站 正常 613102103427  檀治宇 68.2 78.4 73.3 3
64 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 1 福建省劳动就业服务局失业保险业务一级科员及以下 正常 641403103226  沈艺 74.25 83.4 78.825 1
64 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 1 福建省劳动就业服务局失业保险业务一级科员及以下 正常 641901402226  龚伊洁 73.95 83.2 78.575 2
64 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 1 福建省劳动就业服务局失业保险业务一级科员及以下 正常 641101200229  林玫 74.9 78.4 76.65 3
64 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 2 福建省社会保险中心工伤保险业务一级科员及以下 正常 641101102407  卞小玲 74.75 80.6 77.675 1
64 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 2 福建省社会保险中心工伤保险业务一级科员及以下 正常 641101102425  代滔 77.7 74.4 76.05 2
64 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 2 福建省社会保险中心工伤保险业务一级科员及以下 正常 641200302506  郑敏敏 73.7 71 72.35 3
64 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 3 福建省机关事业社会保险中心综合办公部门一级科员及以下 正常 641101102729  翁小辉 67.65 81.6 74.625 1
64 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 3 福建省机关事业社会保险中心综合办公部门一级科员及以下 正常 641101103028  阎斌 70.05 75.4 72.725 2
64 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 3 福建省机关事业社会保险中心综合办公部门一级科员及以下 正常 641101200427  檀斌锋 68.9 75.4 72.15 3
64 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 4 福建省机关事业社会保险中心业务部门一级科员及以下 正常 641101102402  陈灵芝 76.4 79.8 78.1 1
64 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 4 福建省机关事业社会保险中心业务部门一级科员及以下 正常 641101102915  王晓鑫 76.15 74.2 75.175 2
64 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 4 福建省机关事业社会保险中心业务部门一级科员及以下 正常 641101102504  林月 73.7 76.2 74.95 3
64 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 5 福建省劳动能力鉴定中心劳动能力鉴定业务一级科员及以下 正常 641403103213  姜丹妮 68.1 79.6 73.85 1
64 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 5 福建省劳动能力鉴定中心劳动能力鉴定业务一级科员及以下 正常 641600100920  戴凤乔 72.85 74.8 73.825 2
64 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 5 福建省劳动能力鉴定中心劳动能力鉴定业务一级科员及以下 正常 641403200102  宋强 71.2 74.8 73 3
67 福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心 1 福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心一级主任科员及以下 正常 671100601118  冯眺莲 75.85 87 81.425 1
67 福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心 1 福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心一级主任科员及以下 正常 671100601307  程扬开 78.45 83 80.725 2
67 福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心 1 福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心一级主任科员及以下 正常 671100601130  陈萍 76.55 76.6 76.575 3
70 福建省农业农村厅 1 农业机械化管理处 正常 701101201102  陈川 75.55 82.4 78.975 1
70 福建省农业农村厅 1 农业机械化管理处 正常 701101201021  汤智超 74.8 82.4 78.6 2
70 福建省农业农村厅 1 农业机械化管理处 正常 701101201014  陈昇 75.3 80.6 77.95 3
70 福建省农业农村厅 2 农业综合执法监督局 正常 701101200922  吴睿 74.6 86.6 80.6 1
70 福建省农业农村厅 2 农业综合执法监督局 正常 701101201001  陈少钰 72.65 87.8 80.225 2
70 福建省农业农村厅 2 农业综合执法监督局 正常 701101200929  刘英 72.25 82.2 77.225 3
79 福建省林业局直属参公事业单位 1 省国有林场发展中心一级科员 正常 791100400313  林泽旻 73.2 82 77.6 1
79 福建省林业局直属参公事业单位 1 省国有林场发展中心一级科员 正常 791100400214  林诗馨 76.2 77.8 77 2
79 福建省林业局直属参公事业单位 1 省国有林场发展中心一级科员 正常 791100400426  林炜 72.4 77.8 75.1 3
79 福建省林业局直属参公事业单位 2 省野生动植物保护中心一级科员 正常 791100400423  李莉 73.15 83.6 78.375 1
79 福建省林业局直属参公事业单位 2 省野生动植物保护中心一级科员 正常 791100400310  吴小玲 77.35 79 78.175 2
79 福建省林业局直属参公事业单位 2 省野生动植物保护中心一级科员 正常 791701200201  邓南 73.55 74.8 74.175 3
79 福建省林业局直属参公事业单位 3 省林木种苗总站四级主任科员 正常 791100400601  黄华达 71.7 83.2 77.45 1
79 福建省林业局直属参公事业单位 3 省林木种苗总站四级主任科员 正常 791800102329  刘畅 72.6 79 75.8 2
79 福建省林业局直属参公事业单位 3 省林木种苗总站四级主任科员 正常 791300200226  杨宏冬 70.2 79.2 74.7 3
79 福建省林业局直属参公事业单位 3 省林木种苗总站四级主任科员 正常 791100400409  唐丽清 68.9 78.2 73.55 4
79 福建省林业局直属参公事业单位 3 省林木种苗总站四级主任科员 正常 791100400716  阙晶晶 69.85 76.6 73.225 5
79 福建省林业局直属参公事业单位 3 省林木种苗总站四级主任科员 正常 791100400119  朱丽雪 70.05 74.6 72.325 6
79 福建省林业局直属参公事业单位 4 省森林资源监测总站四级主任科员 正常 791100400120  李文开 73.3 80.6 76.95 1
79 福建省林业局直属参公事业单位 4 省森林资源监测总站四级主任科员 正常 791100400208  郑艳萍 69.2 82.4 75.8 2
79 福建省林业局直属参公事业单位 4 省森林资源监测总站四级主任科员 正常 791800102321  李剑强 66.75 73.8 70.275 3
92 福建省监狱管理局 1 局机关处室 正常 921701402413  朱家俊 63 79.2 71.1 1
92 福建省监狱管理局 1 局机关处室 正常 921101902816  陈蔚远 55 79.6 67.3 2
92 福建省监狱管理局 3 局机关处室(信息通信) 正常 921404200928  李陈荣 71.4 81.8 76.6 1
92 福建省监狱管理局 3 局机关处室(信息通信) 正常 921500303004  曾增峰 65.6 76 70.8 2
92 福建省监狱管理局 3 局机关处室(信息通信) 正常 921404200929  章柯俊 63.95 76 69.975 3
92 福建省监狱管理局 3 局机关处室(信息通信) 正常 921101902817  苏酉星 63.95 75.8 69.875 4
97 福建省福州监狱 4 基层一线执法职位 正常 975104701922  王文凯 71.1 82 76.55 1
97 福建省福州监狱 4 基层一线执法职位 正常 975104701816  黄玉宁 66.2 79 72.6 2
97 福建省福州监狱 4 基层一线执法职位 正常 975104800117  王炼钧 65.7 78.4 72.05 3
97 福建省福州监狱 6 基层一线执法职位 正常 974302501917  高佳林 77.25 80 78.625 1
97 福建省福州监狱 6 基层一线执法职位 正常 974100200127  曾诗敏 75.95 79.4 77.675 2
97 福建省福州监狱 6 基层一线执法职位 正常 974100200125  黄谆航 70.95 81 75.975 3
97 福建省福州监狱 6 基层一线执法职位 正常 974100200221  王旭 70.55 79 74.775 4
97 福建省福州监狱 6 基层一线执法职位 正常 974100200214  苏坤尧 71.85 76.8 74.325 5
97 福建省福州监狱 6 基层一线执法职位 正常 974100200227  吴良君 69.9 76.2 73.05 6
98 福建省榕城监狱 3 基层一线执法职位 正常 985901407322  施传锦 67.9 79.4 73.65 1
98 福建省榕城监狱 3 基层一线执法职位 正常 985104800218  袁安门 59.6 77.8 68.7 2
98 福建省榕城监狱 3 基层一线执法职位 正常 985302604710  吴海鹏 56.1 69.4 62.75 3
98 福建省榕城监狱 4 基层一线执法职位 正常 984100200306  薛镓其 69.55 85.4 77.475 1
98 福建省榕城监狱 4 基层一线执法职位 正常 984100200301  陈俊良 70.35 80.8 75.575 2
98 福建省榕城监狱 4 基层一线执法职位 正常 984100200304  易睿健 69.25 81.4 75.325 3
98 福建省榕城监狱 5 基层一线执法、狱医职位 正常 985104800201  官文旭 59.4 74.4 66.9 1
98 福建省榕城监狱 5 基层一线执法、狱医职位 正常 985601102426  李基锟 58.9 70.6 64.75 2
98 福建省榕城监狱 5 基层一线执法、狱医职位 正常 985200604027  陈哲 52.9 70.8 61.85 3
99 福建省仓山监狱 1 基层一线执法职位 正常 995104800315  陈熙楠 63.4 76.6 70 1
99 福建省仓山监狱 2 基层一线执法职位 正常 995104800405  陈文昊 69.4 83.8 76.6 1
99 福建省仓山监狱 2 基层一线执法职位 正常 995404400327  艾文豪 69 81.2 75.1 2
99 福建省仓山监狱 2 基层一线执法职位 正常 995200604105  张炜鑫 66 79.2 72.6 3
99 福建省仓山监狱 3 基层一线执法职位 正常 994100200326  陈宇翔 71.35 78.4 74.875 1
99 福建省仓山监狱 3 基层一线执法职位 正常 994100200401  唐子峻 70.15 79.2 74.675 2
102 福建省未成年犯管教所 1 基层一线执法职位 正常 1024100200529  姚晖 77.7 79.2 78.45 1
102 福建省未成年犯管教所 1 基层一线执法职位 正常 1024100200413  林宇晗 76.5 79.8 78.15 2
102 福建省未成年犯管教所 1 基层一线执法职位 正常 1024100200517  张铸 72.75 75.2 73.975 3
103 福建省建新医院 3 基层一线执法、狱医职位 正常 1035104801304  李得 62.5 79 70.75 1
103 福建省建新医院 3 基层一线执法、狱医职位 正常 1035104801215  施怡玢 64.3 75.8 70.05 2
103 福建省建新医院 3 基层一线执法、狱医职位 正常 1035302604726  施霜萍 60.7 78.8 69.75 3
103 福建省建新医院 3 基层一线执法、狱医职位 正常 1035104801103  刘晖 60.3 77 68.65 4
103 福建省建新医院 3 基层一线执法、狱医职位 正常 1035200604123  聂志高 56.1 79.8 67.95 5
103 福建省建新医院 3 基层一线执法、狱医职位 正常 1035104800923  李胜兰 57.2 76.4 66.8 6
103 福建省建新医院 3 基层一线执法、狱医职位 正常 1035104801223  王晴雯 54.5 78.8 66.65 7
103 福建省建新医院 3 基层一线执法、狱医职位 正常 1035200604119  林豪敏 52.6 77 64.8 8
103 福建省建新医院 3 基层一线执法、狱医职位 正常 1035900803507  张其文 52.5 75.6 64.05 9
103 福建省建新医院 3 基层一线执法、狱医职位 正常 1035200604108  林元建 52.1 74.8 63.45 10
103 福建省建新医院 3 基层一线执法、狱医职位 缺考 1035104800814  黄林锦 58.8   29.4 11
103 福建省建新医院 3 基层一线执法、狱医职位 缺考 1035104800822  熊佳慧 58.4   29.2 12
104 福建省司法警察训练总队 3 基层一线执法职位 正常 1044100201208  林灵媚 76.55 83 79.775 1
104 福建省司法警察训练总队 3 基层一线执法职位 正常 1044100201708  郭苑妮 75.5 83.4 79.45 2
104 福建省司法警察训练总队 3 基层一线执法职位 正常 1044100201011  曾榕 73.4 75 74.2 3
108 福建省厦门监狱 1 基层一线执法职位 正常 1085302605001  许荣灿 72.7 79.8 76.25 1
108 福建省厦门监狱 1 基层一线执法职位 正常 1085404400523  林子成 67.4 78.2 72.8 2
108 福建省厦门监狱 1 基层一线执法职位 正常 1085501604910  叶佳伟 64.5 81 72.75 3
108 福建省厦门监狱 1 基层一线执法职位 正常 1085404400511  上官明湖 66.3 77.8 72.05 4
108 福建省厦门监狱 1 基层一线执法职位 正常 1085501604827  黄俊嘉 69.6 73 71.3 5
108 福建省厦门监狱 1 基层一线执法职位 正常 1085104801527  涂裕森 63.3 78.4 70.85 6
108 福建省厦门监狱 1 基层一线执法职位 正常 1085404400621  于猛 61.1 79.8 70.45 7
108 福建省厦门监狱 1 基层一线执法职位 正常 1085104801522  游联昕 62 76.6 69.3 8
108 福建省厦门监狱 1 基层一线执法职位 正常 1085104801525  林诗宗 58.6 78.2 68.4 9
108 福建省厦门监狱 1 基层一线执法职位 正常 1085404400518  陈文鋆 58.2 75.8 67 10
108 福建省厦门监狱 1 基层一线执法职位 正常 1085501604830  周晨浩 59.3 70.8 65.05 11
108 福建省厦门监狱 1 基层一线执法职位 缺考 1085104801523  李少儒 56.7   28.35 12
109 福建省漳州监狱 1 基层一线执法职位 正常 1095404400627  林自力 69 84 76.5 1
109 福建省漳州监狱 1 基层一线执法职位 正常 1095501605002  沈炜鹏 70.2 78 74.1 2
109 福建省漳州监狱 1 基层一线执法职位 正常 1095501605102  林港霖 60.9 84.8 72.85 3
109 福建省漳州监狱 1 基层一线执法职位 正常 1095501605018  黄理智 69.2 74 71.6 4
109 福建省漳州监狱 1 基层一线执法职位 正常 1095501604924  张锴 65 76.4 70.7 5
109 福建省漳州监狱 1 基层一线执法职位 正常 1095404400708  郑衍聪 60.7 79.2 69.95 6
109 福建省漳州监狱 1 基层一线执法职位 正常 1095501604929  陈毓伟 58.7 80 69.35 7
109 福建省漳州监狱 1 基层一线执法职位 正常 1095501605217  蓝艺斌 53.4 84.6 69 8
109 福建省漳州监狱 1 基层一线执法职位 正常 1095404400803  傅坤超 60.2 77.4 68.8 9
109 福建省漳州监狱 1 基层一线执法职位 正常 1095302605011  苏文盛 56.6 78.2 67.4 10
109 福建省漳州监狱 1 基层一线执法职位 正常 1095501604922  胡志鸿 56 77.4 66.7 11
109 福建省漳州监狱 1 基层一线执法职位 正常 1095104900108  林昆纬 56.6 75.2 65.9 12
109 福建省漳州监狱 1 基层一线执法职位 正常 1095501604926  许钰涛 59.2 71.2 65.2 13
109 福建省漳州监狱 1 基层一线执法职位 缺考 1095501605011  林斌杨 56.6   28.3 14
114 福建省建阳监狱 6 基层一线执法职位 正常 1144901405622  伍憬雁 74.55 79 76.775 1
114 福建省建阳监狱 6 基层一线执法职位 正常 1144800803119  李嘉诚 69.7 79.2 74.45 2
114 福建省建阳监狱 6 基层一线执法职位 正常 1144501601309  陈毅政 69.75 77.2 73.475 3
114 福建省建阳监狱 6 基层一线执法职位 正常 1144700102817  蒋宗衍 69.25 77.6 73.425 4
114 福建省建阳监狱 6 基层一线执法职位 正常 1144302502406  许鹏杰 66.25 78.8 72.525 5
114 福建省建阳监狱 6 基层一线执法职位 正常 1144800803422  聂晋宇 66.8 77.4 72.1 6
114 福建省建阳监狱 6 基层一线执法职位 正常 1144800803220  许煜武 68.15 75 71.575 7
114 福建省建阳监狱 6 基层一线执法职位 正常 1144100202110  陆瑞坤 63.95 76 69.975 8
114 福建省建阳监狱 6 基层一线执法职位 正常 1144100202109  周世炜 64.5 74.8 69.65 9
114 福建省建阳监狱 6 基层一线执法职位 正常 1144700102816  苏煌 62.25 77 69.625 10
114 福建省建阳监狱 6 基层一线执法职位 正常 1144800803409  范荣浩 62.6 76.2 69.4 11
114 福建省建阳监狱 6 基层一线执法职位 正常 1144601103605  叶烜慷 62.3 73.4 67.85 12
114 福建省建阳监狱 6 基层一线执法职位 正常 1144100202106  李睿 61.35 72.2 66.775 13
114 福建省建阳监狱 6 基层一线执法职位 正常 1144100202113  雷艺辉 65.75 0 32.875 14
114 福建省建阳监狱 6 基层一线执法职位 缺考 1144100202105  真毅星 64.9   32.45 15
121 福建省地质矿产勘查开发局 1 工程管理处一级主任科员及以下 正常 1211100502229  林晓彬 73.05 80.4 76.725 1
121 福建省地质矿产勘查开发局 1 工程管理处一级主任科员及以下 正常 1211403101412  王强 71.6 80.4 76 2
121 福建省地质矿产勘查开发局 1 工程管理处一级主任科员及以下 正常 1211100502216  游思琪 70.6 75.6 73.1 3
142 福建省人防指挥所管理中心 1 福建省人防指挥所管理中心干部 正常 1425104701419  林立 71.2 79.6 75.4 1
142 福建省人防指挥所管理中心 1 福建省人防指挥所管理中心干部 正常 1425104701226  陈声佳 72.5 77 74.75 2
142 福建省人防指挥所管理中心 1 福建省人防指挥所管理中心干部 正常 1425104701607  陈涛 70.2 77 73.6 3
142 福建省人防指挥所管理中心 2 福建省人防指挥所管理中心干部 正常 1425104701325  翁祖伟 67 79.6 73.3 1
142 福建省人防指挥所管理中心 2 福建省人防指挥所管理中心干部 正常 1425404400228  许烽燚 65.9 74.8 70.35 2
142 福建省人防指挥所管理中心 2 福建省人防指挥所管理中心干部 正常 1425900802827  缪恒星 64.5 75.4 69.95 3
145 福建省海洋与渔业执法总队 3 执法船船长 正常 1455404300104  李朋 49.6 73 61.3 1
148 福建省政府投资项目评审中心 1 内设处室 正常 1481100300624  陈妍颖 75.65 86.8 81.225 1
148 福建省政府投资项目评审中心 1 内设处室 正常 1481200300121  易里晴 73.2 82.2 77.7 2
148 福建省政府投资项目评审中心 1 内设处室 正常 1481100300604  兰晶晶 74.9 79.8 77.35 3
148 福建省政府投资项目评审中心 2 内设处室 正常 1481900705212  游博文 70.5 82 76.25 1
148 福建省政府投资项目评审中心 2 内设处室 正常 1481100300602  陈鸿杰 70.85 81.4 76.125 2
148 福建省政府投资项目评审中心 2 内设处室 正常 1481800107001  孙金 70.35 77.6 73.975 3
148 福建省政府投资项目评审中心 3 内设处室 正常 1481100300721  林程晗 72.05 82.6 77.325 1
148 福建省政府投资项目评审中心 3 内设处室 正常 1481100300716  俞漂方 71.5 79.8 75.65 2
148 福建省政府投资项目评审中心 3 内设处室 正常 1481100300705  高雄 70.8 78.4 74.6 3
158 福建省医疗保障基金中心 1 医保稽核科二级主任科员及以下 正常 1581403200206  陈志强 63.65 74.8 69.225 1
158 福建省医疗保障基金中心 1 医保稽核科二级主任科员及以下 正常 1581101201209  聂群 58.75 78.2 68.475 2
158 福建省医疗保障基金中心 2 医保稽核科二级主任科员及以下 正常 1581101201125  林茜 71 80.6 75.8 1
158 福建省医疗保障基金中心 2 医保稽核科二级主任科员及以下 正常 1581300202415  陈珊珊 65.95 75.8 70.875 2
158 福建省医疗保障基金中心 2 医保稽核科二级主任科员及以下 缺考 1581101201211  张路英 63.2   31.6 3
158 福建省医疗保障基金中心 3 信息服务科二级主任科员及以下 正常 1581101201121  张灿 70.55 85.2 77.875 1
158 福建省医疗保障基金中心 3 信息服务科二级主任科员及以下 正常 1581101201115  廖敏娜 71.4 81.8 76.6 2
158 福建省医疗保障基金中心 3 信息服务科二级主任科员及以下 正常 1581403200207  庄婷婷 71.35 76.6 73.975 3
162 福建省农业对外经济合作中心 1 四级主任科员及以下 正常 1621200303910  姚若逸 73.5 81.6 77.55 1
162 福建省农业对外经济合作中心 1 四级主任科员及以下 正常 1621403400428  李津 73.7 80.4 77.05 2
162 福建省农业对外经济合作中心 1 四级主任科员及以下 正常 1621101700605  潘翔 73.35 78.4 75.875 3

 

本文共分 1
文字友情链接:
图片友情链接:
前程无忧
优酷网址
CCTV
Google
hao123
新浪网址
百度搜索
福建人事人才网