会员注册   |   找回密码 用户名: 密  码:
    24小时咨询热线:0591-88315053  15980221173 关于我们 设为首页 收藏本站
搜索:   热门课程:   2025年银行面试培训课程      2024年卫健系统面试培训课程安排      2025年福建教师招聘面试培训      
在线咨询
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消 QQ:1366410776为你提供咨询
我上启成,零风险,有保障我上启成,零风险,有保障
分校地区
最新动态
当前分类 更多...
我们的优势 更多...
资料下载 更多...
首页 - 2016年福建农信社招聘报名人数统计
发布时间:2016.01.07 新闻来源: 浏览次数:

 

2016年福建农信社招聘报名人数统计

免笔试类面 试培训正在进行

更新时间:2016-01-07 08:48

单位 岗位 考试类型 招考人数 总报名人数 审核通过人数 未审核人数
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (03) 金融财会经济(本科) 金融(A卷) 7 51 28 23
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (12) 计算机(本科) 计算机(B卷) 1 2 2 0
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (18) 法律(本科) 法律(C卷) 2 8 6 2
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (72) 研究生及985本科院校毕业生 免笔试 10 370 63 261
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (01) 金融财会经济(本科) 金A卷) 5 14 9 5
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (03) 金融财会经济(本科) 金融(A卷) 1 0 0 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (07) 金融财会经济(本科) 金融(A卷) 3 34 26 5
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (09) 金融财会经济(本科) 金融(A卷) 1 10 2
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (12) 计算机 计算机(B卷) 1 6 6 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (20) 法律 法律(C卷) 1 6 2 4
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (26) 文秘 文秘(D卷) 1 9 7 2
(103) 闽清县农村信用合作联社 (01) 金融财会经济(本科) 金融(A卷) 4 9 6 2
(103) 闽清县农村信用合作联社 (07) 金融财会经济(本科) 金融(A卷) 1 7 6 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (09) 金融财会经济(本科) 金融(A卷) 1 0 0 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (71) 免笔试(211、985院校本科及以上) 免笔试 1 8 2 4
(103) 闽清县农村信用合作联社 (72) 免笔试(211、985院校本科及以上) 免笔试 1 16 6 4
(104) 永泰县农村信用合作联社 (09) 金融财会经济(本科) 金融(A卷) 4 25 22 3
(104) 永泰县农村信用合作联社 (51) 研究生(免笔试) 免笔试 2 17 6 3
(104) 永泰县农村信用合作联社 (72) 211、985(免笔试) 免笔试 5 25 16 4
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (09) 金融财会经济(本科) 金融(A卷) 8 81 56 24
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (72) 211、985本科及以上学历(计算机) 免笔试 1 8 3 2
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (74) 211、985本科及以上学历(法律) 免笔试 1 5 2 1
(106) 福清汇通农商银行 (07) 金融财会经济(本科) 金融(A卷) 4 81 74 4
(106) 福清汇通农商银行 (08) 金融财会经济(本科) 金融(A卷) 1 4 4 0
(106) 福清汇通农商银行 (51) 硕士研究生及以上学历 免笔试 5 49 39 1
(106) 福清汇通农商银行 (72) 211、985本科及以上学历 免笔试 13 62 45 0
(107) 平潭农商银行 (01) 金融财会经济(本科) 金融(A卷) 2 15 9 5
(107) 平潭农商银行 (71) 金融、财会、经济(211、985院校) 免笔试 5 19 1 12
(107) 平潭农商银行 (72) 文秘(211、985院校) 免笔试 1 8 1 6
(107) 平潭农商银行 (73) 计算机(211、985院校) 免笔试 1 10 1 9
(107) 平潭农商银行 (74) 法律(211、985院校) 免笔试 1 7 0 7
(108) 连江县农村信用合作联社 (01) 金融财会经济(本科) 金融(A卷) 5 21 20 1
(108) 连江县农村信用合作联社 (03) 金融财会经济(本科) 金融(A卷) 2 1 0 1
(108) 连江县农村信用合作联社 (04) 金融财会经济(本科) 金融(A卷) 1 21 19 2
(109) 罗源县农村信用合作联社 (07) 金融财会经济(本科) 金融(A卷) 3 41 37 1
(110) 闽侯民本村镇银行 (01) 金融财会经济本科 金融(A卷) 1 2 0 2
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (71) 计算机 免笔试 2 11 6 1
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (72) 法律 免笔试 1 2 2 0
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (03) 金融、财会、经济 金融(A卷) 1 14 13 1
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (06) 金融、财会、经济 金融(A卷) 1 42 37 4
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (12) 计算机 计算机(B卷) 1 11 10 1
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (18) 法律 法律(C卷) 1 2 1 1
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (52) 研究生 免笔试 1 9 7 0
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (72) 211、985 免笔试 2 12 6 3
(203) 云霄县农村信用合作联社 (07) 金融、财会、经济 金融(A卷) 1 6 0 6
(203) 云霄县农村信用合作联社 (09) 金融、财会、经济 金融(A卷) 2 8 0 8
(203) 云霄县农村信用合作联社 (25) 文秘 文秘(D卷) 1 3 0 3
(203) 云霄县农村信用合作联社 (77) 金融、财会、经济 免笔试 2 8 0 8
(203) 云霄县农村信用合作联社 (79) 金融、财会、经济 免笔试 1 5 0 5
(203) 云霄县农村信用合作联社 (82) 计算机 免笔试 1 4 0 4
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (03) 金融财会经济 金融(A卷) 4 40 37 1
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (04) 金融财会经济 金融(A卷) 2 36 30 3
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (16) 计算机 计算机(B卷) 2 12 11 1
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (17) 法律 法律(C卷) 1 1 1 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (51) 研究生 免笔试 1 3 3 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (71) 211、985 免笔试 1 11 6 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (72) 211、985 免笔试 1 11 8 1
(205) 诏安县农村信用合作联社 (07) 金融、财会、经济 金融(A卷) 4 25 20 5
(205) 诏安县农村信用合作联社 (09) 金融、财会、经济 金融(A卷) 2 2 2 0
(205) 诏安县农村信用合作联社 (10) 计算机 计算机(B卷) 1 3 1 2
(205) 诏安县农村信用合作联社 (17) 法律专业 法律(C卷) 1 3 3 0
(205) 诏安县农村信用合作联社 (25) 文秘专业 文秘(D卷) 1 2 2 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (10) 计算机本科 计算机(B卷) 1 3 3 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (16) 计算机本科 计算机(B卷) 1 7 6 1
(206) 长泰县农村信用合作联社 (17) 法律本科 法律(C卷) 1 3 3 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (20) 法律本科 法律(C卷) 1 6 6 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (71) 文秘211 免笔试 1 1 0 0
(207) 东山县农村信用合作联社 (09) 金融、财会、经济 金融(A卷) 2 14 12 2
(207) 东山县农村信用合作联社 (16) 计算机 计算机(B卷) 1 6 4 2
(207) 东山县农村信用合作联社 (20) 法律 法律(C卷) 1 3 3 0
(207) 东山县农村信用合作联社 (26) 文秘 文秘(D卷) 1 1 1 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (09) 金融财会经济 金融(A卷) 4 38 37 1
(208) 南靖县农村信用合作联社 (12) 计算机 计算机(B卷) 1 1 0 1
(208) 南靖县农村信用合作联社 (22) 文秘 文秘(D卷) 1 2 2 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (76) 211、985金融财会经济专业 免笔试 1 12 4 1
(208) 南靖县农村信用合作联社 (77) 211、985计算机专业 免笔试 1 1 1 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (83) 211、985法律专业 免笔试 1 1 0 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (90) 211、985文秘专业 免笔试 1 2 0 0
(209) 平和县农村信用合作联社 (01) 金融、财会、经济 金融(A卷) 2 10 3 6
(209) 平和县农村信用合作联社 (04) 金融、财会、经济 金融(A卷) 2 18 14 4
(209) 平和县农村信用合作联社 (12) 计算机 计算机(B卷) 1 2 1 1
(209) 平和县农村信用合作联社 (18) 法律 法律(C卷) 1 1 1 0
(209) 平和县农村信用合作联社 (80) 211、985 免笔试 1 4 2 0
(210) 华安县农村信用合作联社 (07) 金融财会经济本科 金融(A卷) 1 6 6 0
(210) 华安县农村信用合作联社 (25) 文秘本科 文秘(D卷) 1 1 1 0
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (09) 金融财会经济 金融(A卷) 5 31 10 9
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (12) 计算机 计算机(B卷) 3 5 3 2
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (18) 法律 法律(C卷) 1 1 0 1
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (22) 文秘 文秘(D卷) 1 0 0 0
(302) 晋江农商银行 (01) 金融财会经济类本科 金融(A卷) 3 47 44 3
(302) 晋江农商银行 (02) 金融财会经济类本科 金融(A卷) 3 10 9 0
(302) 晋江农商银行 (04) 金融财会经济类本科 金融(A卷) 2 112 93 19
(302) 晋江农商银行 (05) 金融财会经济类本科 金融(A卷) 2 9 6 1
(302) 晋江农商银行 (72) 211、985本科及以上 免笔试 12 83 63 6
(302) 晋江农商银行 (74) 211、985本科及以上 免笔试 8 99 76 8
(303) 石狮农商银行 (71) 一般员工 免笔试 20 89 0 89
(304) 南安农商银行 (01) 金融、财会、经济01 金融(A卷) 3 36 31 5
(304) 南安农商银行 (03) 金融、财会、经济03 金融(A卷) 2 13 12 1
(304) 南安农商银行 (04) 金融、财会、经济04 金融(A卷) 2 59 46 8
(304) 南安农商银行 (06) 金融、财会、经济06 金融(A卷) 2 37 32 4
(304) 南安农商银行 (25) 文秘25 文秘(D卷) 2 5 4 0
(304) 南安农商银行 (26) 文秘26 文秘(D卷) 1 7 6 1
(304) 南安农商银行 (51) 研究生51 免笔试 3 19 15 1
(304) 南安农商银行 (52) 研究生52 免笔试 2 42 30 5
(304) 南安农商银行 (71) 211、985院校 71 免笔试 7 52 24 10
(304) 南安农商银行 (72) 211、985院校 72 免笔试 6 70 49 7
(305) 惠安县农村信用合作联社 (01) 金融财会笔试(男) 金融(A卷) 1 9 0 9
(305) 惠安县农村信用合作联社 (04) 金融财会笔试(女) 金融(A卷) 1 42 0 42
(305) 惠安县农村信用合作联社 (71) 金融财会免笔试(男) 免笔试 2 19 0 19
(305) 惠安县农村信用合作联社 (72) 法律免笔试(男) 免笔试 1 2 0 2
(305) 惠安县农村信用合作联社 (73) 计算机免笔试(男) 免笔试 1 11 0 11
(305) 惠安县农村信用合作联社 (74) 金融财会免笔试(女) 免笔试 1 30 0 30
(306) 安溪县农村信用合作联社 (07) 金融财会经济本科 金融(A卷) 5 96 87 7
(306) 安溪县农村信用合作联社 (09) 金融财会经济本科 金融(A卷) 5 52 46 6
(306) 安溪县农村信用合作联社 (71) 金融财会经济法律文秘计算机土木工程本科 免笔试 3 24 11 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (72) 金融财会经济法律文秘计算机土木工程本科 免笔试 2 16 5 2
(306) 安溪县农村信用合作联社 (73) 金融财会经济法律文秘计算机本科 免笔试 2 18 10 4
(306) 安溪县农村信用合作联社 (74) 金融财会经济法律文秘计算本科 免笔试 2 21 11 3
(307) 永春县农村信用合作联社 (01) 金融、财会、经济岗 金融(A卷) 2 17 16 0
(307) 永春县农村信用合作联社 (12) 计算机岗 计算机(B卷) 10 67 64 1
(307) 永春县农村信用合作联社 (19) 法律 法律(C卷) 1 12 11 0
(307) 永春县农村信用合作联社 (25) 文秘岗 文秘(D卷) 1 8 8 0
(307) 永春县农村信用合作联社 (27) 土木工程岗 土木工程类笔试 1 12 11 0
(308) 德化县农村信用合作联社 (01) 笔试类经济金融财会 金融(A卷) 2 26 25 1
(308) 德化县农村信用合作联社 (04) 笔试类经济金融财会 金融(A卷) 1 24 21 2
(308) 德化县农村信用合作联社 (17) 笔试类法律 法律(C卷) 1 3 3 0
(308) 德化县农村信用合作联社 (71) 免笔试类211、985 免笔试 2 8 3 1
(308) 德化县农村信用合作联社 (72) 免笔试类211、985 免笔试 2 7 3 2
(308) 德化县农村信用合作联社 (73) 免笔试类211、985 免笔试 2 12 6 0
(401) 莆田农商银行 (71) 法律 免笔试 2 4 3 0
(401) 莆田农商银行 (72) 法律 免笔试 1 10 8 0
(401) 莆田农商银行 (73) 计算机 免笔试 4 11 8 1
(401) 莆田农商银行 (74) 金融、财会、经济 免笔试 2 19 6 0
(401) 莆田农商银行 (75) 金融、财会、经济 免笔试 1 37 20 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (03) 金融、财会、经济 金融(A卷) 3 45 42 3
(402) 仙游县农村信用合作联社 (09) 金融、财会、经济 金融(A卷) 2 89 84 5
(402) 仙游县农村信用合作联社 (12) 计算机 计算机(B卷) 2 6 5 1
(402) 仙游县农村信用合作联社 (14) 计算机 计算机(B卷) 1 6 6 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (20) 法律 法律(C卷) 2 4 4 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (51) 研究生 免笔试 2 20 10 1
(402) 仙游县农村信用合作联社 (71) 211、985 免笔试 5 12 4 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (72) 211、985 免笔试 2 31 11 4
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (71) 法律本科 免笔试 1 0 0 0
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (72) 计算机本科 免笔试 1 6 2 0
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (73) 金融财会经济法律文秘计算机本科 免笔试 2 4 1 0
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (74) 金融财会经济法律文秘计算机本科 免笔试 2 5 2 1
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (75) 国际金融本科 免笔试 1 0 0 0
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (76) 金融财会经济法律文秘计算机本科 免笔试 1 5 2 1
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (77) 金融财会经济法律文秘计算机本科 免笔试 1 17 8 2
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (78) 国际金融本科 免笔试 1 3 2 0
(502) 明溪县农村信用合作联社 (01) 金融财会经济 金融(A卷) 4 5 0 4
(502) 明溪县农村信用合作联社 (04) 金融财会经济 金融(A卷) 1 0 0 0
(502) 明溪县农村信用合作联社 (71) 文秘 免笔试 1 0 0 0
(502) 明溪县农村信用合作联社 (91) 文秘 免笔试 1 1 0 1
(502) 明溪县农村信用合作联社 (92) 法律 免笔试 1 0 0 0
(502) 明溪县农村信用合作联社 (93) 计算机 免笔试 1 4 2 1
(504) 清流县农村信用合作联社 (01) 金融、财会、经济 金融(A卷) 2 2 1 0
(504) 清流县农村信用合作联社 (04) 金融、财会、经济 金融(A卷) 2 9 6 0
(504) 清流县农村信用合作联社 (10) 计算机 计算机(B卷) 1 1 1 0
(504) 清流县农村信用合作联社 (24) 文秘 文秘(D卷) 1 1 1 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (01) 金融、财会、经济 金融(A卷) 2 13 9 2
(505) 宁化县农村信用合作联社 (02) 金融、财会、经济 金融(A卷) 1 1 0 1
(505) 宁化县农村信用合作联社 (04) 金融、财会、经济 金融(A卷) 2 25 18 4
(505) 宁化县农村信用合作联社 (10) 计算机 计算机(B卷) 2 2 0 1
(505) 宁化县农村信用合作联社 (11) 计算机 计算机(B卷) 1 0 0 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (12) 计算机 计算机(B卷) 2 2 0 2
(505) 宁化县农村信用合作联社 (13) 计算机 计算机(B卷) 1 0 0 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (71) 免笔试(文秘) 免笔试 1 0 0 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (72) 免笔试(计算机) 免笔试 1 2 1 0
(506) 大田县农村信用合作联社 (03) 金融、财会、经济 金融(A卷) 2 6 3 3
(506) 大田县农村信用合作联社 (09) 金融、财会、经济 金融(A卷) 2 21 10 11
(506) 大田县农村信用合作联社 (10) 计算机 计算机(B卷) 1 0 0 0
(506) 大田县农村信用合作联社 (17) 法律 法律(C卷) 1 2 0 2
(506) 大田县农村信用合作联社 (21) 文秘 文秘(D卷) 1 1 1 0
(506) 大田县农村信用合作联社 (71) 法律 免笔试 1 0 0 0
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (07) 金融财会经济本科类 金融(A卷) 2 23 12 11
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (07) 金融、财会、经济 金融(A卷) 4 22 14 5
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (12) 计算机 计算机(B卷) 1 5 4 1
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (18) 法律 法律(C卷) 1 0 0 0
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (71) 免笔试类 免笔试 1 2 1 1
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (72) 免笔试类 免笔试 1 2 0 2
(509) 将乐县农村信用合作联社 (01) 金融财会经济 金融(A卷) 1 1 1 0
(509) 将乐县农村信用合作联社 (04) 金融财会经济 金融(A卷) 1 5 4 1
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (09) 金融、财会、经济 金融(A卷) 3 9 0 9
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (10) 计算机 计算机(B卷) 2 2 0 2
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (17) 法律 法律(C卷) 1 0 0 0
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (18) 法律 法律(C卷) 1 0 0 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (01) 金融、财会、经济 金融(A卷) 1 1 1 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (09) 金融、财会、经济 金融(A卷) 1 5 5 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (10) 计算机 计算机(B卷) 2 6 6 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (17) 法律 法律(C卷) 1 0 0 0
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (09) 金融、财会、经济 金融(A卷) 4 27 16 11
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (12) 计算机 计算机(B卷) 3 4 2 2
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (52) 研究生 免笔试 6 15 6 8
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (72) 211、985 免笔试 3 9 4 2
(602) 邵武市农村信用合作联社 (01) 金融、财会、经济本科 金融(A卷) 3 9 7 2
(602) 邵武市农村信用合作联社 (04) 金融、财会、经济本科 金融(A卷) 2 18 12 6
(602) 邵武市农村信用合作联社 (12) 计算机本科 计算机(B卷) 1 2 1 1
(602) 邵武市农村信用合作联社 (16) 计算机本科 计算机(B卷) 1 0 0 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (18) 法律本科 法律(C卷) 1 5 5 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (20) 法律本科 法律(C卷) 1 2 1 1
(602) 邵武市农村信用合作联社 (23) 文秘本科 文秘(D卷) 1 1 1 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (51) 免笔试研究生 免笔试 1 3 2 1
(602) 邵武市农村信用合作联社 (71) 免笔试211、985本科 免笔试 1 1 1 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (72) 免笔试211、985本科 免笔试 1 2 1 0
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (01) 金融财会经济本科 金融(A卷) 4 9 8 1
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (03) 金融财会经济本科 金融(A卷) 2 1 0 1
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (09) 金融财会经济本科 金融(A卷) 2 18 16 1
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (15) 计算机 计算机(B卷) 1 3 2 1
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (25) 文秘 文秘(D卷) 1 2 2 0
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (71) 法律 免笔试 1 3 2 0
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (72) 文秘 免笔试 1 3 0 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (07) 金融、财会、经济类普通本科 金融(A卷) 2 4 3 1
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (15) 计算机类普通本科 计算机(B卷) 1 2 1 1
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (19) 法律类普通本科 法律(C卷) 1 0 0 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (51) 文秘、法律、计算机、财会、金融专业研究生 免笔试 1 0 0 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (71) 免笔试类211、985院校 免笔试 1 1 0 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (91) 免笔试类本一批次普通高等院校 免笔试 2 19 13 4
(605) 建瓯市农村信用合作联社 (16) 计算机 计算机(B卷) 2 6 5 1
(605) 建瓯市农村信用合作联社 (17) 法律 法律(C卷) 1 2 1 0
(605) 建瓯市农村信用合作联社 (25) 文秘 文秘(D卷) 1 2 2 0
(605) 建瓯市农村信用合作联社 (27) 特殊专业 土木工程类笔试 1 2 0 1
(605) 建瓯市农村信用合作联社 (52) 研究生 免笔试 1 0 0 0
(605) 建瓯市农村信用合作联社 (72) 211、985 免笔试 2 0 0 0
(605) 建瓯市农村信用合作联社 (75) 211、985 免笔试 2 4 2 0
(606) 浦城县农村信用合作联社 (91) 经济类(本一及以上) 免笔试 1 2 0 2
(606) 浦城县农村信用合作联社 (92) 经济类(本一及以上) 免笔试 1 3 0 3
(606) 浦城县农村信用合作联社 (93) IT类(本一及以上) 免笔试 2 0 0 0
(607) 武夷山市农村信用合作联社 (01) 金融财会经济本科 金融(A卷) 1 1 0 1
(607) 武夷山市农村信用合作联社 (04) 金融财会经济本科 金融(A卷) 1 14 12 1
(608) 光泽县农村信用合作联社 (07) 金融、财会、经济 金融(A卷) 5 10 5 5
(608) 光泽县农村信用合作联社 (15) 计算机类 计算机(B卷) 3 1 0 1
(608) 光泽县农村信用合作联社 (18) 法律类 法律(C卷) 1 0 0 0
(608) 光泽县农村信用合作联社 (91) 经济类(本一批及以上) 免笔试 1 10 7 2
(610) 政和县农村信用合作联社 (07) 金融、财会、经济本科 金融(A卷) 1 6 4 2
(610) 政和县农村信用合作联社 (10) 计算机 计算机(B卷) 1 1 1 0
(701) 龙岩农商银行 (51) 研究生 免笔试 1 18 9 5
(701) 龙岩农商银行 (52) 研究生 免笔试 1 25 11 7
(701) 龙岩农商银行 (71) 211、985高校本科生 免笔试 3 18 7 4
(701) 龙岩农商银行 (72) 211、985高校本科生 免笔试 1 23 8 4
(702) 长汀县农村信用合作联社 (09) 金融、财会、经济 金融(A卷) 1 27 21 6
(702) 长汀县农村信用合作联社 (28) 特殊专业(土木工程) 金融(A卷) 1 7 5 2
(702) 长汀县农村信用合作联社 (71) 211免笔试类(金融财会经济专业) 免笔试 1 8 5 1
(702) 长汀县农村信用合作联社 (72) 211免笔试类(计算机专业) 免笔试 1 4 3 1
(702) 长汀县农村信用合作联社 (73) 211免笔试类(法律) 免笔试 1 2 1 0
(702) 长汀县农村信用合作联社 (74) 211免笔试类(文秘专业) 免笔试 1 5 0 4
(703) 永定区农村信用合作联社 (03) 金融财会经济 金融(A卷) 1 10 10 0
(703) 永定区农村信用合作联社 (06) 金融财会经济 金融(A卷) 1 18 18 0
(703) 永定区农村信用合作联社 (09) 投资理财 金融(A卷) 1 0 0 0
(703) 永定区农村信用合作联社 (29) 金融财会经济 金融(A卷) 1 0 0 0
(703) 永定区农村信用合作联社 (30) 金融财会经济 金融(A卷) 2 0 0 0
(704) 上杭农村商业银行股份有限公司 (01) 金融、财会、经济本科 金融(A卷) 1 15 11 3
(704) 上杭农村商业银行股份有限公司 (04) 金融、财会、经济本科 金融(A卷) 1 13 8 4
(704) 上杭农村商业银行股份有限公司 (76) 211、985 免笔试 2 11 3 4
(705) 武平县农村信用合作联社 (09) 金融、财会、经济 金融(A卷) 4 46 29 16
(705) 武平县农村信用合作联社 (16) 计算机 计算机(B卷) 1 8 5 2
(706) 漳平市农村信用合作联社 (01) 金融、财会、经济 金融(A卷) 1 3 3 0
(706) 漳平市农村信用合作联社 (09) 金融、财会、经济 金融(A卷) 1 10 7 3
(706) 漳平市农村信用合作联社 (17) 法律 法律(C卷) 1 0 0 0
(706) 漳平市农村信用合作联社 (27) 特殊专业 土木工程类笔试 1 3 1 2
(706) 漳平市农村信用合作联社 (71) 211、985 免笔试 1 1 0 0
(706) 漳平市农村信用合作联社 (76) 211、985 免笔试 1 11 6 3
(707) 连城县农村信用合作联社 (09) 金融财会经济本科 金融(A卷) 4 36 19 17
(707) 连城县农村信用合作联社 (51) 金融财会经济(研究生) 免笔试 1 1 0 1
(801) 宁德农商银行 (01) 金融财会经济本科 金融(A卷) 2 15 12 3
(801) 宁德农商银行 (07) 金融财会经济本科 金融(A卷) 1 18 16 2
(801) 宁德农商银行 (61) 研究生 免笔试 1 23 13 2
(801) 宁德农商银行 (81) 法律 免笔试 1 1 1 0
(801) 宁德农商银行 (82) 计算机 免笔试 1 3 1 1
(801) 宁德农商银行 (83) 财会 免笔试 1 2 1 0
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (09) 金融、财会、经济本科 金融(A卷) 4 73 59 12
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (26) 文秘本科 文秘(D卷) 1 4 1 3
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (52) 研究生 免笔试 1 4 3 0
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (72) 211类院校本科 免笔试 1 2 1 0
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (73) 211类院校本科 免笔试 1 0 0 0
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (91) 211类院校本科 免笔试 3 18 7 4
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (01) 金融财会经济类 金融(A卷) 4 6 2 4
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (09) 金融财会经济类 金融(A卷) 2 20 9 10
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (10) 计算机类 计算机(B卷) 1 5 4 1
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (19) 法律类 法律(C卷) 1 1 0 1
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (71) 211院校本科 免笔试 2 10 6 3
(805) 古田县农村信用合作联社 (01) 金融财会经济 金融(A卷) 6 15 15 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (09) 金融财会经济 金融(A卷) 2 18 17 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (10) 计算机 计算机(B卷) 1 0 0 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (17) 法律 法律(C卷) 1 0 0 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (71) 文秘 免笔试 1 3 0 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (72) 金融财会经济 免笔试 1 3 1 0
(806) 屏南县农村信用合作联社 (01) 金融、财会、经济本科 金融(A卷) 2 3 3 0
(806) 屏南县农村信用合作联社 (07) 金融、财会、经济本科 金融(A卷) 1 5 4 1
(806) 屏南县农村信用合作联社 (12) 计算机本科 计算机(B卷) 1 3 3 0
(806) 屏南县农村信用合作联社 (17) 法律 法律(C卷) 1 0 0 0
(806) 屏南县农村信用合作联社 (91) 金融、财会、经济本一及以上 免笔试 1 0 0 0
(807) 寿宁县农村信用合作联社 (01) 金融、财会、经济(本科) 金融(A卷) 1 3 3 0
(807) 寿宁县农村信用合作联社 (09) 金融、财会、经济(本科) 金融(A卷) 1 13 11 2
(807) 寿宁县农村信用合作联社 (10) 计算机(本科) 计算机(B卷) 1 1 1 0
(807) 寿宁县农村信用合作联社 (91) 本一批 免笔试 3 8 5 3
(808) 周宁县农村信用合作联社 (01) 金融、财会、经济(本科) 金融(A卷) 1 1 1 0
(808) 周宁县农村信用合作联社 (02) 金融、财会、经济(本科) 金融(A卷) 1 3 3 0
(808) 周宁县农村信用合作联社 (03) 计算机(本科) 计算机(B卷) 1 2 2 0
(808) 周宁县农村信用合作联社 (04) 法律(本科) 法律(C卷) 1 1 0 1
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 (92) 本一批 免笔试 1 7 3 0
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 (93) 本一批 免笔试 1 2 0 0
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 (01) 研究生男 免笔试 6 73 1 72
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 (02) 研究生女 免笔试 4 148 14 104
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 (03) 本科男 免笔试 24 112 0 112
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 (04) 本科女 免笔试 16 237 0 237

 

最近更新:2016-01-07
本文共分 1
文字友情链接:
图片友情链接:
前程无忧
优酷网址
CCTV
Google
hao123
新浪网址
百度搜索
福建人事人才网