会员注册   |   找回密码 用户名: 密  码:
    24小时咨询热线:0591-88315053  15980221173 关于我们 设为首页 收藏本站
搜索:   热门课程:   2025年银行面试培训课程      2024年卫健系统面试培训课程安排      2025年福建教师招聘面试培训      
在线咨询
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消 QQ:1366410776为你提供咨询
我上启成,零风险,有保障我上启成,零风险,有保障
分校地区
最新动态
当前分类 更多...
我们的优势 更多...
资料下载 更多...
首页 - 2025年龙岩市考试录用公务员面试成绩及总成绩(4月14日上午)
发布时间:2025.04.19 新闻来源:福建面试培训|农信社面试|事业单位面试|公务员面试丨华夏启成教育-福州分校 浏览次数:

 

2025年龙岩市考试录用公务员面试成绩及总成绩(4月14日上午)
序号 单位名称 职位
代码
职位名称 招收
人数
准考证号 姓名 性别 行测
成绩
申论
成绩
专业
成绩
笔试
总分
面试
成绩
总成绩 综合
排名
组别 备注
1 龙岩市新罗区人民政府办公室 01 综合股 1 780013600703206 罗鑫林 78.2 79   157.2 80.2 79.400  1 第1组  
2 龙岩市新罗区人民政府办公室 01 综合股 1 780013601401308 卢宇竑 72.1 79.5   151.6 80.2 78.000  2 第1组  
3 龙岩市新罗区人民政府办公室 01 综合股 1 780013600604430 俞诗琦 76.6 75.5   152.1 79.7 77.875  3 第1组  
4 龙岩市新罗区人民政府办公室 01 综合股 1 780013600503601 张佳钰 77.6 74   151.6 0 37.900  4 第1组 缺考
5 龙岩市新罗区发展和改革局 01 业务股室 1 780023600402724 吴卉轩 71.6 86   157.6 83.8 81.300  1 第1组  
6 龙岩市新罗区发展和改革局 01 业务股室 1 780023601402317 吴碧澜 73.9 79.5   153.4 79.2 77.950  2 第1组  
7 龙岩市新罗区发展和改革局 01 业务股室 1 780023601301125 林晨晖 75.2 72   147.2 79.4 76.500  3 第1组  
8 龙岩市新罗区教育局 01 人事股 1 780033600900429 丁思彦 75.6 77   152.6 80.2 78.250  1 第1组  
9 龙岩市新罗区教育局 01 人事股 1 780033601301519 陈其遥 69.8 72.5   142.3 80.2 75.675  2 第1组  
10 龙岩市新罗区教育局 01 人事股 1 780033601400110 廖雨婷 74.9 66.5   141.4 80.5 75.600  3 第1组  
11 中共龙岩市新罗区岩山镇委员会 01 党建办公室 1 785103600902118 吴清清 62 68   130 82.3 73.650  1 第1组  
12 中共龙岩市新罗区岩山镇委员会 01 党建办公室 1 785103601302102 杨思楠 65.6 63   128.6 82.2 73.250  2 第1组  
13 中共龙岩市新罗区岩山镇委员会 01 党建办公室 1 785103600503822 何芬芳 64.4 62   126.4 79.2 71.200  3 第1组  
14 中共龙岩市新罗区苏坂镇委员会 01 社会治理综合办公室 1 785123600306307 杨静雯 67 79.5   146.5 84.2 78.725  1 第1组  
15 中共龙岩市新罗区苏坂镇委员会 01 社会治理综合办公室 1 785123600404408 马晓婷 71.8 77.5   149.3 77.6 76.125  2 第1组  
16 中共龙岩市新罗区苏坂镇委员会 01 社会治理综合办公室 1 785123600306822 黄丹琳 63.4 74.5   137.9 78.2 73.575  3 第1组  
17 中共龙岩市新罗区白沙镇委员会 01 党建办公室 1 785133600802828 戴可悦 74.5 65   139.5 79.9 74.825  1 第1组  
18 中共龙岩市新罗区白沙镇委员会 01 党建办公室 1 785133601301424 陈娴 66.7 66.5   133.2 79.5 73.050  2 第1组  
19 中共龙岩市新罗区白沙镇委员会 01 党建办公室 1 785133601200623 林思思 68 63.5   131.5 78.3 72.025  3 第1组  
20 龙岩市新罗区工业信息化和科学技术局 01 科学技术管理股 1 780043600605212 罗隆 80.7 76.5   157.2 82.3 80.450  1 第2组  
21 龙岩市新罗区工业信息化和科学技术局 01 科学技术管理股 1 780043601000607 梁红艳 71.9 77   148.9 81.6 78.025  2 第2组  
22 龙岩市新罗区工业信息化和科学技术局 01 科学技术管理股 1 780043700902017 范鑫福 71.4 76.5   147.9 78.3 76.125  3 第2组  
23 龙岩市新罗区自然资源局 01 综合股 1 780053600901616 郑素芸 73.2 70.5   143.7 80.9 76.375  1 第2组  
24 龙岩市新罗区自然资源局 01 综合股 1 780053600402213 蓝诗淇 65.6 73   138.6 81.6 75.450  2 第2组  
25 龙岩市新罗区自然资源局 01 综合股 1 780053800805007 林梦雪 71.7 72.5   144.2 77.5 74.800  3 第2组  
26 龙岩市新罗区农业农村局 01 计财股 1 780063600902503 李梦婷 70.2 77   147.2 81 77.300  1 第2组  
27 龙岩市新罗区农业农村局 01 计财股 1 780063601200212 李水梅 73.3 77.5   150.8 78.4 76.900  2 第2组  
28 龙岩市新罗区农业农村局 01 计财股 1 780063600702825 何敏彦 72.3 75   147.3 74 73.825  3 第2组  
29 龙岩市新罗区商务局 01 综合股 1 780073600501110 陈文婕 79.5 70.5   150 82.7 78.850  1 第2组  
30 龙岩市新罗区商务局 01 综合股 1 780073600402818 王雪乔 75.9 72   147.9 81.4 77.675  2 第2组  
31 龙岩市新罗区商务局 01 综合股 1 780073601301525 陈瑾喻 70.8 77   147.8 79.3 76.600  3 第2组  
32 龙岩市新罗区卫生健康局 01 疾病预防控制股 1 780083301601602 曾小春 74.1 71   145.1 78 75.275  1 第2组  
33 龙岩市新罗区卫生健康局 01 疾病预防控制股 1 780083301200314 邓思琦 75.7 63.5   139.2 77.7 73.650  2 第2组  
34 龙岩市新罗区卫生健康局 01 疾病预防控制股 1 780083601001221 张鹏万 61.9 67   128.9 74.6 69.525  3 第2组  
35 龙岩市新罗区市场监督管理局 01 基层市场监管所 1 780093600502017 黄诗晨 76.5 75.5   152 82.8 79.400  1 第2组  
36 龙岩市新罗区市场监督管理局 01 基层市场监管所 1 780093601103302 江晴 62.9 77   139.9 78.1 74.025  2 第2组  
37 龙岩市新罗区市场监督管理局 01 基层市场监管所 1 780093600304808 罗玲 70.8 63.5   134.3 79.4 73.275  3 第2组  
38 龙岩市新罗区市场监督管理局 01 基层市场监管所 1 780093601100127 陈静诗 60.8 73.5   134.3 76.5 71.825  4 第2组  
39 中共龙岩市新罗区龙门镇委员会 01 党建办公室 1 785043401001306 刘珺皊 72.5 78.5   151 80.8 78.150  1 第3组  
40 中共龙岩市新罗区龙门镇委员会 01 党建办公室 1 785043105000525 刘璇 74.2 71   145.2 79.5 76.050  2 第3组  
41 中共龙岩市新罗区龙门镇委员会 01 党建办公室 1 785043600503610 王柯 66.7 74   140.7 77.3 73.825  3 第3组  
42 中共龙岩市新罗区铁山镇委员会 01 党建办公室 1 785053105303723 范腾飞 70 70   140 81 75.500  1 第3组  
43 中共龙岩市新罗区铁山镇委员会 01 党建办公室 1 785053600305522 苏瑞浩 71.5 61.5   133 82 74.250  2 第3组  
44 中共龙岩市新罗区铁山镇委员会 01 党建办公室 1 785053600500216 黄伟雄 67.5 68.5   136 79.1 73.550  3 第3组  
45 中共龙岩市新罗区适中镇委员会 01 党建办公室 1 785073600307709 谢梦瑶 75.9 75   150.9 81.7 78.575  1 第3组  
46 中共龙岩市新罗区适中镇委员会 01 党建办公室 1 785073101601730 谢莉艳 66.6 77   143.6 81.6 76.700  2 第3组  
47 中共龙岩市新罗区适中镇委员会 01 党建办公室 1 785073402700207 廖梦丽 75 70   145 80.1 76.300  3 第3组  
48 中共龙岩市新罗区适中镇委员会 02 党建办公室 1 785073600400630 谢思榆 61.7 76   137.7 80.9 74.875  1 第3组  
49 中共龙岩市新罗区适中镇委员会 02 党建办公室 1 785073600900816 李新欣 65.1 77   142.1 78.5 74.775  2 第3组  
50 中共龙岩市新罗区适中镇委员会 02 党建办公室 1 785073600901304 蓝育芳 58.5 71.5   130 79 72.000  3 第3组  
51 中共龙岩市新罗区小池镇委员会 01 党建办公室 1 785083104907523 林慧 65.5 76   141.5 80.9 75.825  1 第3组  
52 中共龙岩市新罗区小池镇委员会 01 党建办公室 1 785083600602427 易斯格 70 70   140 81.1 75.550  2 第3组  
53 中共龙岩市新罗区小池镇委员会 01 党建办公室 1 785083600605019 吕玉琴 65.1 74.5   139.6 79.7 74.750  3 第3组  
54 中共龙岩市新罗区大池镇委员会 01 党建办公室 1 785093403800302 兰楚桐 69.7 75.5   145.2 82.3 77.450  1 第3组  
55 中共龙岩市新罗区大池镇委员会 01 党建办公室 1 785093600501608 张清秀 69.1 71.5   140.6 83.4 76.850  2 第3组  
56 中共龙岩市新罗区大池镇委员会 01 党建办公室 1 785093104301803 陈晓艳 64 74   138 78.5 73.750  3 第3组  
57 龙岩市新罗区人民政府发展研究中心 01 办公室 1 782053601100402 严灵欣 78.2 75   153.2 82.1 79.350  1 第4组  
58 龙岩市新罗区人民政府发展研究中心 01 办公室 1 782053600302123 陈丽雅 72.4 77.5   149.9 80.5 77.725  2 第4组  
59 龙岩市新罗区人民政府发展研究中心 01 办公室 1 782053601401825 修雅婷 70.8 78.5   149.3 78.4 76.525  3 第4组  
60 龙岩市新罗区龙津河综合整治中心 01 办公室 1 782063600302402 陈浚哲 80.1 67   147.1 78.6 76.075  1 第4组  
61 龙岩市新罗区龙津河综合整治中心 01 办公室 1 782063104802522 黄杭金 70.9 67.5   138.4 77.2 73.200  2 第4组  
62 龙岩市新罗区龙津河综合整治中心 01 办公室 1 782063102600323 陈鑫 69 66   135 77.3 72.400  3 第4组  
63 龙岩市新罗区法律援助中心 01 综合业务岗位 1 782083600602814 周玉 70.8 75   145.8 79.8 76.350  1 第4组  
64 龙岩市新罗区法律援助中心 01 综合业务岗位 1 782083600701908 阙瑜家 63.1 71.5   134.6 80.2 73.750  2 第4组  
65 龙岩市新罗区法律援助中心 01 综合业务岗位 1 782083401401710 李小龙 65.8 72.5   138.3 0 34.575  3 第4组 缺考
66 龙岩市新罗区供销合作社联合社 01 合作指导股 1 782143600303122 王静 72.5 78.5   151 81.2 78.350  1 第4组  
67 龙岩市新罗区供销合作社联合社 01 合作指导股 1 782143600800320 赖林敏 71.6 72.5   144.1 81.5 76.775  2 第4组  
68 龙岩市新罗区供销合作社联合社 01 合作指导股 1 782143600800318 陈苗 79.1 65   144.1 80.5 76.275  3 第4组  
69 龙岩市新罗区运输发展中心 01 综合股 1 782153600303214 谢曾岚 72.2 75   147.2 83.5 78.550  1 第4组  
70 龙岩市新罗区运输发展中心 01 综合股 1 782153601001223 刘玉珑 75.2 71   146.2 82.3 77.700  2 第4组  
71 龙岩市新罗区运输发展中心 01 综合股 1 782153601300826 危华秀 69.3 72.5   141.8 79.2 75.050  3 第4组  
72 龙岩市新罗区运输发展中心 02 综合股 1 782153104500522 伍佳敏 77.6 76   153.6 82.8 79.800  1 第4组  
73 龙岩市新罗区运输发展中心 02 综合股 1 782153600601612 俞锐 71.6 69.5   141.1 82.9 76.725  2 第4组  
74 龙岩市新罗区运输发展中心 02 综合股 1 782153103601210 钟小英 63.5 80   143.5 81.2 76.475  3 第4组  
75 龙岩市新罗区城市管理综合执法一大队 01 基层中队 1 782173600503426 赖智航 72.4 80.5   152.9 83.6 80.025  1 第5组  
76 龙岩市新罗区城市管理综合执法一大队 01 基层中队 1 782173500202809 余乃彬 73.8 75   148.8 83.1 78.750  2 第5组  
77 龙岩市新罗区城市管理综合执法一大队 01 基层中队 1 782173600901628 张星航 71.6 72.5   144.1 82 77.025  3 第5组  
78 龙岩市新罗区城市管理综合执法一大队 02 基层中队 1 782173600401009 林惠娇 73.3 75.5   148.8 82.6 78.500  1 第5组  
79 龙岩市新罗区城市管理综合执法一大队 02 基层中队 1 782173501100924 黄洁敏 70.8 72.5   143.3 81.1 76.375  2 第5组  
80 龙岩市新罗区城市管理综合执法一大队 02 基层中队 1 782173403801215 林建晨 70 69.5   139.5 81.9 75.825  3 第5组  
81 龙岩市新罗区城市管理综合执法一大队 03 基层中队 1 782173600501610 许文祥 60 73   133 79.6 73.050  1 第5组  
82 龙岩市新罗区城市管理综合执法一大队 03 基层中队 1 782173601002526 王丹丹 64.8 66   130.8 79.9 72.650  2 第5组  
83 龙岩市新罗区城市管理综合执法一大队 03 基层中队 1 782173600605530 陈振权 64.9 61.5   126.4 80.6 71.900  3 第5组  
84 龙岩市新罗区城市管理综合执法一大队 04 基层中队 1 782173800102526 石雯佳 69.1 69   138.1 85.5 77.275  1 第5组  
85 龙岩市新罗区城市管理综合执法一大队 04 基层中队 1 782173600603303 林丽燕 62.6 73   135.6 82.8 75.300  2 第5组  
86 龙岩市新罗区城市管理综合执法一大队 04 基层中队 1 782173600601428 修晓微 71.7 65   136.7 82 75.175  3 第5组  
87 龙岩市新罗区城市管理综合执法一大队 05 基层中队 1 782173301200908 廖志家 67.3 65.5   132.8 83.2 74.800  1 第5组  
88 龙岩市新罗区城市管理综合执法一大队 05 基层中队 1 782173600308012 熊睿 66 65.5   131.5 82.3 74.025  2 第5组  
89 龙岩市新罗区城市管理综合执法一大队 05 基层中队 1 782173600702101 郭攀 60 64.5   124.5 83.1 72.675  3 第5组  
90 龙岩市新罗区城市管理综合执法一大队 06 基层中队 1 782173600703920 张杰梅 74.2 68.5   142.7 80.4 75.875  1 第5组  
91 龙岩市新罗区城市管理综合执法一大队 06 基层中队 1 782173600603810 阙仪洁 73 62.5   135.5 80.6 74.175  2 第5组  
92 龙岩市新罗区城市管理综合执法一大队 06 基层中队 1 782173601002119 罗梦尔 73.5 65   138.5 78.8 74.025  3 第5组  
93 龙岩市新罗区干部档案管理室 01 干部档案管理室 1 782033600307221 林华炜 67.3 71.5   138.8 80.6 75.000  1 第6组  
94 龙岩市新罗区干部档案管理室 01 干部档案管理室 1 782033600306623 王智渊 64.5 71.5   136 79.7 73.850  2 第6组  
95 龙岩市新罗区干部档案管理室 01 干部档案管理室 1 782033900702202 郑家豪 64 70.5   134.5 80.1 73.675  3 第6组  
96 龙岩市新罗区干部档案管理室 02 干部档案管理室 1 782033600404420 钟昳琪 70.1 72   142.1 82.9 76.975  1 第6组  
97 龙岩市新罗区干部档案管理室 02 干部档案管理室 1 782033102802707 钟佳恒 69.3 69   138.3 82.4 75.775  2 第6组  
98 龙岩市新罗区干部档案管理室 02 干部档案管理室 1 782033600603506 李映雪 69.1 67   136.1 77.6 72.825  3 第6组  
99 龙岩市新罗区老干部活动中心 01 老干部服务管理岗位 1 782043103301714 竭东煜 71.6 74   145.6 80.5 76.650  1 第6组  
100 龙岩市新罗区老干部活动中心 01 老干部服务管理岗位 1 782043600601430 邓良泉 67 65.5   132.5 83.5 74.875  2 第6组  
101 龙岩市新罗区老干部活动中心 01 老干部服务管理岗位 1 782043302201912 许贻涵 67.7 70.5   138.2 78.5 73.800  3 第6组  
102 龙岩市新罗区老干部活动中心 02 老干部服务管理岗位 1 782043601102915 詹仙倩 73.5 71   144.5 80.4 76.325  1 第6组  
103 龙岩市新罗区老干部活动中心 02 老干部服务管理岗位 1 782043600603412 林秋丹 65.1 72   137.1 80.1 74.325  2 第6组  
104 龙岩市新罗区老干部活动中心 02 老干部服务管理岗位 1 782043600604305 罗兰芳 74.9 69   143.9 75.7 73.825  3 第6组  
105 中共连城县委党校 01 办公室 1 832013701102418 曹仪 74.8 71.5   146.3 82.4 77.775  1 第6组  
106 中共连城县委党校 01 办公室 1 832013600503213 蔡昀芮 70.8 72.5   143.3 83.8 77.725  2 第6组  
107 中共连城县委党校 01 办公室 1 832013501701805 范真真 61.5 75.5   137 79.7 74.100  3 第6组  
108 连城县干部档案管理室 01 干部档案管理室 1 832033302700930 黄书明 65.8 57.5   123.3 80.1 70.875  1 第6组  
109 连城县干部档案管理室 01 干部档案管理室 1 832033402200823 汪伟相 71.7 51.5   123.2 79.5 70.550  2 第6组  
110 连城县干部档案管理室 01 干部档案管理室 1 832033104303006 饶衍增 60.1 61.5   121.6 79.2 70.000  3 第6组  
111 中共龙岩市新罗区委西陂街道工作委员会 01 经济发展办公室 1 785013600703609 张晓君 67.5 80.5   148 81.3 77.650  1 第7组  
112 中共龙岩市新罗区委西陂街道工作委员会 01 经济发展办公室 1 785013600701925 邓童 69.1 72.5   141.6 81.9 76.350  2 第7组  
113 中共龙岩市新罗区委西陂街道工作委员会 01 经济发展办公室 1 785013601102616 吴雨青 63.4 79.5   142.9 80.6 76.025  3 第7组  
114 中共龙岩市新罗区委西陂街道工作委员会 02 社会治理综合办公室 1 785013600502414 王清 68.3 74.5   142.8 82 76.700  1 第7组  
115 中共龙岩市新罗区委西陂街道工作委员会 02 社会治理综合办公室 1 785013600504125 赖子涵 66.3 65   131.3 81.1 73.375  2 第7组  
116 中共龙岩市新罗区委西陂街道工作委员会 02 社会治理综合办公室 1 785013600503515 邱富林 66.6 65   131.6 76.6 71.200  3 第7组  
117 中共龙岩市新罗区委西陂街道工作委员会 03 社会事务综合办公室 1 785013600403513 林荫芃 77.6 76.5   154.1 81.5 79.275  1 第7组  
118 中共龙岩市新罗区委西陂街道工作委员会 03 社会事务综合办公室 1 785013601102107 游嘉钰 70.6 68   138.6 80.7 75.000  2 第7组  
119 中共龙岩市新罗区委西陂街道工作委员会 03 社会事务综合办公室 1 785013601101308 陈镜西 68.3 68   136.3 79.1 73.625  3 第7组  
120 中共龙岩市新罗区委曹溪街道工作委员会 01 党建办公室 1 785023600402422 杨景程 78.3 75   153.3 81.6 79.125  1 第7组  
121 中共龙岩市新罗区委曹溪街道工作委员会 01 党建办公室 1 785023900900101 邱婧雨 76 72   148 83.1 78.550  2 第7组  
122 中共龙岩市新罗区委曹溪街道工作委员会 01 党建办公室 1 785023600605017 温集成 70.7 69.5   140.2 82.9 76.500  3 第7组  
123 中共龙岩市新罗区委曹溪街道工作委员会 02 社会治理综合办公室 1 785023600401521 刘盼盼 72.2 73.5   145.7 81 76.925  1 第7组  
124 中共龙岩市新罗区委曹溪街道工作委员会 02 社会治理综合办公室 1 785023601002306 赖炼文 71.2 76   147.2 79.1 76.350  2 第7组  
125 中共龙岩市新罗区委曹溪街道工作委员会 02 社会治理综合办公室 1 785023600300707 林烨 71.4 66.5   137.9 79.8 74.375  3 第7组  
126 中共龙岩市新罗区委曹溪街道工作委员会 03 经济发展办公室 1 785023800900505 罗江舟 83.7 68   151.7 81.8 78.825  1 第7组  
127 中共龙岩市新罗区委曹溪街道工作委员会 03 经济发展办公室 1 785023103801114 陈新鸿 73.2 71   144.2 80.4 76.250  2 第7组  
128 中共龙岩市新罗区委曹溪街道工作委员会 03 经济发展办公室 1 785023700900922 李键文 80.7 64   144.7 79 75.675  3 第7组  
129 龙岩市新罗区司法局 01 白沙司法所 1 780103600400210 许秋木 67.5 67   134.5 80 73.625  1 第8组  
130 龙岩市新罗区司法局 01 白沙司法所 1 780103600703212 吴文强 60.1 75   135.1 77.2 72.375  2 第8组  
131 龙岩市新罗区司法局 01 白沙司法所 1 780103601403002 邓超 58.6 74   132.6 78 72.150  3 第8组  
132 龙岩市新罗区司法局 02 红坊司法所 1 780103600301701 饶琴 64.1 82   146.1 82 77.525  1 第8组  
133 龙岩市新罗区司法局 02 红坊司法所 1 780103600404507 邱雨 61.6 76.5   138.1 80.2 74.625  2 第8组  
134 龙岩市新罗区司法局 02 红坊司法所 1 780103600304514 陈洁颍 64.3 70.5   134.8 78.9 73.150  3 第8组  
135 龙岩市新罗区文化旅游发展中心 01 办公室 1 782073600601829 饶韵晗 68.5 78.5   147 82 77.750  1 第8组  
136 龙岩市新罗区文化旅游发展中心 01 办公室 1 782073104705821 李吉琛 73.2 76.5   149.7 80.2 77.525  2 第8组  
137 龙岩市新罗区文化旅游发展中心 01 办公室 1 782073601402125 邓智雯 71.5 76   147.5 78.5 76.125  3 第8组  
138 龙岩市新罗区文化旅游发展中心 02 产业开发股 1 782073600401216 谢思纯 72.5 73   145.5 84 78.375  1 第8组  
139 龙岩市新罗区文化旅游发展中心 02 产业开发股 1 782073601100619 陈贝妮 71.5 77   148.5 81 77.625  2 第8组  
140 龙岩市新罗区文化旅游发展中心 02 产业开发股 1 782073401900715 林钊玉 75.1 68.5   143.6 80 75.900  3 第8组  
141 龙岩市新罗区财政国库支付中心 01 办公室 1 782093600901403 马涛 70.6 82   152.6 79.1 77.700  1 第8组  
142 龙岩市新罗区财政国库支付中心 01 办公室 1 782093600504323 范纪鸿 73.7 71   144.7 80.8 76.575  2 第8组  
143 龙岩市新罗区财政国库支付中心 01 办公室 1 782093600600121 张文彬 80 66.5   146.5 79.3 76.275  3 第8组  
144 龙岩市新罗区财政国库支付中心 02 办公室 1 782093600600820 曹灵彦 77.6 82   159.6 80.1 79.950  1 第8组  
145 龙岩市新罗区财政国库支付中心 02 办公室 1 782093601200812 张诗瑶 71.6 82   153.6 81.2 79.000  2 第8组  
146 龙岩市新罗区财政国库支付中心 02 办公室 1 782093600403012 刘家珍 80.9 67.5   148.4 79.8 77.000  3 第8组  
147 中共龙岩市新罗区东肖镇委员会 01 社会事务综合办公室 1 785033104906604 陈蓬昊 78.7 79   157.7 82.2 80.525  1 第9组  
148 中共龙岩市新罗区东肖镇委员会 01 社会事务综合办公室 1 785033600303230 马鑫炜 66.2 83.5   149.7 82.6 78.725  2 第9组  
149 中共龙岩市新罗区东肖镇委员会 01 社会事务综合办公室 1 785033104804317 汤已冬 79.2 68   147.2 0 36.800  3 第9组 缺考
150 中共龙岩市新罗区东肖镇委员会 02 党建办公室 1 785033501703814 苏金华 75.3 83.5   158.8 83 81.200  1 第9组  
151 中共龙岩市新罗区东肖镇委员会 02 党建办公室 1 785033600604812 阙钰玫 78.5 78   156.5 81.1 79.675  2 第9组  
152 中共龙岩市新罗区东肖镇委员会 02 党建办公室 1 785033600404820 林睿 72.1 79.5   151.6 82.8 79.300  3 第9组  
153 中共龙岩市新罗区红坊镇委员会 01 党建办公室 1 785063105300315 姜淞琼 71.6 68.5   140.1 82.2 76.125  1 第9组  
154 中共龙岩市新罗区红坊镇委员会 01 党建办公室 1 785063601102822 赖海鹏 69.9 73.5   143.4 80.3 76.000  2 第9组  
155 中共龙岩市新罗区红坊镇委员会 01 党建办公室 1 785063105301304 林椿榕 61.1 73.5   134.6 81 74.150  3 第9组  
156 中共龙岩市新罗区红坊镇委员会 02 党建办公室 1 785063104705807 郭佳钰 70.8 78   148.8 80.9 77.650  1 第9组  
157 中共龙岩市新罗区红坊镇委员会 02 党建办公室 1 785063601003024 罗叶璇 74.7 77.5   152.2 78.8 77.450  2 第9组  
158 中共龙岩市新罗区红坊镇委员会 02 党建办公室 1 785063103001812 林诗怡 75.2 68.5   143.7 83 77.425  3 第9组  
159 中共龙岩市新罗区雁石镇委员会 01 经济发展办公室 1 785113600307918 黄云琦 68.4 73.5   141.9 82.9 76.925  1 第9组  
160 中共龙岩市新罗区雁石镇委员会 01 经济发展办公室 1 785113601001816 张译尹 70.6 68.5   139.1 81.2 75.375  2 第9组  
161 中共龙岩市新罗区雁石镇委员会 01 经济发展办公室 1 785113600802921 陈佳涵 70.7 67   137.7 80.6 74.725  3 第9组  
162 中共龙岩市新罗区雁石镇委员会 02 党建办公室 1 785113600602623 姜珊 70.3 70   140.3 81.6 75.875  1 第9组  
163 中共龙岩市新罗区雁石镇委员会 02 党建办公室 1 785113600503128 陈永顺 60.7 63.5   124.2 82.8 72.450  2 第9组  
164 中共龙岩市新罗区雁石镇委员会 02 党建办公室 1 785113600700629 黄心雅 55.1 74.5   129.6 76.4 70.600  3 第9组  

 

本文共分 1
文字友情链接:
图片友情链接:
前程无忧
优酷网址
CCTV
Google
hao123
新浪网址
百度搜索
福建人事人才网