会员注册   |   找回密码 用户名: 密  码:
    24小时咨询热线:0591-88315053  15980221173 关于我们 设为首页 收藏本站
搜索:   热门课程:   2025年银行面试培训课程      2024年卫健系统面试培训课程安排      2024年福建教师招聘面试培训      
在线咨询
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消 QQ:1366410776为你提供咨询
我上启成,零风险,有保障我上启成,零风险,有保障
分校地区
最新动态
当前分类 更多...
我们的优势 更多...
资料下载 更多...
首页 - 三明市2024年度考试录用公务员面试成绩和综合排名(4月15日上午)
发布时间:2024.04.16 新闻来源:福建面试培训|农信社面试|事业单位面试|公务员面试丨华夏启成教育-福州分校 浏览次数:

三明市2024年度考试录用公务员面试成绩和综合排名(4月15日上午)

单位
代码
单位名称 职位
代码
招收
人数
准考证号 姓名 行测
成绩
申论
成绩
专业
成绩
面试
成绩
总分 排名
60002 中共建宁县委办公室 02 1 600023700901424 李舒宁 64.4 73   77.8 73.25 1
60002 中共建宁县委办公室 02 1 600023701401718 黄诗琦 62.4 70   78.4 72.3 2
60025 建宁县人民法院 01 1 600253200404829 林立 58.8 55   79.6 68.25 1
60025 建宁县人民法院 02 1 600253104201104 林佳昕 72.4 76   83.2 78.7 1
60025 建宁县人民法院 02 1 600253701002215 黄薇 63.5 60   82.6 72.175 2
60025 建宁县人民法院 03 1 600253701302424 彭安忠 59.3 68   78.6 71.125 1
60025 建宁县人民法院 03 1 600253701003007 吴倩连 60.4 56   74 66.1 2
60025 建宁县人民法院 03 1 600253404300904 梅娟 52.6 62.5   缺考   3
60026 建宁县人民检察院 01 1 600263701103006 陈智煌 69.4 77.5   83.4 78.425 1
60026 建宁县人民检察院 01 1 600263103701429 肖锐 64 47   78.4 66.95 2
60026 建宁县人民检察院 01 1 600263700700228 叶永煌 64 37   65.8 58.15 3
60026 建宁县人民检察院 02 1 600263403501919 李祖梅 65.4 67.5   83.4 74.925 1
60026 建宁县人民检察院 02 1 600263101901706 陈菲 68.4 61.5   80.6 72.775 2
60026 建宁县人民检察院 02 1 600263701502411 张茜 62.1 66.5   79.8 72.05 3
60026 建宁县人民检察院 03 1 600265700101904 刘翔 68.1     80 74.05 1
60026 建宁县人民检察院 03 1 600265700101830 陈允涛 60.8     78.8 69.8 2
60026 建宁县人民检察院 03 1 600265700101428 阮健文 56.4     83.2 69.8 3
60054 建宁县人民政府办公室 01 1 600543700401622 詹玉玲 67 75.5   79.2 75.225 1
60054 建宁县人民政府办公室 01 1 600543105202819 汪慧瑶 61.5 69   79.8 72.525 2
60054 建宁县人民政府办公室 01 1 600543700604607 周琳 63.6 67   79.6 72.45 3
60054 建宁县人民政府办公室 02 1 600543701501807 王承滢 76.6 67   80.6 76.2 1
60054 建宁县人民政府办公室 02 1 600543700801026 林钟杭 67.9 75   80.6 76.025 2
60054 建宁县人民政府办公室 02 1 600543102001917 邱俊杰 78.1 64.5   78.6 74.95 3
60055 建宁县发展和改革局 01 1 600553700400115 徐楷翔 70.3 71   76.8 73.725 1
60055 建宁县发展和改革局 01 1 600553302505022 林思杰 71.8 65   77.6 73 2
60055 建宁县发展和改革局 01 1 600553701503017 陈圣楠 64.3 70   78 72.575 3
60056 建宁县教育局 01 1 600563800304222 陈振斌 71.8 82.5   82.4 79.775 1
60056 建宁县教育局 01 1 600563701002625 刘思琴 63.2 76   80 74.8 2
60056 建宁县教育局 01 1 600563700800207 邓国平 75.5 65   77.2 73.725 3
60063 建宁县财政局 01 1 600633700701220 刘文倩 62.1 75.5   82.6 75.7 1
60063 建宁县财政局 01 1 600633701101523 黄丹婷 66.8 68.5   82.4 75.025 2
60063 建宁县财政局 01 1 600633701400829 李泽雪 74.1 59   81 73.775 3
60101 建宁县溪口镇人民政府 01 1 601013701404506 谢瑞晶 65.3 66   81.4 73.525 1
60101 建宁县溪口镇人民政府 01 1 601013701101316 谢忆心 65.1 63   80 72.025 2
60101 建宁县溪口镇人民政府 01 1 601013700600113 艾述毓 58.9 64   79.8 70.625 3
60102 建宁县里心镇人民政府 01 1 601023700604602 郑升烜 62.6 69   78.4 72.1 1
60102 建宁县里心镇人民政府 01 1 601023700602418 熊鹏兴 63.4 65   78.8 71.5 2
60102 建宁县里心镇人民政府 01 1 601023700501124 曾敏 63.3 61.5   78.4 70.4 3
60102 建宁县里心镇人民政府 02 1 601023104106813 邱鸿斌 69.7 68.5   79.8 74.45 1
60102 建宁县里心镇人民政府 02 1 601023700603327 黄刚 69.3 66   77 72.325 2
60102 建宁县里心镇人民政府 02 1 601023700901710 邱文涛 61.1 72   76 71.275 3
60102 建宁县里心镇人民政府 03 1 601023700900217 付永琪 57.3 71   79.6 71.875 1
60102 建宁县里心镇人民政府 03 1 601023701001714 朱陈星 52.8 60   81.4 68.9 2
60102 建宁县里心镇人民政府 03 1 601023700700516 阮丽苹 52.5 68.5   76.8 68.65 3
60103 建宁县黄埠乡人民政府 01 1 601033700602911 丁文荣 63.6 77.5   82.8 76.675 1
60103 建宁县黄埠乡人民政府 01 1 601033700902611 艾奕欣 61.2 72   78.2 72.4 2
60103 建宁县黄埠乡人民政府 01 1 601033301001207 聂阳晨 60.1 67.5   77.2 70.5 3
60103 建宁县黄埠乡人民政府 02 1 601033700604505 谢晓青 61.7 71.5   82 74.3 1
60103 建宁县黄埠乡人民政府 02 1 601033700601525 饶丽英 61.7 73.5   78.4 73 2
60103 建宁县黄埠乡人民政府 02 1 601033701303116 阮梦芹 60.5 72.5   79 72.75 3
60104 建宁县客坊乡人民政府 01 1 601043701001826 张凌瑞 73.6 72.5   83.6 78.325 1
60104 建宁县客坊乡人民政府 01 1 601043501502407 黄诗腾 62 70   78 72 2
60104 建宁县客坊乡人民政府 01 1 601043105501410 邱诗晴 61.9 69.5   77 71.35 3
60104 建宁县客坊乡人民政府 02 1 601043701301605 谢姜富 63 67.5   80.4 72.825 1
60104 建宁县客坊乡人民政府 02 1 601043104002229 林恬 58.2 70.5   79.2 71.775 2
60104 建宁县客坊乡人民政府 02 1 601043701200723 徐春兰 61.7 68.5   78 71.55 3
60105 建宁县溪源乡人民政府 01 1 601053701101427 兰荣福 73.7 65   82 75.675 1
60105 建宁县溪源乡人民政府 01 1 601053102601107 陈晗 70.1 67   80.8 74.675 2
60105 建宁县溪源乡人民政府 01 1 601053105506706 许丞 61.9 72.5   80.2 73.7 3
60106 建宁县均口镇人民政府 01 1 601063700400712 郑萱 67.5 69.5   81.2 74.85 1
60106 建宁县均口镇人民政府 01 1 601063200603022 黄飞鹏 62.5 64   79.4 71.325 2
60106 建宁县均口镇人民政府 01 1 601063102200929 谢敏媛 62.6 61.5   79.2 70.625 3
60106 建宁县均口镇人民政府 02 1 601063701301113 聂鸿斌 71.6 67.5   82 75.775 1
60106 建宁县均口镇人民政府 02 1 601063105402407 李英平 76.1 63.5   80.4 75.1 2
60106 建宁县均口镇人民政府 02 1 601063701200116 韩旭 65.7 69   81.4 74.375 3
60107 建宁县伊家乡人民政府 01 1 601073601000901 罗聪焜 65.1 55   79 69.525 1
60107 建宁县伊家乡人民政府 02 1 601073200304516 黄晨 66.8 68.5   83.6 75.625 1
60107 建宁县伊家乡人民政府 02 1 601073700604216 廖莉 62.2 73   82 74.8 2
60107 建宁县伊家乡人民政府 02 1 601073701102427 刘璇 70.7 61   80 72.925 3
60201 建宁县中华职业教育社 01 1 602013701500105 张慧 63.6 75   80 74.65 1
60201 建宁县中华职业教育社 01 1 602013701400415 陈雯 68.5 67.5   78.2 73.1 2
60201 建宁县中华职业教育社 01 1 602013701402420 徐冰莲 58.8 72.5   79.8 72.725 3
60202 建宁县档案馆 01 1 602023104804705 林玫彤 62.8 65.5   80.8 72.475 1
60202 建宁县档案馆 01 1 602023104901713 何玲飞 65.4 66   78.4 72.05 2
60202 建宁县档案馆 01 1 602023700900630 张秀娟 56.1 73.5   78.4 71.6 3
60203 中共建宁县委党史和地方志研究室 01 1 602033104103505 林紫芸 67 64.5   78 71.875 1
60203 中共建宁县委党史和地方志研究室 01 1 602033200502109 揭敏娜 62.3 61   80.6 71.125 2
60204 建宁县供销合作社联合社 01 1 602043104700324 林昕 69.4 59.5   82 73.225 1
60204 建宁县供销合作社联合社 01 1 602043701102702 陈兴诚 54.3 70.5   81 71.7 2
60204 建宁县供销合作社联合社 01 1 602043300903215 蔡景华 61.1 67   78.4 71.225 3
60205 建宁县机关效能中心 01 1 602053701500615 徐兵 63.4 75   83.2 76.2 1
60205 建宁县机关效能中心 01 1 602053701002026 曾娇月 64.4 75   80.6 75.15 2
60205 建宁县机关效能中心 01 1 602053102702628 陈鸿毅 68 65   79.2 72.85 3
60206 福建闽江源国家级自然保护区管理局 01 1 602063700604017 伊勍 62 72   79.2 73.1 1
60206 福建闽江源国家级自然保护区管理局 01 1 602063402800513 王在华 72.9 58.5   80.4 73.05 2
60206 福建闽江源国家级自然保护区管理局 01 1 602063301702417 张王俊 70.3 60   79.2 72.175 3
60207 建宁县农村社会经济调查队 01 1 602073701002205 江莹 63.6 69.5   80.2 73.375 1
60207 建宁县农村社会经济调查队 01 1 602073200502122 林玥 63.6 67.5   81 73.275 2
60207 建宁县农村社会经济调查队 01 1 602073701001119 谢启晗 64.2 68   78 72.05 3
60208 建宁县城市建设监察大队 01 1 602083701103415 朱文颖 68.6 65   80.6 73.7 1
60208 建宁县城市建设监察大队 01 1 602083200401219 林嘉颖 64.1 62.5   81.4 72.35 2
60208 建宁县城市建设监察大队 01 1 602083701300610 俞林芳 66.2 58.5   80.8 71.575 3
60209 建宁县运输发展中心 01 1 602093403400813 蔡雯 58.3 71.5   82.6 73.75 1
60209 建宁县运输发展中心 01 1 602093701404320 官义良 60.3 69.5   79.8 72.35 2
60209 建宁县运输发展中心 01 1 602093105008114 刘晓婷 60.7 62.5   80.2 70.9 3
61025 泰宁县人民法院 01 2 610253700300629 范美萱 68.7 56   80 71.175 1
61025 泰宁县人民法院 01 2 610253701400328 黄积铭 58.6 59.5   82.2 70.625 2
61025 泰宁县人民法院 01 2 610253701100917 帅维诗 55.7 58   80.2 68.525 3
61025 泰宁县人民法院 01 2 610253102601017 汤丽花 63.3 49.5   80 68.2 4
61025 泰宁县人民法院 02 1 610255105901530 江瑞 54.5     78.4 66.45 1
61026 泰宁县人民检察院 01 1 610263700700226 涂自然 71.6 62   83.6 75.2 1
61026 泰宁县人民检察院 01 1 610263701103306 胡玥 67.8 65.5   81.8 74.225 2
61026 泰宁县人民检察院 01 1 610263701202625 肖晓妍 70.3 56.5   81.6 72.5 3
61026 泰宁县人民检察院 02 1 610263701501321 谢畅灿 70.9 64   82 74.725 1
61026 泰宁县人民检察院 02 1 610263700603119 陈淑玲 56.8 75.5   81.4 73.775 2
61026 泰宁县人民检察院 02 1 610263701301913 温晨广 71.5 58   80.4 72.575 3
61062 泰宁县司法局 01 1 610623103400724 许梓彤 63 65   77.4 70.7 1
61062 泰宁县司法局 01 1 610623700501912 陈永康 61.7 60.5   80.2 70.65 2
61062 泰宁县司法局 01 1 610623105003326 侯剑宁 58.9 62   71.2 65.825 3
61062 泰宁县司法局 02 1 610623701303121 邱梦琪 67.3 67.5   78.4 72.9 1
61062 泰宁县司法局 02 1 610623700800821 谢芳婷 64.6 60   77.4 69.85 2
61062 泰宁县司法局 02 1 610623403903028 施雯娟 63.2 58   77 68.8 3
61064 泰宁县人力资源和社会保障局 01 1 610643301000125 黄阳彬 75 79   81.4 79.2 1
61064 泰宁县人力资源和社会保障局 01 1 610643302701901 谢清杭 69.2 70   76.4 73 2
61064 泰宁县人力资源和社会保障局 01 1 610643700802330 饶贵旺 65.5 69.5   76.8 72.15 3
61064 泰宁县人力资源和社会保障局 02 1 610643103300221 朱梓欣 78.4 63   82.4 76.55 1
61064 泰宁县人力资源和社会保障局 02 1 610643700302413 李郝子钰 69.4 70.5   79.6 74.775 2
61064 泰宁县人力资源和社会保障局 02 1 610643700801926 章悦 60 76.5   78.4 73.325 3
61070 泰宁县农业农村局 01 1 610703103902524 谢玉林 63.6 65   78.4 71.35 1
61070 泰宁县农业农村局 01 1 610703105103922 罗翠琴 57.5 66.5   76.8 69.4 2
61070 泰宁县农业农村局 01 1 610703402101704 谢如航 57.5 72   缺考   3
61081 泰宁县市场监督管理局 01 1 610813700301722 胡佳琦 63.3 64   79.2 71.425 1
61081 泰宁县市场监督管理局 01 1 610813700802220 巫细水 63.8 59.5   77.4 69.525 2
61081 泰宁县市场监督管理局 01 1 610813701303202 李昕敏 58 54.5   79 67.625 3
61081 泰宁县市场监督管理局 02 1 610813701403913 范植梁 77.4 63.5   80.2 75.325 1
61081 泰宁县市场监督管理局 02 1 610813105503507 杜紫琼 64.2 65.5   79.8 72.325 2
61081 泰宁县市场监督管理局 02 1 610813700604303 陈文昕 59.9 67   80 71.725 3
61101 泰宁县杉城镇人民政府 01 1 611013700902413 廖永健 81.1 68   81.8 78.175 1
61101 泰宁县杉城镇人民政府 01 1 611013701501604 李欢 73.5 72.5   81.2 77.1 2
61101 泰宁县杉城镇人民政府 01 1 611013401401217 温扬瑞 74.3 65   81.6 75.625 3
61101 泰宁县杉城镇人民政府 02 1 611013701202528 寇贵建 71.7 72.5   79.6 75.85 1
61101 泰宁县杉城镇人民政府 02 1 611013402303421 李明炜 67.2 74.5   79.4 75.125 2
61101 泰宁县杉城镇人民政府 02 1 611013900901906 余宏恩 70.5 66   79.6 73.925 3
61102 泰宁县朱口镇人民政府 01 1 611023701500207 肖远宏 64.4 65.5   79.4 72.175 1
61102 泰宁县朱口镇人民政府 01 1 611023701500130 赖章敏 55.3 68   79.6 70.625 2
61102 泰宁县朱口镇人民政府 01 1 611023700701716 黄忠健 64.1 57   76.2 68.375 3
61103 泰宁县大田乡人民政府 01 1 611033700601211 许春晖 68.4 64   78.6 72.4 1
61103 泰宁县大田乡人民政府 01 1 611033104902326 陈晓新 63.8 59   79.8 70.6 2
61103 泰宁县大田乡人民政府 01 1 611033105502927 伍功祥 69 53.5   79.2 70.225 3
61104 泰宁县大龙乡人民政府 01 1 611043701200422 吕振梁 66.1 67.5   83 74.9 1
61104 泰宁县大龙乡人民政府 01 1 611043701202908 李永玉 66.7 63.5   81.2 73.15 2
61104 泰宁县大龙乡人民政府 01 1 611043701200710 封毓莹 59.2 70   79.8 72.2 3
61104 泰宁县大龙乡人民政府 02 1 611043700801901 肖宇 68.9 73   78.6 74.775 1
61104 泰宁县大龙乡人民政府 02 1 611043700603514 林健 68.5 68   81 74.625 2
61104 泰宁县大龙乡人民政府 02 1 611043701101429 杨泰恒 65.5 62.5   78.8 71.4 3
61104 泰宁县大龙乡人民政府 03 1 611043700801811 李雯婷 69.4 71   82.2 76.2 1
61104 泰宁县大龙乡人民政府 03 1 611043701003603 杨娟 52.9 73   81.2 72.075 2
61104 泰宁县大龙乡人民政府 03 1 611043701000323 张颖 68.3 59.5   79 71.45 3
61201 泰宁县老年活动中心 01 1 612013700303530 丁冬蕾 70 64.5   80.6 73.925 1
61201 泰宁县老年活动中心 01 1 612013700303203 李琳 56.2 65.5   81.4 71.125 2
61201 泰宁县老年活动中心 01 1 612013701404013 李雅萱 58.7 58   80.4 69.375 3
61202 中共泰宁县委党史和地方志研究室 01 1 612023701502615 魏意聆 66 72.5   83.2 76.225 1
61202 中共泰宁县委党史和地方志研究室 01 1 612023701100524 张思雨 68.7 58.5   82.4 73 2
61202 中共泰宁县委党史和地方志研究室 01 1 612023701403307 林雅婷 63.6 61.5   78.6 70.575 3
61203 泰宁县文化市场综合执法大队 01 1 612033700401122 邹声康 73.4 72   80.8 76.75 1
61203 泰宁县文化市场综合执法大队 01 1 612033700601603 邓永康 67.7 66.5   80.4 73.75 2
61203 泰宁县文化市场综合执法大队 01 1 612033800700527 杨竞择 64.4 63.5   80.6 72.275 3
61203 泰宁县文化市场综合执法大队 02 1 612033403101008 周慧萍 65.1 66.5   79.4 72.6 1
61203 泰宁县文化市场综合执法大队 02 1 612033701202820 丁可凡 54.4 68   79.6 70.4 2
61203 泰宁县文化市场综合执法大队 02 1 612033700802518 范雨薇 50.4 51   79.8 65.25 3
61204 泰宁县城建监察大队 01 2 612043700701506 朱宁 63.8 73   77.4 72.9 1
61204 泰宁县城建监察大队 01 2 612043105307524 王竣鹏 60.3 67   76 69.825 2
61204 泰宁县城建监察大队 01 2 612043701002018 洪川 56.4 63   79.4 69.55 3
61204 泰宁县城建监察大队 01 2 612043701101701 魏涛 59.4 56.5   76.6 67.275 4
61204 泰宁县城建监察大队 01 2 612043200902804 郑超凡 57.9 53   77.4 66.425 5
61204 泰宁县城建监察大队 01 2 612043103802826 岳彬 53.6 56.5   75.4 65.225 6
61204 泰宁县城建监察大队 02 1 612043700601011 谢雨佳 62 67   83.2 73.85 1
61204 泰宁县城建监察大队 02 1 612043701301430 何小莲 67.6 65   80 73.15 2
61204 泰宁县城建监察大队 02 1 612043700701724 赖依林 52.7 70   80.4 70.875 3
61204 泰宁县城建监察大队 03 1 612043104602812 林文斌 80.4 55.5   79.6 73.775 1
61204 泰宁县城建监察大队 03 1 612043104104826 林建华 67 66.5   79.4 73.075 2
61204 泰宁县城建监察大队 03 1 612043701401311 黄泽晗 66.9 66.5   78.8 72.75 3
61205 泰宁县自然资源局基层自然资源所 01 1 612053301101003 黄以诚 69.5 68   81 74.875 1
61205 泰宁县自然资源局基层自然资源所 01 1 612053701503023 邹一睿 66.1 67   77.4 71.975 2
61205 泰宁县自然资源局基层自然资源所 01 1 612053800507407 张力文 66.3 61   78.6 71.125 3
61205 泰宁县自然资源局基层自然资源所 02 1 612053700400301 童安贤 71.6 64   79.6 73.7 1
61205 泰宁县自然资源局基层自然资源所 02 1 612053701002713 吴浩然 64.6 71.5   79.2 73.625 2
61205 泰宁县自然资源局基层自然资源所 02 1 612053700501828 朱静 63.6 65.5   81.2 72.875 3
62025 将乐县人民法院 01 1 620253701100404 王志鹏 69.7 63   78.4 72.375 1
62025 将乐县人民法院 01 1 620253700602728 崔致远 66.2 59.5   79 70.925 2
62025 将乐县人民法院 01 1 620253701001005 谢声扬 61.1 62   79 70.275 3
62025 将乐县人民法院 02 1 620253104400530 修丽颖 75.4 55.5   79.8 72.625 1
62025 将乐县人民法院 02 1 620253103701229 黄玲 68.8 56.5   79 70.825 2
62025 将乐县人民法院 02 1 620253701502227 余洁 66.2 55   80.6 70.6 3
62026 将乐县人民检察院 01 1 620263701300910 陈姆妹 63.4 64   80.2 71.95 1
62026 将乐县人民检察院 01 1 620263701000612 肖水芳 64 55   81.8 70.65 2
62062 将乐县司法局 01 1 620623701301803 李延诚 73.1 65   80.8 74.925 1
62062 将乐县司法局 01 1 620623500400825 张伟松 65.1 65   78.6 71.825 2
62062 将乐县司法局 02 1 620623701100707 饶小芳 61.6 68.5   80.4 72.725 1
62062 将乐县司法局 02 1 620623701003108 陈芳 72.4 54.5   81.8 72.625 2
62062 将乐县司法局 02 1 620623700604003 邱怡钦 57 59.5   78.2 68.225 3
62064 将乐县人力资源和社会保障局 01 1 620643403101120 马宝熙 63.3 72   79 73.325 1
62064 将乐县人力资源和社会保障局 01 1 620643701302506 朱嘉慧 66.6 60.5   76.8 70.175 2
62070 将乐县农业农村局 01 1 620703700601324 谢紫微 63.7 72.5   81.2 74.65 1
62070 将乐县农业农村局 01 1 620703103803417 张鹏 65.9 73.5   79.2 74.45 2
62070 将乐县农业农村局 01 1 620703700603323 吴岩明 72.1 62.5   81.6 74.45 3
62079 将乐县林业局 01 1 620793200703420 王宇涵 69.2 71   82.6 76.35 1
62079 将乐县林业局 01 1 620793104701721 傅怡涵 69.9 70   80.2 75.075 2
62079 将乐县林业局 01 1 620793501600722 曾晓丽 62.1 76   79 74.025 3

 

本文共分 1
文字友情链接:
图片友情链接:
前程无忧
优酷网址
CCTV
Google
hao123
新浪网址
百度搜索
福建人事人才网