会员注册   |   找回密码 用户名: 密  码:
    24小时咨询热线:0591-88315053  15980221173 关于我们 设为首页 收藏本站
搜索:   热门课程:   2025年银行面试培训课程      2024年卫健系统面试培训课程安排      2024年福建教师招聘面试培训      
在线咨询
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消 QQ:1366410776为你提供咨询
我上启成,零风险,有保障我上启成,零风险,有保障
分校地区
最新动态
当前分类 更多...
我们的优势 更多...
资料下载 更多...
首页 - 三明市2024年度考试录用公务员面试成绩和综合排名(4月13日下午)
发布时间:2024.04.16 新闻来源:福建面试培训|农信社面试|事业单位面试|公务员面试丨华夏启成教育-福州分校 浏览次数:

三明市2024年度考试录用公务员面试成绩和综合排名(4月13日下午)

 

单位代码 单位名称 职位
代码
招收
人数
准考证号 姓名 行测
成绩
申论
成绩
专业
成绩
面试
成绩
总分 排名
53203 三明市财政局国库支付中心 01 1 532031701600221 李尚谕 77.7 70   79.8 76.825 1
53203 三明市财政局国库支付中心 01 1 532031201002128 林金生 74.4 66.5   81.4 75.925 2
53203 三明市财政局国库支付中心 01 1 532031701601905 陈永树 68.2 71.5   81 75.425 3
53203 三明市财政局国库支付中心 02 1 532031701602105 林雅洁 79.2 62   83.8 77.2 1
53203 三明市财政局国库支付中心 02 1 532031101400928 万雯婷 67.6 69.5   81.4 74.975 2
53203 三明市财政局国库支付中心 02 1 532031701603115 刘玲 74.1 61.5   79.6 73.7 3
53204 三明市医疗保障基金中心 01 1 532041701602928 苏绮雯 74.3 66   82.4 76.275 1
53204 三明市医疗保障基金中心 01 1 532041701602919 肖雨晴 69.2 63.5   85.8 76.075 2
53204 三明市医疗保障基金中心 01 1 532041101201222 姜梦琦 65.8 68   81.8 74.35 3
53204 三明市医疗保障基金中心 02 1 532041701600523 谌姝妤 73.6 75.5   83.4 78.975 1
53204 三明市医疗保障基金中心 02 1 532041701604005 张秀娟 73 67.5   84.6 77.425 2
53204 三明市医疗保障基金中心 02 1 532041701603424 伍徐佳 67.8 71   84.2 76.8 3
53205 三明市大数据和电子政务中心 01 1 532051100601815 刘可欣 78.4 59.5   83.6 76.275 1
53205 三明市大数据和电子政务中心 01 1 532051701604230 程雨娴 68.4 67.5   82.6 75.275 2
53205 三明市大数据和电子政务中心 01 1 532051600100503 谢建辉 66 69.5   80.4 74.075 3
53206 三明市普查中心 01 1 532061701604204 李晨曦 69.9 68   83.4 76.175 1
53206 三明市普查中心 01 1 532061701602827 唐佳钰 67 68.5   83.6 75.675 2
53206 三明市普查中心 01 1 532061701602222 卢荣辉 74.5 59.5   81.2 74.1 3
53207 三明市村镇建设中心 01 1 532071500201507 戴川棋 76.5 71.5   82 78 1
53207 三明市村镇建设中心 01 1 532071900102615 蒋大演 71.7 62   80.2 73.525 2
53207 三明市村镇建设中心 01 1 532071100801307 陈宏伟 70.1 62.5   缺考   3
53208 三明市明溪生态环境保护综合执法大队 01 1 532081701603808 廖启鸣 74.7 67   81 75.925 1
53208 三明市明溪生态环境保护综合执法大队 01 1 532081701602526 林金儒 70.9 58.5   81.6 73.15 2
53208 三明市明溪生态环境保护综合执法大队 01 1 532081701602313 张宇 66.7 61   缺考   3
53208 三明市明溪生态环境保护综合执法大队 02 1 532081900801512 王璐璐 74.2 59.5   82.4 74.625 1
53208 三明市明溪生态环境保护综合执法大队 02 1 532081500100303 游慧英 53 69   79.2 70.1 2
53208 三明市明溪生态环境保护综合执法大队 02 1 532081300402615 洪艳霞 57.9 65.5   76.4 69.05 3
53209 三明市将乐生态环境保护综合执法大队 01 1 532091100401601 李云桑 67 72.5   85.4 77.575 1
53209 三明市将乐生态环境保护综合执法大队 01 1 532091701602720 戴哲敏 70.3 60.5   84.6 75 2
53209 三明市将乐生态环境保护综合执法大队 01 1 532091800104010 林麒华 70.8 62.5   83.2 74.925 3
53210 三明市大田生态环境保护综合执法大队 01 1 532101300602614 林纪榜 64.5 60.5   78.6 70.55 1
54001 中共三明市三元区纪律检查委员会三明市三元区监察委员会 01 1 540013403901319 刘雨鑫 67.2 72   80.6 75.1 1
54001 中共三明市三元区纪律检查委员会三明市三元区监察委员会 01 1 540013700401216 俞志强 72.6 62   80.6 73.95 2
54001 中共三明市三元区纪律检查委员会三明市三元区监察委员会 01 1 540013402500313 苏奕哲 63.4 71   79.4 73.3 3
54001 中共三明市三元区纪律检查委员会三明市三元区监察委员会 02 1 540013104300601 许辉 65.2 68   80 73.3 1
54001 中共三明市三元区纪律检查委员会三明市三元区监察委员会 02 1 540013402200225 周浩杰 68.2 59.5   78.2 71.025 2
54001 中共三明市三元区纪律检查委员会三明市三元区监察委员会 02 1 540013700601317 洪英锋 74.3 48.5   80.2 70.8 3
54021 中共三明市三元区委巡察工作领导小组办公室 01 1 540213101902123 张菱 75.5 63.5   82 75.75 1
54021 中共三明市三元区委巡察工作领导小组办公室 01 1 540213700303226 陈楚芸 66.1 70.5   82.8 75.55 2
54021 中共三明市三元区委巡察工作领导小组办公室 01 1 540213701400303 叶柳 72.7 63.5   81.4 74.75 3
54021 中共三明市三元区委巡察工作领导小组办公室 02 1 540213700601219 林馨 66.2 70.5   81.6 74.975 1
54021 中共三明市三元区委巡察工作领导小组办公室 02 1 540213701404601 林丽婷 77.7 61   80.4 74.875 2
54021 中共三明市三元区委巡察工作领导小组办公室 02 1 540213700600228 林昕怡 68.5 67.5   80.4 74.2 3
54025 三明市三元区人民法院 01 2 540253700402304 谢晖 75.2 66   80.8 75.7 1
54025 三明市三元区人民法院 01 2 540253301302215 林恒熠 73.9 59.5   82.2 74.45 2
54025 三明市三元区人民法院 01 2 540253105002927 叶科铖 69.5 60.5   80.2 72.6 3
54025 三明市三元区人民法院 01 2 540253700800114 曾鸿坤 57.8 67   82.8 72.6 4
54025 三明市三元区人民法院 01 2 540253701003001 余泽渊 69.3 51   76.4 68.275 5
54025 三明市三元区人民法院 01 2 540253701404606 高锦标 59.6 53.5   79.2 67.875 6
54025 三明市三元区人民法院 02 2 540253700701305 赖卓颖 74.4 75   82.6 78.65 1
54025 三明市三元区人民法院 02 2 540253701100617 危晓玥 75.5 71   80.6 76.925 2
54025 三明市三元区人民法院 02 2 540253301602320 翟一凡 67.4 67.5   82 74.725 3
54025 三明市三元区人民法院 02 2 540253700400303 张洁 67.5 63   83.2 74.225 4
54025 三明市三元区人民法院 02 2 540253301801407 杜茗萱 61.4 74   80.2 73.95 5
54025 三明市三元区人民法院 02 2 540253104105003 陈悦 59.4 72   81.8 73.75 6
54026 三明市三元区人民检察院 01 1 540263701500705 邹权 74.4 60.5   82.8 75.125 1
54026 三明市三元区人民检察院 01 1 540263701101513 黄玉财 65.6 65   80.2 72.75 2
54026 三明市三元区人民检察院 01 1 540263701000909 吴晗 64.6 52.5   80.4 69.475 3
54026 三明市三元区人民检察院 02 1 540263105506524 许慧玲 66.8 67.5   81.8 74.475 1
54026 三明市三元区人民检察院 02 1 540263700801014 郑茹艺 67.8 61.5   82 73.325 2
54026 三明市三元区人民检察院 02 1 540263700604612 张玉兰 61.7 65   79.8 71.575 3
54026 三明市三元区人民检察院 03 1 540263701103523 邓希沅 72.6 56.5   83.2 73.875 1
54026 三明市三元区人民检察院 03 1 540263700900608 蒋海蓝 68.4 59.5   81.4 72.675 2
54026 三明市三元区人民检察院 03 1 540263402200212 罗咏梅 59 63.5   79.2 70.225 3
54055 三明市三元区发展和改革局 01 1 540553600303305 林腾爱 72.7 70   84.2 77.775 1
54055 三明市三元区发展和改革局 01 1 540553701403605 胡羿 74.3 62.5   82.2 75.3 2
54055 三明市三元区发展和改革局 01 1 540553701503011 曾学端 73.8 67   78.4 74.4 3
54055 三明市三元区发展和改革局 02 1 540553701001216 吴桐 76.3 76   81.4 78.775 1
54055 三明市三元区发展和改革局 02 1 540553402600201 俞靖怡 66 77   84.2 77.85 2
54055 三明市三元区发展和改革局 02 1 540553700600725 赖虹钰 75.4 63   81 75.1 3
54058 三明市三元区工业和信息化局 01 1 540583403804406 陈旻 80 67   80 76.75 1
54058 三明市三元区工业和信息化局 01 1 540583701503128 赖常翰 73.3 68   79.4 75.025 2
54058 三明市三元区工业和信息化局 01 1 540583403802305 茅伊璐 62.5 75.5   80.8 74.9 3
54058 三明市三元区工业和信息化局 02 1 540583701101319 肖传钬 70.3 75   82.4 77.525 1
54058 三明市三元区工业和信息化局 02 1 540583700701015 赵明胜 73.7 69   82.6 76.975 2
54058 三明市三元区工业和信息化局 02 1 540583701201606 陈一航 80.8 66   79 76.2 3
54061 三明市三元区民政局 01 1 540613701001909 陈海琳 69.5 66.5   81.4 74.7 1
54061 三明市三元区民政局 01 1 540613700602312 王诗语 65.4 69   80 73.6 2
54061 三明市三元区民政局 01 1 540613700701504 罗秋萍 64 72   78.2 73.1 3
54061 三明市三元区民政局 02 1 540613701401313 黄艺凤 75.1 62.5   82.6 75.7 1
54061 三明市三元区民政局 02 1 540613301601427 郑占创 71.9 69   79.6 75.025 2
54061 三明市三元区民政局 02 1 540613404800709 廖彬彬 63.6 62.5   75.8 69.425 3
54062 三明市三元区司法局 01 1 540623700801805 刘维淋 67.6 72   82.6 76.2 1
54062 三明市三元区司法局 01 1 540623701404205 谢泽圣 67 75   81 76 2
54062 三明市三元区司法局 01 1 540623700400714 石军华 64.3 65.5   不合格   3
54062 三明市三元区司法局 02 1 540623700501905 陈玉洁 68.5 72.5   80.6 75.55 1
54062 三明市三元区司法局 02 1 540623104902211 陈玉倩 67.7 67.5   79 73.3 2
54062 三明市三元区司法局 02 1 540623700800226 郑雯 61 74.5   77.4 72.575 3
54062 三明市三元区司法局 03 1 540623700300919 胡雨晖 68.8 80   81.8 78.1 1
54062 三明市三元区司法局 03 1 540623700401223 严萍 71.5 75.5   81.8 77.65 2
54062 三明市三元区司法局 03 1 540623701102629 卓婷 72.6 64.5   79.6 74.075 3
54062 三明市三元区司法局 04 1 540623700300915 罗钰操 75.3 81   81.4 79.775 1
54062 三明市三元区司法局 04 1 540623700700609 庄瑞超 71.3 72.5   83.2 77.55 2
54062 三明市三元区司法局 04 1 540623701402823 冯钒 56.7 72.5   79.2 71.9 3
54065 三明市三元区自然资源局 01 1 540653700601206 黄晓慧 78.1 72.5   80 77.65 1
54065 三明市三元区自然资源局 01 1 540653402502508 郭岩鹏 72.5 69.5   80 75.5 2
54065 三明市三元区自然资源局 01 1 540653700701117 廖翌霖 76.2 68   78.4 75.25 3
54067 三明市三元区住房和城乡建设局 01 1 540673700701818 谢季航 72.7 66   81.2 75.275 1
54067 三明市三元区住房和城乡建设局 01 1 540673403802318 钟明慧 72.6 72   78 75.15 2
54067 三明市三元区住房和城乡建设局 01 1 540673700902614 张梓奕 70.1 68   80.2 74.625 3
54068 三明市三元区交通运输局 01 1 540683700601120 林铭 69.2 72   80.4 75.5 1
54068 三明市三元区交通运输局 01 1 540683301601129 康诗博 67.8 69.5   79.5 74.075 2
54068 三明市三元区交通运输局 01 1 540683701302020 杨少华 73.2 63.5   77.8 73.075 3
54069 三明市三元区水利局 01 1 540693701502308 陈瑶仙 70.5 77.5   81 77.5 1
54069 三明市三元区水利局 01 1 540693700801215 雷浩鹏 72 66.5   79 74.125 2
54069 三明市三元区水利局 01 1 540693701100130 苏炀婕 65.3 72.5   79 73.95 3
54069 三明市三元区水利局 02 1 540693701301902 张逸瑶 69.3 72.5   81.2 76.05 1
54069 三明市三元区水利局 02 1 540693701500827 陈玥 63.8 76.5   80.8 75.475 2
54069 三明市三元区水利局 02 1 540693301104030 许佳楠 63.4 66   74.8 69.75 3
54070 三明市三元区农业农村局 01 1 540703700604008 修欣欣 79 68.5   82 77.875 1
54070 三明市三元区农业农村局 01 1 540703701500409 巫雯烨 67.4 68.5   83.2 75.575 2
54070 三明市三元区农业农村局 01 1 540703600700508 黄潇洁 68.9 70.5   79.6 74.65 3
54070 三明市三元区农业农村局 02 1 540703105500705 林琳 73.1 67.5   80.4 75.35 1
54070 三明市三元区农业农村局 02 1 540703701502216 罗旖彦 69.3 71   80.4 75.275 2
54070 三明市三元区农业农村局 02 1 540703403802915 曾希 66 72.5   78.6 73.925 3
54075 三明市三元区应急管理局 01 1 540753701103018 张一洋 70 65   81.6 74.55 1
54075 三明市三元区应急管理局 01 1 540753700400126 李添根 66.5 68   71.4 69.325 2
54075 三明市三元区应急管理局 01 1 540753701000409 上官靖 75.5 69.5   弃考   3
54075 三明市三元区应急管理局 02 1 540753700501408 陈凡 72 68   81.2 75.6 1
54075 三明市三元区应急管理局 02 1 540753105501501 纪宇 80.7 59   80.6 75.225 2
54075 三明市三元区应急管理局 02 1 540753901003924 罗桂华 69.4 66.5   80 73.975 3
54076 三明市三元区审计局 01 1 540763700500724 吴燕 74.1 66.5   80.8 75.55 1
54076 三明市三元区审计局 01 1 540763701003014 董婕 66.6 72   80.8 75.05 2
54076 三明市三元区审计局 01 1 540763701100623 池哲玮 70.9 66.5   78.2 73.45 3
54079 三明市三元区林业局 01 1 540793701303221 陈树庆 70.2 70   79 74.55 1
54079 三明市三元区林业局 01 1 540793700502428 姜光伟 71.8 65   79.6 74 2
54079 三明市三元区林业局 01 1 540793700901124 邹宸阳 67.5 65.5   78.4 72.45 3
54080 三明市三元区城市管理局 01 1 540803700401214 邓子豪 70.8 72.5   78.8 75.225 1
54080 三明市三元区城市管理局 01 1 540803300801626 周俊江 77.5 63   80.2 75.225 2
54080 三明市三元区城市管理局 01 1 540803700800818 张杰能 69.7 70.5   80 75.05 3
54080 三明市三元区城市管理局 01 1 540803700902628 陈祥宇 75.2 65   78.2 74.15 4
54084 三明市三元区统计局 01 1 540843103604423 曾芷艾 70.1 75.5   76 74.4 1
54084 三明市三元区统计局 01 1 540843701501601 张静怡 71.8 61.5   79.6 73.125 2
54084 三明市三元区统计局 01 1 540843701501530 张涵语 76.2 59   78 72.8 3
54090 三明市三元区人民政府行政服务中心管理委员会 01 1 540903700303223 朱美玲 71.1 77.5   83.2 78.75 1
54090 三明市三元区人民政府行政服务中心管理委员会 01 1 540903701003203 曾海书 69.5 67   83 75.625 2
54090 三明市三元区人民政府行政服务中心管理委员会 01 1 540903700501623 张玥 70.8 70.5   78.2 74.425 3
54201 三明市三元区妇女联合会 01 1 542013403201413 张帆 62.1 76   81.6 75.325 1
54201 三明市三元区妇女联合会 01 1 542013701100409 张芸 70.5 69.5   79.4 74.7 2
54201 三明市三元区妇女联合会 01 1 542013102501620 王倩颖 66.3 69   80 73.825 3
54202 中共三明市三元区委报道组 01 1 542023700602806 林馨怡 58.9 76.5   83.8 75.75 1
54202 中共三明市三元区委报道组 01 1 542023700902015 黄魏阁 60.8 73.5   80.8 73.975 2
54202 中共三明市三元区委报道组 01 1 542023701102619 殷琪 63.3 68   81.8 73.725 3
54203 三明市三元区城市管理综合执法大队 01 2 542035700101418 曾增 68.2     81.4 74.8 1
54203 三明市三元区城市管理综合执法大队 01 2 542035601403002 张榕泽 70     79 74.5 2
54203 三明市三元区城市管理综合执法大队 01 2 542035400203722 陈高雄 66     82.8 74.4 3
54203 三明市三元区城市管理综合执法大队 01 2 542035700101920 杨圆圆 65.4     79.8 72.6 4
54203 三明市三元区城市管理综合执法大队 01 2 542035700101526 张晓毅 66     77.2 71.6 5
54203 三明市三元区城市管理综合执法大队 01 2 542035700101506 章友豪 64.8     77.2 71 6
54203 三明市三元区城市管理综合执法大队 02 1 542035500704202 庄智杰 77     82.4 79.7 1
54203 三明市三元区城市管理综合执法大队 02 1 542035105901320 黄陈康 75.7     79.4 77.55 2
54203 三明市三元区城市管理综合执法大队 02 1 542035500704012 方少立 73.3     78.4 75.85 3
54203 三明市三元区城市管理综合执法大队 03 1 542033301403824 郭佳琪 70 69.5   81.6 75.675 1
54203 三明市三元区城市管理综合执法大队 03 1 542033700902520 罗燚婷 62.8 73   83.4 75.65 2
54203 三明市三元区城市管理综合执法大队 03 1 542033700301420 洪丽娜 67.4 70.5   80.6 74.775 3
54204 三明市三元区水土保持工作站 01 1 542043404801904 肖雪 72.1 68   82.2 76.125 1
54204 三明市三元区水土保持工作站 01 1 542043701301529 张婷 70.7 72.5   80.6 76.1 2
54204 三明市三元区水土保持工作站 01 1 542043105102426 陈日彬 72.7 67.5   81.2 75.65 3
54205 三明市三元区旅游发展中心 01 1 542053701100825 陈绍斌 68.3 68.5   86.2 77.3 1
54205 三明市三元区旅游发展中心 01 1 542053701404129 傅荣儿 67.8 68.5   82.6 75.375 2
54205 三明市三元区旅游发展中心 01 1 542053701102430 王晓偲 77.1 60.5   81.2 75 3
54206 三明市三元区广播电视站 01 1 542063104002725 江宇庭 68.3 72.5   81.8 76.1 1
54206 三明市三元区广播电视站 01 1 542063701401817 王晓丹 61.1 70.5   82.2 74 2
54206 三明市三元区广播电视站 01 1 542063701101906 池丽梅 65 62   81 72.25 3
54207 三明市三元区财政局国库支付中心 01 1 542073300901809 陈文鑫 80 68.5   79.8 77.025 1
54207 三明市三元区财政局国库支付中心 01 1 542073700500929 张晓丽 66.3 74   79 74.575 2
54207 三明市三元区财政局国库支付中心 01 1 542073701103007 魏肖航 68.1 73.5   76.8 73.8 3
54208 三明市三元区城市社会经济调查队 01 1 542083701404822 廖瑞敏 71 73   80.2 76.1 1
54208 三明市三元区城市社会经济调查队 01 1 542083701001922 阮佳敏 67.7 70.5   80.6 74.85 2
54208 三明市三元区城市社会经济调查队 01 1 542083102901212 陈亮 69 68   79 73.75 3
54209 三明市三元区森林防火指挥部办公室 01 1 542093701103024 刘国婧 72.1 69.5   81 75.9 1
54209 三明市三元区森林防火指挥部办公室 01 1 542093104904220 郑菲 72 67   80.8 75.15 2
54209 三明市三元区森林防火指挥部办公室 01 1 542093700401713 廖佳恒 66.9 69.5   79 73.6 3
54210 三明市三元区运输发展中心 01 1 542103700604224 上官凯雯 76.2 65   80.8 75.7 1
54210 三明市三元区运输发展中心 01 1 542103700802029 谢昳喆 69 72.5   80.6 75.675 2
54210 三明市三元区运输发展中心 01 1 542103105106025 郑家琳 75.3 65   81 75.575 3
55001 中共三明市沙县区纪律检查委员会三明市沙县区监察委员会 01 1 550013700600826 张梓杰 67.1 72   82 75.775 1
55001 中共三明市沙县区纪律检查委员会三明市沙县区监察委员会 01 1 550013104207325 郑楚钧 71.9 69.5   80.6 75.65 2
55001 中共三明市沙县区纪律检查委员会三明市沙县区监察委员会 01 1 550013700801922 李林逸 61.8 79.5   80.2 75.425 3
55025 三明市沙县区人民法院 01 1 550253302000504 林福源 68.5 64   81 73.625 1
55025 三明市沙县区人民法院 01 1 550253102601908 黄诚 72.8 45.5   81.2 70.175 2
55025 三明市沙县区人民法院 01 1 550253701500127 陈祺元 63.5 57   78.6 69.425 3
55025 三明市沙县区人民法院 02 1 550253701402729 陈丽娜 73.6 70.5   82.6 77.325 1
55025 三明市沙县区人民法院 02 1 550253701300823 肖遥 72.3 64.5   79.8 74.1 2
55025 三明市沙县区人民法院 02 1 550253700400618 刘瑶 61.6 67   80.6 72.45 3
55026 三明市沙县区人民检察院 01 1 550263701404211 乐泽锐 62 74.5   81 74.625 1
55026 三明市沙县区人民检察院 01 1 550263700600219 吴尉 60 71   78.6 72.05 2
55026 三明市沙县区人民检察院 01 1 550263103101301 王新沐 63.4 52   缺考   3
55026 三明市沙县区人民检察院 02 1 550263102401321 黄文婷 73.5 70   83.4 77.575 1
55026 三明市沙县区人民检察院 02 1 550263700602322 毛炜静 73.7 65   85.2 77.275 2
55026 三明市沙县区人民检察院 02 1 550263700600727 刘子楠 69.6 73   83 77.15 3
55062 三明市沙县区司法局 01 1 550623700801318 林欢 62.1 54.5   78.8 68.55 1
55062 三明市沙县区司法局 01 1 550623403300214 陈德伟 62.5 51   77 66.875 2
55062 三明市沙县区司法局 01 1 550623701401524 罗镁洁 59.1 52   77.8 66.675 3
55101 三明市沙县区人民政府凤岗街道办事处 01 1 551013301800605 徐燕文 68.8 59   83.8 73.85 1
55101 三明市沙县区人民政府凤岗街道办事处 01 1 551013700302227 余洁 64.3 63.5   83.6 73.75 2
55101 三明市沙县区人民政府凤岗街道办事处 01 1 551013700604728 苏忠城 71.6 56   81.6 72.7 3
55102 三明市沙县区人民政府虬江街道办事处 01 1 551023701103210 郭翰阳 76.6 64.5   82 76.275 1
55102 三明市沙县区人民政府虬江街道办事处 01 1 551023701003026 廖乃强 63.1 75.5   81 75.15 2
55102 三明市沙县区人民政府虬江街道办事处 01 1 551023700300505 余思炜 73.3 61.5   79.4 73.4 3
55103 三明市沙县区夏茂镇人民政府 01 1 551033700301725 刘万鹏 67.9 71   82.6 76.025 1
55103 三明市沙县区夏茂镇人民政府 01 1 551033700302507 苏哲智 72.7 65.5   80 74.55 2
55103 三明市沙县区夏茂镇人民政府 01 1 551033104101711 张龙 78.4 60   79.4 74.3 3
55103 三明市沙县区夏茂镇人民政府 02 1 551033701402205 肖嘉奇 68.7 72   80.8 75.575 1
55103 三明市沙县区夏茂镇人民政府 02 1 551033701101605 莫懿平 70.2 60.5   74 69.675 2
55103 三明市沙县区夏茂镇人民政府 02 1 551033701400311 邓嘉炜 58.8 63.5   77.8 69.475 3
55103 三明市沙县区夏茂镇人民政府 03 1 551033701200616 林雨欣 72.6 68   81.8 76.05 1
55103 三明市沙县区夏茂镇人民政府 03 1 551033701404006 林志惠 63.1 68.5   80.6 73.2 2
55103 三明市沙县区夏茂镇人民政府 03 1 551033200501013 余欣欣 70 63.5   79.2 72.975 3
55104 三明市沙县区青州镇人民政府 01 1 551043701100527 余杨熠 71.1 75   79.6 76.325 1
55104 三明市沙县区青州镇人民政府 01 1 551043700603308 林贞海 69.5 68   80.2 74.475 2
55104 三明市沙县区青州镇人民政府 01 1 551043700300225 潘雯倩 61.1 73.5   77.2 72.25 3
55104 三明市沙县区青州镇人民政府 02 1 551043103605510 李如兰 62.1 65   79 71.275 1
55104 三明市沙县区青州镇人民政府 02 1 551043105307702 桂文杰 65.9 60   77.8 70.375 2
55104 三明市沙县区青州镇人民政府 02 1 551043701103103 温馨 57 65.5   78.6 69.925 3
55105 三明市沙县区高砂镇人民政府 01 1 551053701400913 胡立煊 70.1 70.5   80.4 75.35 1
55105 三明市沙县区高砂镇人民政府 01 1 551053701000119 项少柯 75.4 59.5   82 74.725 2
55105 三明市沙县区高砂镇人民政府 01 1 551053700500530 潘泽超 63.4 70   80.4 73.55 3
55105 三明市沙县区高砂镇人民政府 02 1 551053700501716 雷海燕 78.4 72.5   80 77.725 1
55105 三明市沙县区高砂镇人民政府 02 1 551053700303302 张鑫艾 68.4 62.5   78.8 72.125 2
55105 三明市沙县区高砂镇人民政府 02 1 551053700302615 罗慧珍 61.9 69   78.6 72.025 3
55105 三明市沙县区高砂镇人民政府 02 1 551053701101023 冯宇婷 69.3 65   71 69.075 4
55105 三明市沙县区高砂镇人民政府 03 1 551053104801020 苏建军 71.3 68   78.4 74.025 1
55105 三明市沙县区高砂镇人民政府 03 1 551053700501525 罗孟跃 65.1 68.5   78 72.4 2
55105 三明市沙县区高砂镇人民政府 03 1 551053402100730 张啸云 63.4 67   77 71.1 3
55105 三明市沙县区高砂镇人民政府 04 1 551053701200824 谢梓晨 72 67   77.2 73.35 1
55105 三明市沙县区高砂镇人民政府 04 1 551053700800607 叶凌榕 63.6 69.5   78.8 72.675 2
55105 三明市沙县区高砂镇人民政府 04 1 551053700301912 纪智文 65.5 65   76.8 71.025 3
55106 三明市沙县区高桥镇人民政府 01 1 551063700800918 罗嘉庆 66.7 76.5   81.8 76.7 1
55106 三明市沙县区高桥镇人民政府 01 1 551063700900918 黄素桦 68.1 72   81.4 75.725 2
55106 三明市沙县区高桥镇人民政府 01 1 551063700802625 吴璇 74.1 67   80.8 75.675 3
55106 三明市沙县区高桥镇人民政府 02 1 551063104207520 潘长兴 69.8 62.5   78.6 72.375 1
55106 三明市沙县区高桥镇人民政府 02 1 551063700400101 陆存林 70.8 52   80 70.7 2
55106 三明市沙县区高桥镇人民政府 02 1 551063102200328 黄贤国 61.1 69   76 70.525 3
55107 三明市沙县区富口镇人民政府 01 1 551073701401816 郑游佳 80.2 67   82.8 78.2 1
55107 三明市沙县区富口镇人民政府 01 1 551073700603930 李竞阳 69.3 60.5   82.4 73.65 2
55107 三明市沙县区富口镇人民政府 01 1 551073102400609 林升山 62.1 65.5   81.2 72.5 3
55107 三明市沙县区富口镇人民政府 02 1 551073700602611 叶林飞 60 70   81 73 1
55107 三明市沙县区富口镇人民政府 02 1 551073101701305 罗鋆 67.4 64.5   76.8 71.375 2
55107 三明市沙县区富口镇人民政府 02 1 551073700501404 余正辉 63.9 59   76.8 69.125 3
55108 三明市沙县区大洛镇人民政府 01 1 551083701303616 赵心雨 68.5 72.5   79.2 74.85 1
55108 三明市沙县区大洛镇人民政府 01 1 551083701304001 陈雅婷 59.1 72.5   81.2 73.5 2
55108 三明市沙县区大洛镇人民政府 01 1 551083701402616 黄蕾 76.6 54.5   79.4 72.475 3
55108 三明市沙县区大洛镇人民政府 02 1 551083700501822 黄安杰 71.8 69.5   82 76.325 1
55108 三明市沙县区大洛镇人民政府 02 1 551083901006421 纪长彤 66 69.5   79.6 73.675 2
55108 三明市沙县区大洛镇人民政府 02 1 551083701400828 严清辉 65.6 66.5   80.2 73.125 3
55109 三明市沙县区南霞乡人民政府 01 1 551093601000816 江彦 76.9 70.5   81.6 77.65 1
55109 三明市沙县区南霞乡人民政府 01 1 551093701401112 朱淑蕾 66.8 73   82 75.95 2
55109 三明市沙县区南霞乡人民政府 01 1 551093701002705 叶昌熠 72.8 67   76 72.95 3
64110 大田县奇韬镇人民政府 01 1 641103701002511 陈新隆 74.4 73.5   81.4 77.675 1
64110 大田县奇韬镇人民政府 01 1 641103701404913 方刚 73.7 59.5   80.6 73.6 2
64110 大田县奇韬镇人民政府 01 1 641103600502707 詹玉珍 64.4 63.5   79.8 71.875 3
64111 大田县文江镇人民政府 01 1 641113700400616 颜全烨 66.9 68.5   81.8 74.75 1
64111 大田县文江镇人民政府 01 1 641113103401009 杨丰毅 70.3 58   81.2 72.675 2
64111 大田县文江镇人民政府 01 1 641113700603029 陈鑫 58 63.5   78.6 69.675 3
64111 大田县文江镇人民政府 02 1 641113701102925 尤永强 66 58.5   82.6 72.425 1
64111 大田县文江镇人民政府 02 1 641113600302009 罗琴 60 59.5   81.4 70.575 2
64111 大田县文江镇人民政府 02 1 641113600502625 罗秀梅 58.2 63.5   78.6 69.725 3

 

本文共分 1
文字友情链接:
图片友情链接:
前程无忧
优酷网址
CCTV
Google
hao123
新浪网址
百度搜索
福建人事人才网