会员注册   |   找回密码 用户名: 密  码:
    24小时咨询热线:0591-88315053  15980221173 关于我们 设为首页 收藏本站
搜索:   热门课程:   2025年银行面试培训课程      2024年卫健系统面试培训课程安排      2025年福建教师招聘面试培训      
在线咨询
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消 QQ:1366410776为你提供咨询
我上启成,零风险,有保障我上启成,零风险,有保障
分校地区
最新动态
当前分类 更多...
我们的优势 更多...
资料下载 更多...
首页 - 2020年长乐区卫健系统事业单位笔试成绩合格线及笔试成绩公布
发布时间:2020.10.21 新闻来源:福建面试培训|农信社面试|事业单位面试|公务员面试丨华夏启成教育-福州分校 浏览次数:

 

2020年长乐区卫健系统事业单位公开招聘医学类工作人员笔试成绩合格线及笔试成绩公布

经长乐区卫健系统事业单位公开招聘医学类工作人员工作领导小组研究同意,现将笔试成绩合格线及笔试成绩公布如下:

一、笔试成绩合格线:

大专岗位50分   

中专岗位40分

二、考生笔试成绩:如下表

 

  2020年福州市长乐区卫健系统事业单位招聘医学类工作人员笔试成绩
招聘单位 报考岗位 报考岗位代码 准号证号码 笔试成绩 备注
长乐区医院 护理 202001 20200100101 61.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100102 66.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100103 63.5   
长乐区医院 护理 202001 20200100104 缺考  
长乐区医院 护理 202001 20200100105 62.5   
长乐区医院 护理 202001 20200100106 缺考  
长乐区医院 护理 202001 20200100107 57.5   
长乐区医院 护理 202001 20200100108 74.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100109 74.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100110 82.5   
长乐区医院 护理 202001 20200100111 缺考  
长乐区医院 护理 202001 20200100112 缺考  
长乐区医院 护理 202001 20200100113 62.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100114 71.5   
长乐区医院 护理 202001 20200100115 73.5   
长乐区医院 护理 202001 20200100116 59.5   
长乐区医院 护理 202001 20200100117 73.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100118 缺考  
长乐区医院 护理 202001 20200100119 80.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100120 58.5   
长乐区医院 护理 202001 20200100121 77.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100122 65.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100123 66.5   
长乐区医院 护理 202001 20200100124 71.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100125 72.5   
长乐区医院 护理 202001 20200100201 缺考  
长乐区医院 护理 202001 20200100202 87.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100203 55.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100204 72.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100205 67.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100206 63.5   
长乐区医院 护理 202001 20200100207 75.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100208 缺考  
长乐区医院 护理 202001 20200100209 63.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100210 58.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100211 51.5   
长乐区医院 护理 202001 20200100212 53.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100213 缺考  
长乐区医院 护理 202001 20200100214 78.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100215 64.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100216 61.5   
长乐区医院 护理 202001 20200100217 65.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100218 60.5   
长乐区医院 护理 202001 20200100219 56.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100220 缺考  
长乐区医院 护理 202001 20200100221 缺考  
长乐区医院 护理 202001 20200100222 65.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100223 80.5   
长乐区医院 护理 202001 20200100224 56.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100225 66.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100301 65.5   
长乐区医院 护理 202001 20200100302 64.5   
长乐区医院 护理 202001 20200100303 66.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100304 73.5   
长乐区医院 护理 202001 20200100305 68.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100306 缺考  
长乐区医院 护理 202001 20200100307 53.5   
长乐区医院 护理 202001 20200100308 62.5   
长乐区医院 护理 202001 20200100309 64.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100310 61.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100311 67.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100312 77.5   
长乐区医院 护理 202001 20200100313 60.5   
长乐区医院 护理 202001 20200100314 71.5   
长乐区医院 护理 202001 20200100315 60.0   
长乐区医院 护理 202001 20200100316 缺考  
长乐区医院 护理 202001 20200100317 缺考  
长乐区医院 护理 202001 20200100318 71.5   
长乐区医院 护理 202001 20200100319 缺考  
长乐区医院 助产 202002 20200200320 60.5   
长乐区医院 助产 202002 20200200321 75.0   
长乐区医院 助产 202002 20200200322 69.5   
长乐区医院 助产 202002 20200200323 67.0   
长乐区医院 助产 202002 20200200324 67.0   
长乐区医院 助产 202002 20200200325 64.5   
长乐区医院 助产 202002 20200200401 51.0   
长乐区医院 助产 202002 20200200402 68.5   
长乐区医院 助产 202002 20200200403 56.5   
长乐区医院 助产 202002 20200200404 63.0   
长乐区医院 助产 202002 20200200405 60.5   
长乐区医院 助产 202002 20200200406 71.5   
长乐区医院 助产 202002 20200200407 67.5   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300408 62.5   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300409 65.5   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300410 60.0   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300411 59.0   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300412 72.5   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300413 78.0   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300414 62.5   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300415 48.5   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300416 68.0   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300417 77.0   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300418 64.0   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300419 49.5   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300420 67.0   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300421 52.0   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300422 54.0   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300423 74.5   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300424 66.5   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300425 63.5   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300501 缺考  
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300502 76.0   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300503 85.5   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300504 56.0   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300505 41.0   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300506 74.5   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300507 78.5   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300508 54.5   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300509 39.0   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300510 53.5   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300511 66.0   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300512 84.0   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300513 58.0   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300514 50.0   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300515 65.5   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300516 70.0   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300517 52.0   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300518 65.0   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300519 46.5   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300520 50.5   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300521 64.0   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300522 55.0   
福州市长乐区总医院 护理1 202003 20200300523 63.5   
福州市长乐区总医院 助产 202004 20200400524 62.0   
福州市长乐区总医院 助产 202004 20200400525 50.0   
福州市长乐区总医院 助产 202004 20200400601 60.0   
福州市长乐区总医院 助产 202004 20200400602 缺考  
福州市长乐区总医院 助产 202004 20200400603 60.5   
福州市长乐区总医院 助产 202004 20200400604 缺考  
福州市长乐区总医院 助产 202004 20200400605 50.5   
福州市长乐区总医院 助产 202004 20200400606 66.5   
福州市长乐区总医院 助产 202004 20200400607 76.5   
福州市长乐区总医院 助产 202004 20200400608 70.5   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500609 49.0   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500610 60.0   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500611 68.0   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500612 缺考  
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500613 65.0   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500614 82.5   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500615 缺考  
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500616 缺考  
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500617 73.5   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500618 缺考  
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500619 72.5   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500620 54.0   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500621 44.5   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500622 45.0   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500623 缺考  
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500624 69.0   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500625 缺考  
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500701 46.5   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500702 57.5   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500703 56.5   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500704 49.0   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500705 缺考  
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500706 53.5   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500707 缺考  
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500708 56.5   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500709 45.5   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500710 缺考  
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500711 49.5   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500712 缺考  
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500713 69.0   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500714 62.0   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500715 缺考  
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500716 79.0   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500717 47.5   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500718 61.5   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500719 78.0   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500720 缺考  
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500721 缺考  
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500722 56.0   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500723 78.5   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500724 48.0   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500725 64.0   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500801 59.0   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500802 60.5   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500803 47.5   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500804 缺考  
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500805 46.5   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500806 62.0   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500807 60.0   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500808 62.5   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500809 61.0   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500810 60.5   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500811 58.5   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500812 45.0   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500813 62.5   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500814 64.0   
福州市长乐区总医院 护理2 202005 20200500815 59.0   
福州市长乐区古槐分院 助产 202006 20200600816 66.5   

 

                   福州市长乐区卫生健康局        

                                   2020年10月20日

 

本文共分 1
文字友情链接:
图片友情链接:
前程无忧
优酷网址
CCTV
Google
hao123
新浪网址
百度搜索
福建人事人才网