会员注册   |   找回密码 用户名: 密  码:
    24小时咨询热线:0591-88315053  15980221173 关于我们 设为首页 收藏本站
搜索:   热门课程:   2025年银行面试培训课程      2024年卫健系统面试培训课程安排      2025年福建教师招聘面试培训      
在线咨询
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消 QQ:1366410776为你提供咨询
我上启成,零风险,有保障我上启成,零风险,有保障
分校地区
最新动态
当前分类 更多...
我们的优势 更多...
资料下载 更多...
首页 - 2019年连江招聘卫技人员入围面试人员公示
发布时间:2019.10.22 新闻来源: 浏览次数:

 

2019年连江公开招聘卫技人员入围面试人员公示
    2019年连江县卫健系统公开招聘专业技术人员笔试工作已经结束,本次笔试分数合格线县直单位46.5分及以上,乡镇卫生院(含凤城社区卫生服务中心)43分及以上,现将进入职位面试人员(144位)名单公示如下,具体面试时间地点另行通知。
报考单位 报考岗位 岗位
需求
入围名单
名次 姓名 准考证号 成绩
县医院 呼吸内科医师
(本科)
1 1 徐兴捷 01020103 59.25 
2 彭衍祥 01020101 59.00 
3 林美雪 01020105 55.75 
泌尿外科医师
(本科)
1 1 颜炳文 01030109 62.25 
2 郑燕华 01030106 57.75 
消化内科医师
(本科)
1 1 黄硕鑫 01040113 65.50 
2 吴振峰 01040110 63.75 
3 陈建壮 01040111 61.75 
感染性疾病科医师(本科) 1 1 缪德新 01050115 61.50 
2 谢冠雄 01050117 58.75 
骨科医师
(本科)
1 1 沈志奇 01060118 67.00 
2 兰峰 01060119 62.75 
3 陈帅 01060120 56.25 
急救、重症医学医师(本科) 3 1 汪福气 01100121 56.00 
2 吴江帆 01100123 52.50 
麻醉科医师
(本科)
1 1 朱嘉鹏 01110125 64.75 
2 詹梦婷 01110127 54.25 
超声科医师
(本科)
2 1 余鹰 01120201 69.00 
2 陈鹏 01120202 60.25 
影像科医师
(本科)
1 1 游思静 01130205 62.50 
2 林舒畅 01130204 47.25 
影像科技师
(本科)
1 1 张巧玲 01140206 58.75 
眼耳鼻喉技师
(本科)
1 1 黄巧红 01150209 49.25 
2 庄沅鑫 01150208 48.00 
口腔科医师
(本科)
1 1 邢燕冰 01160212 54.25 
护理
(本科)
2 1 林婷 01170216 50.75 
护理
(大专)
3 1 郑美兰 01180220 54.25 
2 潘花妹 01180224 52.00 
3 翁汝娜 01180218 51.00 
4 林颖 01180306 51.00 
5 陈月娇 01180223 50.50 
6 李丽颖 01180221 48.50 
7 刘芬妹 01180308 48.25 
8 林姗 01180309 47.75 
9 林思莹 01180302 47.00 
中医院 中医
(本科)
1 1 陈琦科 02030317 68.00 
2 张兴 02030316 60.25 
3 徐乃松 02030319 47.25 
中西医
(本科)
1 1 杨嘉倩 02040321 56.50 
2 陈江敏 02040320 52.75 
护理
(大专)
2 1 吴雨洁 02060325 53.75 
2 吴子然 02060401 53.50 
3 王金芳 02060327 51.50 
4 郑淑浜 02060322 51.25 
5 兰文娟 02060328 47.75 
6 陈妹青 02060326 47.00 
疾控中心 公共卫生
(本科)
1 1 林馨 03010402 65.25 
2 谢航鑫 03010404 54.25 
妇幼保健院 眼科
(大专)
1 1 吴素玲 04020407 48.50 
乡镇卫生院 针灸推拿
(大专)
1 1 陈彬 10010413 60.25 
2 张满玉 10010412 56.00 
3 王清宇 10010414 43.25 
护理
(大专)
3 1 傅希岚 10020422 62.25 
2 兰莺娇 10020419 58.75 
3 郑芳 10020415 55.75 
4 刘丽华 10020418 54.50 
5 马璐 10020420 52.75 
6 林娜 10020426 49.50 
7 余臻钰 10020428 46.75 
8 陈琴 10020425 46.50 
9 曹蓉 10020423 45.75 
检验
(大专)
7 1 吴丽萍 10040501 68.50 
2 林清 10040510 62.50 
3 陈静媛 10040505 52.75 
4 柯文钰 10040512 52.25 
5 熊月 10040511 50.50 
6 张培敏 10040515 50.00 
7 庄斯越 10040516 49.25 
8 谢毓 10040503 48.50 
9 张泽晟 10040502 47.25 
10 邱娟珍 10040514 46.50 
11 邱慧 10040513 46.25 
12 林采 10040507 43.50 
临床
(大专)
10 1 吴莉莉 10060521 60.75 
2 黄启明 10060524 52.25 
3 肖丹丹 10060519 52.00 
4 郑慧豪 10060523 50.25 
5 陈真 10060518 49.25 
6 兰丽芳 10060520 47.75 
7 卓清清 10060526 46.25 
影像
(大专)
5 1 魏佳欣 10070602 55.00 
2 曾莉 10070601 45.25 
3 黄艳敏 10070603 45.00 
口腔
(大专)
2 1 汤帅 10080605 59.00 
2 龚小琦 10080604 50.50 
3 黄宇辉 10080607 50.50 
4 王克良 10080611 47.25 
5 蔡慧颖 10080609 46.50 
6 黄俊楷 10080606 46.25 
护理
(中专)
11 1 陈玉婷 10090727 54.25 
2 吴陈薇 10090620 53.50 
3 王丽丹 10090625 51.75 
4 曾雪梅 10090813 51.50 
5 汪倩 10090726 50.75 
6 林水晶 10090624 50.25 
7 王智秀 10090709 50.00 
8 刘玲萍 10090807 49.50 
9 陆游 10090707 49.25 
10 林春金 10090626 48.75 
11 陈惠 10090628 48.75 
12 庄钰 10090724 48.75 
13 阮芳 10090622 48.25 
14 黄小红 10090711 48.00 
15 沈琳 10090809 47.75 
16 陈鑫 10090716 47.50 
17 孙捷锦 10090725 47.50 
18 林岚 10090706 46.75 
19 郑秀玲 10090712 46.75 
20 陈水红 10090618 46.50 
21 黄巧容 10090705 46.50 
22 林秋颖 10090717 46.50 
23 邱建贞 10090615 46.25 
24 高小丹 10090617 46.25 
25 刘潇琼 10090714 46.25 
26 黄燕玲 10090718 45.75 
27 兰嘉欣 10090810 45.75 
28 陈瑶情 10090805 45.25 
29 谢辉虹 10090616 44.75 
30 杨秋玲 10090704 44.75 
31 李思凡 10090701 44.25 
32 施静静 10090621 44.00 
33 申静 10090721 44.00 
药学
(大专)
3 1 王美娜 10110823 60.00 
2 姜维蔚 10110825 54.25 
3 张哲人 10110822 52.75 
4 陈雨璇 10110818 51.25 
5 林秀丽 10110821 51.00 
6 林雪云 10110819 49.00 
7 魏秉 10110816 48.75 
8 黄佳雯 10110820 46.75 
9 高文婷 10110827 46.75 
助产
(中专)
2 1 陈艺婷 10130901 54.00 
2 庄诗源 10130906 51.50 
3 陈莉 10130902 49.75 
4 郑宁婷 10130911 47.00 
5 黄祖银 10130912 47.00 
6 龚翠芳 10130910 45.50 
中药
(大专)
2 1 林良夏 10150918 63.50 
2 连梨梨 10150920 53.25 
3 吴惠清 10150914 48.75 
4 滕冰清 10150915 48.00 
5 郑晓青 10150917 47.50 
6 芮岐巍 10150919 43.25 
公共卫生
(本科)
1 1 江美榕 10160923 62.25 
                                                   连江县卫生健康局
                                                   2019年10月22日      

 

本文共分 1
文字友情链接:
图片友情链接:
前程无忧
优酷网址
CCTV
Google
hao123
新浪网址
百度搜索
福建人事人才网